Fahrradcomputer Einstellungsgruppe A: Unterschied zwischen den Versionen

Aus WikiPedalia
(Die Seite wurde neu angelegt: „ If the model name is highlighted, clicking on it will take you to detailed setting instructions. Avocet 35 (miles), 40 (miles), 45 (miles), 50 (miles), Schwi…“)
 
K (Nicht übersetzter Artikel entfernt)
 
(4 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt)
Zeile 1: Zeile 1:
Verlinkte Modellnamen führen zu einer detaillierteren Beschreibung und weiteren Einstellmöglichkeiten.
* Avocet 35 (Meilen),  40 (Meilen), 45 (Meilen), 50 (Meilen)
* Schwinn Speed Thing (runde auf den nächsten Zoll)


If the model name is highlighted, clicking on it will take you to detailed setting instructions.
{{#widget:AdSenseT}}
Avocet 35 (miles), 40 (miles), 45 (miles), 50 (miles),


Schwinn Speed Thing (round to nearest inch)
==Umfang in Zoll==
Circumference in inches
700 X 44 87.55
700 X 38 85.82
700 X 35 84.21
700 X 32 83.22
700 X 28 82.55
700 X 25 82.12
700 X 23 81.56
700 X 20 81.02
27 X 1 3/8 85.08
27 X 1 1/4 84.33
27 X 1 1/8 83.58
27 X 1 82.91
26 X 2.125 82.12
26 X 1.9 80.63
26 X 1.5 77.71
26 X 1.25 77.44
26 X 1.0 (559 mm) 75.31
26 x 1 (650C) 76.85
Wide Tubular 83.34
Narrow Tubular 82.12
26 X 1 3/8 81.41
24 75.43
24 x 1 69.01
20 X 1.75 (406) 60.15
20 X 1 1/4 (451) 63.70
17 x 1 1/4 52.17
16 x 1 3/8 50.47


[[Kategorie:In Arbeit]]
{| {{Prettytable|width=25%}}
||700 X 44 ||87,55
|-
||700 X 38 ||85,82
|-
||700 X 35 ||84,21
|-
||700 X 32 ||83,22
|-
||700 X 28 ||82,55
|-
||700 X 25 ||82,12
|-
||700 X 23 ||81,56
|-
||700 X 20 ||81,02
|-
||27 X 1 3/8 ||85,08
|-
||27 X 1 1/4 ||84,33
|-
||27 X 1 1/8 ||83,58
|-
||27 X 1 ||82,91
|-
||26 X 2,125 ||82,12
|-
||26 X 1,9 ||80,63
|-
||26 X 1,5 ||77,71
|-
||26 X 1,25 ||77,44
|-
||26 X 1,0 (559 mm) ||75,31
|-
||26 x 1 (650C) ||76,85
|-
||Breite [[Schlauchreifen]] ||83,34
|-
||Schmale Schlauchreifen ||82,12
|-
||26 X 1 3/8 ||81,41
|-
||24 ||75,43
|-
||24 x 1 ||69,01
|-
||20 X 1,75 (406) ||60,15
|-
||20 X 1 1/4 (451) ||63,70
|-
||17 x 1 1/4 ||52,17
|-
||16 x 1 3/8 ||50,47
|-
|}
 
==Quelle==
Dieser Artikel basiert auf dem Artikel [http://www.sheldonbrown.com/cyclecomp_a.html Cyclecomputer Calibration Group A] von der Website  [http://sheldonbrown.com Sheldon Browns]. Originalautor des Artikels ist [[Sheldon Brown]].
 
{{Weitere Artikel Kategorie|categoryname=Fahrradcomputer}}
{{Weitere Artikel Kategorie|categoryname=Spickzettel}}
{{Weitere Artikel Kategorie|categoryname=Sheldon Brown}}

Aktuelle Version vom 28. Februar 2018, 09:36 Uhr

Verlinkte Modellnamen führen zu einer detaillierteren Beschreibung und weiteren Einstellmöglichkeiten.

  • Avocet 35 (Meilen), 40 (Meilen), 45 (Meilen), 50 (Meilen)
  • Schwinn Speed Thing (runde auf den nächsten Zoll)

Werbung:

Umfang in Zoll

700 X 44 87,55
700 X 38 85,82
700 X 35 84,21
700 X 32 83,22
700 X 28 82,55
700 X 25 82,12
700 X 23 81,56
700 X 20 81,02
27 X 1 3/8 85,08
27 X 1 1/4 84,33
27 X 1 1/8 83,58
27 X 1 82,91
26 X 2,125 82,12
26 X 1,9 80,63
26 X 1,5 77,71
26 X 1,25 77,44
26 X 1,0 (559 mm) 75,31
26 x 1 (650C) 76,85
Breite Schlauchreifen 83,34
Schmale Schlauchreifen 82,12
26 X 1 3/8 81,41
24 75,43
24 x 1 69,01
20 X 1,75 (406) 60,15
20 X 1 1/4 (451) 63,70
17 x 1 1/4 52,17
16 x 1 3/8 50,47

Quelle

Dieser Artikel basiert auf dem Artikel Cyclecomputer Calibration Group A von der Website Sheldon Browns. Originalautor des Artikels ist Sheldon Brown.