WikiPedalia:Statistik: Unterschied zwischen den Versionen
Aus WikiPedalia
(2016 ergänzt) |
(→Entwicklung der Zugriffe seit 2008: 2017 ergänzt) |
||
Zeile 65: | Zeile 65: | ||
|align=right|569.412 | |align=right|569.412 | ||
|Kaum neue Artikel, dafür Einiges an Qualitätssicherung erledigt. | |Kaum neue Artikel, dafür Einiges an Qualitätssicherung erledigt. | ||
|- | |||
|[[/2017|2017]] | |||
|align=right|1.136.840 | |||
|align=right|644.189 | |||
|align=right|502.323 | |||
|Der 1.100. Artikel wurde veröffentlicht | |||
|- | |- | ||
|} | |} |
Version vom 5. Januar 2018, 13:08 Uhr
Vielleicht ineteressiert es ja den einen oder anderen Benutzer, wie sich wikipedalia seit der Gründung im Jahr 2008 entwickelt hat.
WikiMedia Statistiken
Entwicklung der Zugriffe seit 2008
Jahr | Seitenzugriffe | Sitzungen | Eindeutige Benutzer | Anmerkungen |
---|---|---|---|---|
2008 | 25.794 | 5.557 | 3.602 | Hier sind nur Daten ab September 2008 vorhanden |
2009 | 195.024 | 69.076 | 54.181 | Der 700. Artikel wurde veröffentlicht |
2010 | 315.079 | 133.613 | 109.431 | Der 800. Artikel wurde veröffentlicht |
2011 | 462.895 | 210.654 | 169.156 | Der 900. Artikel wurde veröffentlicht |
2012 | 558.719 | 281.409 | 228.149 | Der 1.000. Artikel wurde veröffentlicht |
2013 | 849.352 | 453.745 | 362.415 | |
2014 | 1.024.589 | 572.233 | 451.199 | |
2015 | 1.309.462 | 753.932 | 589.767 | Kaum neue Artikel, dafür Einiges an Qualitätssicherung erledigt. |
2016 | 1.248.634 | 734.958 | 569.412 | Kaum neue Artikel, dafür Einiges an Qualitätssicherung erledigt. |
2017 | 1.136.840 | 644.189 | 502.323 | Der 1.100. Artikel wurde veröffentlicht |
Seit dem 6. Februar 2008 entstanden 1.322 Artikel in deutscher Sprache. Seitdem das komplette Glossar übersetzt ist, nimmt die Zahl der Artikel natürlich nicht mehr so schnell zu, weil die Übersetzungsarbeit an langen Artikeln zumeist deutlich länger dauert als die Übersetzung von Dreizeilern.