WikiPedalia:Kostendeckung: Unterschied zwischen den Versionen
Aus WikiPedalia
K (→2010: Kliene Jahreszahelkorrektur) |
(→Kostenrechnung: auf den neuesten Stand gebracht) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
== Kostenrechnung == | == Kostenrechnung == | ||
=== 2012 === | |||
{| border="1" | |||
! Einnahmen in € || Ausgaben in € || Datum || Grund | |||
|- | |||
| | |||
| align="right"|<tt>- 12,00 </tt> | |||
||07.02.2012 | |||
||Domainkosten (02/12-01/13) | |||
|- | |||
| | |||
| align="right"|<tt>- 60,00 </tt> | |||
||01.01.2012 | |||
||Anteil Serverkosten Januar - Dezember 2012 | |||
|- | |||
| align="right"|<tt> 5,00 </tt> | |||
| | |||
||31.12.2012 | |||
||Spende | |||
|- | |||
| align="right"|<tt> 10,00 </tt> | |||
| | |||
||31.12.2012 | |||
||Spende | |||
|- | |||
| align="right"|<tt> 10,00 </tt> | |||
| | |||
||31.12.2012 | |||
||Spende | |||
|- | |||
| style="border-top: 1pt black solid;" colspan="4" | | |||
|- | |||
| align="right"| <tt> </tt> | |||
| style="background-color:red" align="right"|<tt>- 47,00 </tt> | |||
|| | |||
|| Summe Einnahmen/Ausgaben | |||
|- | |||
|} | |||
=== 2011 === | |||
{| border="1" | |||
! Einnahmen in € || Ausgaben in € || Datum || Grund | |||
|- | |||
| | |||
| align="right"|<tt>- 12,00 </tt> | |||
||07.02.2011 | |||
||Domainkosten (02/11-01/12) | |||
|- | |||
| | |||
| align="right"|<tt>- 60,00 </tt> | |||
||01.01.2011 | |||
||Anteil Serverkosten Januar - Dezember 2011 | |||
|- | |||
| style="border-top: 1pt black solid;" colspan="4" | | |||
|- | |||
| align="right"| <tt> </tt> | |||
| style="background-color:red" align="right"|<tt>- 72,00 </tt> | |||
|| | |||
|| Summe Einnahmen/Ausgaben | |||
|- | |||
|} | |||
=== 2010 === | === 2010 === |
Version vom 2. Januar 2013, 09:40 Uhr
Kostenrechnung
2012
Einnahmen in € | Ausgaben in € | Datum | Grund |
---|---|---|---|
- 12,00 | 07.02.2012 | Domainkosten (02/12-01/13) | |
- 60,00 | 01.01.2012 | Anteil Serverkosten Januar - Dezember 2012 | |
5,00 | 31.12.2012 | Spende | |
10,00 | 31.12.2012 | Spende | |
10,00 | 31.12.2012 | Spende | |
- 47,00 | Summe Einnahmen/Ausgaben |
2011
Einnahmen in € | Ausgaben in € | Datum | Grund |
---|---|---|---|
- 12,00 | 07.02.2011 | Domainkosten (02/11-01/12) | |
- 60,00 | 01.01.2011 | Anteil Serverkosten Januar - Dezember 2011 | |
- 72,00 | Summe Einnahmen/Ausgaben |
2010
Einnahmen in € | Ausgaben in € | Datum | Grund |
---|---|---|---|
- 12,00 | 07.02.2010 | Domainkosten (02/10-01/11) | |
- 60,00 | 01.01.2010 | Anteil Serverkosten Januar - Dezember 2010 | |
- 72,00 | Summe Einnahmen/Ausgaben |
2009
Einnahmen in € | Ausgaben in € | Datum | Grund |
---|---|---|---|
- 12,00 | 07.02.2009 | Domainkosten (02/09-01/10) | |
- 60,00 | 01.01.2009 | Anteil Serverkosten Januar - Dezember 2009 | |
1,80 | 06.01.2009 | Amazon Werbekostenerstattung | |
3,52 | 01.02.2009 | Amazon Werbekostenerstattung | |
1,50 | 14.11.2009 | Spende Tim K., Hamburg | |
- 65,18 | Summe Einnahmen/Ausgaben |
2008
Einnahmen in € | Ausgaben in € | Datum | Grund |
---|---|---|---|
- 12,00 | 07.02.2008 | Domainkosten (02/08-01/09) | |
- 55,00 | 07.02.2008 | Anteil Serverkosten Februar - Dezember 2008 | |
20,00 | 24.03.2008 | Spende | |
1,00 | 28.10.2008 | Amazon Werbekostenerstattung | |
5,47 | 08.12.2008 | Amazon Werbekostenerstattung | |
6,40 | 28.12.2008 | Amazon Werbekostenerstattung | |
- 34,13 | Summe Einnahmen/Ausgaben |