WikiPedalia:Kostendeckung: Unterschied zwischen den Versionen
Aus WikiPedalia
K (Kosten bis Jahresende aufgeschlüsselt) |
K (→2008: Amazon ...) |
||
Zeile 15: | Zeile 15: | ||
||Anteil Serverkosten Februar - Dezember 2008 | ||Anteil Serverkosten Februar - Dezember 2008 | ||
|- | |- | ||
| align="right"|<tt> 20,00 </tt> | | align="right"|<tt> 20,00 </tt> | ||
| | | | ||
||24.03.2008 | ||24.03.2008 | ||
||Spende | ||Spende | ||
|- | |||
| align="right"|<tt> 1,00 </tt> | |||
| | |||
||28.10.2008 | |||
||Amazon Werbekostenerstattung | |||
|- | |- | ||
| style="border-top: 1pt black solid;" colspan="4" | | | style="border-top: 1pt black solid;" colspan="4" | | ||
|- | |- | ||
| align="right"| <tt> | | align="right"| <tt> </tt> | ||
| align="right"|<tt>- | | align="right"|<tt>- 46,00 </tt> | ||
|| | || | ||
|| Summe Einnahmen/Ausgaben | || Summe Einnahmen/Ausgaben | ||
|- | |- | ||
|} | |} |
Version vom 30. Oktober 2008, 09:13 Uhr
Kostenrechnung
2008
Einnahmen in € | Ausgaben in € | Datum | Grund |
---|---|---|---|
- 12,00 | 07.02.2008 | Domainkosten (02/08-01/09) | |
- 55,00 | 07.02.2008 | Anteil Serverkosten Februar - Dezember 2008 | |
20,00 | 24.03.2008 | Spende | |
1,00 | 28.10.2008 | Amazon Werbekostenerstattung | |
- 46,00 | Summe Einnahmen/Ausgaben |