Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator

36er: Unterschied zwischen den Versionen

Keine Änderung der Größe ,  13. November 2012
K
Korrekturen nach Rücksprache mit dem Rahmenbaumeister :)
K (Korrekturen nach Rücksprache mit dem Rahmenbaumeister :))
Zeile 26: Zeile 26:
!26er [[1x1™ ]]<br />von Surly™
!26er [[1x1™ ]]<br />von Surly™
|-
|-
||'''Sattelrohrlänge:'''|| 509,0 mm (20 Zoll)||508,0 mm (20 Zoll)||508,0 mm (20 Zoll)
||'''Sattelrohrlänge:'''|| 519,0 mm (20 Zoll)||508,0 mm (20 Zoll)||508,0 mm (20 Zoll)
|-
|-
||'''Oberrohrlänge m-m:''' || 522,0 mm || 589,9 mm||590,0 mm
||'''Oberrohrlänge m-m:''' || 557,0 mm || 589,9 mm||590,0 mm
|-
|-
||'''Oberrohrlänge effektiv:'''|| 590,0 mm ||616,3 mm||616,0 mm
||'''Oberrohrlänge effektiv:'''|| 590,0 mm ||616,3 mm||616,0 mm
Zeile 36: Zeile 36:
||'''Kettenstrebenlänge:''' || 500,0 mm||431,0 mm||419,0 mm
||'''Kettenstrebenlänge:''' || 500,0 mm||431,0 mm||419,0 mm
|-
|-
||'''Tretlagerhöhe:''' || 300,0 mm||300,0 mm||295,0 mm
||'''Tretlagerhöhe:''' || 305,0 mm||300,0 mm||295,0 mm
|-
|-
||'''Überstandshöhe:''' || 890,0 mm||822,5 mm||804,0 mm
||'''Überstandshöhe:''' || 905,0 mm||822,5 mm||804,0 mm
|-
|-
||'''Lenkwinkel:''' || 72,|| 71,5°||71,0°
||'''Lenkwinkel:''' || 71,|| 71,5°||71,0°
|-
|-
|}
|}
15.340

Bearbeitungen