Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator

Betriebsanleitungen von Fahrradcomputern und GPS Geräten: Unterschied zwischen den Versionen

→‎S: Verlinkungen...
(→‎S: Verlinkungen...)
(→‎S: Verlinkungen...)
Zeile 388: Zeile 388:
|[http://sheldonbrown.com/cyclecomputers/Sigma/97_1_Baseline300.pdf Baseline 300 1997],<br>[http://sheldonbrown.com/cyclecomputers/Sigma/98_1_Baseline300_99.pdf Baseline 300 1999],<br>[http://sheldonbrown.com/cyclecomputers/Sigma/106_1_SportBC301.pdf BC 301],<br>[http://sheldonbrown.com/cyclecomputers/Sigma/36_1_Manual_BC400_00.pdf BC 400 2000],<br>[http://sheldonbrown.com/cyclecomputers/Sigma/35_1_Manuel_BC_401.pdf BC 401],<br>[http://sheldonbrown.com/cyclecomputers/Sigma/115_1_115_1_SportTacho_95.pdf Tacho 1995]<br>alle PDF/mehrsprachig ||[[Fahrradcomputer Einstellungsgruppe E|E / 10 (Meilen)]] / [[Fahrradcomputer Einstellungsgruppe C|C (Km)]]
|[http://sheldonbrown.com/cyclecomputers/Sigma/97_1_Baseline300.pdf Baseline 300 1997],<br>[http://sheldonbrown.com/cyclecomputers/Sigma/98_1_Baseline300_99.pdf Baseline 300 1999],<br>[http://sheldonbrown.com/cyclecomputers/Sigma/106_1_SportBC301.pdf BC 301],<br>[http://sheldonbrown.com/cyclecomputers/Sigma/36_1_Manual_BC400_00.pdf BC 400 2000],<br>[http://sheldonbrown.com/cyclecomputers/Sigma/35_1_Manuel_BC_401.pdf BC 401],<br>[http://sheldonbrown.com/cyclecomputers/Sigma/115_1_115_1_SportTacho_95.pdf Tacho 1995]<br>alle PDF/mehrsprachig ||[[Fahrradcomputer Einstellungsgruppe E|E / 10 (Meilen)]] / [[Fahrradcomputer Einstellungsgruppe C|C (Km)]]
|-
|-
|BC 400 1997, Baseline 500 1997, Baseline 500 1999, BC 500; BC 600 1997, BC 600 2000; Baseline 700 1997, Baseline 700 1999, Sport 700 1995, BC 700 Standard, BC 800 Standard, BC 800 1997, BC 800 2000; BC 800 USA 2003, BC 900, BC 1100 1995, BC 1200 1995, BC 1200 1997, BC 1200 2000; BC 1200 2003; BC 1400; BC 1600 2000, BC 1600 2003, Targa ||[[Fahrradcomputer Einstellungsgruppe E|E (Meilen)]] / [[Fahrradcomputer Einstellungsgruppe F|F (Km)]]
|[http://sheldonbrown.com/cyclecomputers/Sigma/35_1_Manuel_BC_401.pdf BC 400 1997],<br>[http://sheldonbrown.com/cyclecomputers/Sigma/99_1_Baseline500_97.pdf Baseline 500 1997],<br>[http://sheldonbrown.com/cyclecomputers/Sigma/100_1_Baseline500_99.pdf Baseline 500 1999],<br>[http://sheldonbrown.com/cyclecomputers/Sigma/31_1_Manual_BC500_USA.pdf BC 500]<br>[http://sheldonbrown.com/cyclecomputers/Sigma/40_1_Manual_BC600_97.pdf BC 600 1997],<br>[http://sheldonbrown.com/cyclecomputers/Sigma/34_1_Manual_BC600_00.pdf BC 600 2000],<br>[http://sheldonbrown.com/cyclecomputers/Sigma/101_1_101_1_Baseline700_97.pdf Baseline 700 1997],<br>[http://sheldonbrown.com/cyclecomputers/Sigma/102_1_Baseline700_99.pdf Baseline 700 1999],<br>[http://sheldonbrown.com/cyclecomputers/Sigma/104_1_Sport700_95.pdf Sport 700 1995],<br>[http://sheldonbrown.com/cyclecomputers/Sigma/109_1_SportBC700.pdf BC 700 Standard],<br>[http://sheldonbrown.com/cyclecomputers/Sigma/110_1_SportBC800.pdf BC 800 Standard],<br>[http://sheldonbrown.com/cyclecomputers/Sigma/39_1_Manual_BC800_97.pdf BC 800 1997],<br>[http://sheldonbrown.com/cyclecomputers/Sigma/33_1_Manual_BC800_00.pdf BC 800 2000],<br>[http://sheldonbrown.com/cyclecomputers/Sigma/30_1_Manual_BC800_USA.pdf BC 800 USA 2003],<br>[http://sheldonbrown.com/cyclecomputers/Sigma/103_1_Sport9.pdf BC 900],<br>[http://sheldonbrown.com/cyclecomputers/Sigma/112_1_Sport_1100.pdf BC 1100 1995],<br>[http://sheldonbrown.com/cyclecomputers/Sigma/113_1_Sport.pdf BC 1200 1995],<br>[http://sheldonbrown.com/cyclecomputers/Sigma/38_1_Manual_BC1200_97.pdf BC 1200 1997],<br>[http://sheldonbrown.com/cyclecomputers/Sigma/29_1_Manual_BC1200.pdf BC 1200 2000],<br>[http://sheldonbrown.com/cyclecomputers/Sigma/29_1_Manual_BC1200.pdf BC 1200 2003],<br>[http://sheldonbrown.com/cyclecomputers/Sigma/32_1_Manual_BC1400_00.pdf BC 1400],<br>[http://sheldonbrown.com/cyclecomputers/Sigma/28_1_Manual_BC1600.pdf BC 1600 2000],<br>[http://sheldonbrown.com/cyclecomputers/Sigma/28_1_Manual_BC1600.pdf BC 1600 2003],<br>[http://sheldonbrown.com/cyclecomputers/Sigma/37_1_Manual_BC_targa_00.pdf Targa]<br>alle PDF/mehrsprachig ||[[Fahrradcomputer Einstellungsgruppe E|E (Meilen)]] / [[Fahrradcomputer Einstellungsgruppe F|F (Km)]]
|-
|-
|BC 5.12; BC 8.12; BC 8.12 ATS; BC 12.12; BC 12.12 STS; BC 14.12 Alti; BC 16.12; BC 16.12 STS; BC 16.12 STS + CAD; BC 500 Standard, BC 506; BC 509; BC 600 Standard, BC 900, BC 906; BC 1009; BC 1009 STS, BC 1106; BC 1106 DTS; BC 1606L; BC 1606L DTS; BC 1609; BC 1609 STS; BC 1609 STS + CAD; BC 1706 HR; BC 1909 HR; BC 2006 MHR; BC 2209 MHR; BC 2209 Targa; MySpeedy; Pure 1, Pure 1 ATS; ROX 5.0; ROX 6.0; ROX 7.0; ROX 8.0; ROX 8.1; ROX 9.0; ROX 9.1 ||[[Fahrradcomputer Einstellungsgruppe F|F]]
|BC 5.12; BC 8.12; BC 8.12 ATS; BC 12.12; BC 12.12 STS; BC 14.12 Alti; BC 16.12; BC 16.12 STS; BC 16.12 STS + CAD; BC 500 Standard, BC 506; BC 509; BC 600 Standard, BC 900, BC 906; BC 1009; BC 1009 STS, BC 1106; BC 1106 DTS; BC 1606L; BC 1606L DTS; BC 1609; BC 1609 STS; BC 1609 STS + CAD; BC 1706 HR; BC 1909 HR; BC 2006 MHR; BC 2209 MHR; BC 2209 Targa; MySpeedy; Pure 1, Pure 1 ATS; ROX 5.0; ROX 6.0; ROX 7.0; ROX 8.0; ROX 8.1; ROX 9.0; ROX 9.1 ||[[Fahrradcomputer Einstellungsgruppe F|F]]
15.340

Bearbeitungen