Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator

Unterschiede Maße BSA und Französisch (Tabelle): Unterschied zwischen den Versionen

jetzt aber wirklich
K (jetzt aber)
(jetzt aber wirklich)
Zeile 12: Zeile 12:
|[[Sattelrohr]] ||1 1/8" (28,6 mm) ||28 mm
|[[Sattelrohr]] ||1 1/8" (28,6 mm) ||28 mm
|-
|-
|[[Vorbau]] ||7/8" 22,2mm ||22mm
|[[Vorbau]] ||7/8" 22,2mm ||22 mm
|-
|-
|[[Lenkerklemmung]] ||25,4 mm, 26 mm ||23,5 mm, 25 mm
|[[Lenkerklemmung]] ||25,4 mm, 26 mm ||23,5 mm, 25 mm
Zeile 18: Zeile 18:
|Gewinde des [[Gewindesteuersatz]]es || 1" x 24 tpi (25.4 x 1,058 mm) ||25 mm x 1,0 mm
|Gewinde des [[Gewindesteuersatz]]es || 1" x 24 tpi (25.4 x 1,058 mm) ||25 mm x 1,0 mm
|-
|-
|[[Steuersatz]] Lagersitz ||26,4 mm ([[J.I.S.]] 27 mm) ||26,5 mm (sometimes 27 mm)
|[[Steuersatz]] Lagersitz ||26,4 mm ([[J.I.S.]] 27 mm) ||26,5 mm (manchmal 27 mm)
|-
|-
|[[Steuerrohr]] ||30,2mm (J.I.S. 30 mm) ||30,2
|[[Steuerrohr]] ||30,2mm (J.I.S. 30 mm) ||30,2
15.340

Bearbeitungen