Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator

Reifen (Abmessungen): Unterschied zwischen den Versionen

keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
 
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 2: Zeile 2:
!Reifenmodell||Hersteller-<br />Breitenang.||Felge||Felgenbreite<br />(innen)||Gesamtbreite<br />(äußere Stollen)||Breite an<br />Karkasse||Höhe (ab<br />Felge)
!Reifenmodell||Hersteller-<br />Breitenang.||Felge||Felgenbreite<br />(innen)||Gesamtbreite<br />(äußere Stollen)||Breite an<br />Karkasse||Höhe (ab<br />Felge)
|-
|-
|Maxxis ADvantage eXCeption (falt)||2.1''||Mavic X618||18 mm||52 mm||50.5 mm||53 mm
|Continental Town & Country (Draht)||2.1'' / 54-559||Mavic EX621||21 mm||51 mm||50.5 mm||46 mm
|-
|Maxxis ADvantage eXCeption (faltbar)||2.1''||Mavic X618||18 mm||52 mm||50.5 mm||53 mm
|-
|-
|Maxxis CrossMark (faltbar)||2.1''||Mavic X618||18 mm||50 mm||49.5 mm||50 mm
|Maxxis CrossMark (faltbar)||2.1''||Mavic X618||18 mm||50 mm||49.5 mm||50 mm
|-
|-
|Maxxis High Roller (falt)||2.1''||Mavic X618||18 mm||49 mm||46 mm||  
|Maxxis High Roller (faltbar)||2.1''||Mavic X618||18 mm||49 mm||46 mm||  
|-
|-
|Maxxis Ignitor (faltbar)||2.1''||Mavic X618||18 mm||51.5 mm||45 mm||46 mm
|Maxxis Ignitor (faltbar)||2.1''||Mavic X618||18 mm||51.5 mm||45 mm||46 mm
243

Bearbeitungen