Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator

Lochkreisdurchmesser von Kurbeln (Tabelle): Unterschied zwischen den Versionen

→‎Fünf-Loch Kurbeln/Kettenblätter: auch hier die am weitesten verbreiteten Standards markiert
(→‎Vier-Loch mit gleichmäßigen Abständen: Die verbreitetsten Standards fett markiert)
(→‎Fünf-Loch Kurbeln/Kettenblätter: auch hier die am weitesten verbreiteten Standards markiert)
Zeile 117: Zeile 117:
|135 ||39 ||79,4 ||128,4 ||Aktueller Campagnolostandard
|135 ||39 ||79,4 ||128,4 ||Aktueller Campagnolostandard
|-
|-
|130 ||38 ||76,4 ||123,6 ||Standard Straßen-Zweifach- und Dreifach-Kurbeln (die äußeren beiden Kettenblätter); S-A FCS
|'''130''' ||'''38''' ||'''76,4''' ||'''123,6''' ||S'''tandard Straßen-Zweifach- und Dreifach-Kurbeln (die äußeren beiden Kettenblätter); S-A FCS'''
|-
|-
|128 ||38 ||75,2 ||121,7 ||Nervar Sport, Star (Obsolet)
|128 ||38 ||75,2 ||121,7 ||Nervar Sport, Star (Obsolet)
Zeile 133: Zeile 133:
| FSA K-Force ABS: ungleichmäßiges Muster; Vier-Loch mit einer Extra-Schraube hinter der Kurbel
| FSA K-Force ABS: ungleichmäßiges Muster; Vier-Loch mit einer Extra-Schraube hinter der Kurbel
|-
|-
|110 ||33 ||64,7 ||104,6 ||Reiserad Zweifach, Standard bei Dreifach außerstes Kettenblatt
|'''110''' ||'''33''' ||'''64,7''' ||'''104,6''' ||'''Reiserad Zweifach, Standard bei Dreifach, äußerstes Kettenblatt'''
|-
|-
|102 ||32 ||60,0 ||97,0 ||Avocet dreifach innen (obsolet). Bemerkung: entspricht NICHT Campagnolo.
|102 ||32 ||60,0 ||97,0 ||Avocet dreifach innen (obsolet). Bemerkung: entspricht NICHT Campagnolo.
Zeile 155: Zeile 155:
|80 ||26 ||47,0 ||76,1 ||Tevano (TA Campagnolo Klon) dreifach innen. Kettenblattschrauben sind nicht kompatibel mit irgendeiner anderen Marke.
|80 ||26 ||47,0 ||76,1 ||Tevano (TA Campagnolo Klon) dreifach innen. Kettenblattschrauben sind nicht kompatibel mit irgendeiner anderen Marke.
|-
|-
|74 ||24 ||43,5 ||70,4 ||Standard ("full-sized") dreifach innen, kommt bei 110 mm, 130 mm or 135 mm äußerem Lochkreisdurchmesser zum Einsatz.
|'''74''' ||'''24''' ||'''43,5''' ||'''70,4''' ||'''Standard ("full-sized") dreifach innen, kommt bei 110 mm, 130 mm oder 135 mm äußerem Lochkreisdurchmesser zum Einsatz.'''
|-
|-
|58 ||20 ||34,1 ||55,2 ||Compact Drive [[Rettungsring]]
|58 ||20 ||34,1 ||55,2 ||Compact Drive [[Rettungsring]]
15.340

Bearbeitungen