Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator

Lochkreisdurchmesser von Kurbeln (Tabelle): Unterschied zwischen den Versionen

→‎Fünf-Loch Kurbeln/Kettenblätter: noch zwei vergessen zu markieren
(→‎Fünf-Loch Kurbeln/Kettenblätter: auch hier die am weitesten verbreiteten Standards markiert)
(→‎Fünf-Loch Kurbeln/Kettenblätter: noch zwei vergessen zu markieren)
Zeile 139: Zeile 139:
|100 ||31; 36 ||58,8 ||95,1 ||Merz Adapter; Campagnolo dreifach innen (Obsolet)
|100 ||31; 36 ||58,8 ||95,1 ||Merz Adapter; Campagnolo dreifach innen (Obsolet)
|-
|-
|94 ||29 ||55,3 ||89,4 ||[[Compact Drive]] dreifach außen
|'''94''' ||'''29''' ||'''55,3''' ||'''89,4''' ||'''[[Compact Drive]] dreifach außen'''
|-
|-
|93 ||28
|93 ||28
Zeile 157: Zeile 157:
|'''74''' ||'''24''' ||'''43,5''' ||'''70,4''' ||'''Standard ("full-sized") dreifach innen, kommt bei 110 mm, 130 mm oder 135 mm äußerem Lochkreisdurchmesser zum Einsatz.'''
|'''74''' ||'''24''' ||'''43,5''' ||'''70,4''' ||'''Standard ("full-sized") dreifach innen, kommt bei 110 mm, 130 mm oder 135 mm äußerem Lochkreisdurchmesser zum Einsatz.'''
|-
|-
|58 ||20 ||34,1 ||55,2 ||Compact Drive [[Rettungsring]]
|'''58''' ||'''20''' ||'''34,1''' ||'''55,2''' ||'''Compact Drive [[Rettungsring]]'''
|-
|-
|56 ||20 ||32,9 ||53,3 ||Sun Tour Compact Rettungsring (Obsolet)
|56 ||20 ||32,9 ||53,3 ||Sun Tour Compact Rettungsring (Obsolet)
15.340

Bearbeitungen