Bürokraten, editor, Administratoren
243
Bearbeitungen
K (→Ergänzungen) |
M. (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
sind hier natürlich jederzeit willkommen.<br> | sind hier natürlich jederzeit willkommen.<br> | ||
M. könntest Du bei der CSS Erweiterung bzgl. "Ergänzungen" auch Tabellen berücksichtigen? --[[Benutzer:Bikegeissel|bikegeissel]] 07:57, 9. Apr 2008 (CEST) | M. könntest Du bei der CSS Erweiterung bzgl. "Ergänzungen" auch Tabellen berücksichtigen? --[[Benutzer:Bikegeissel|bikegeissel]] 07:57, 9. Apr 2008 (CEST) | ||
==Habe ...== | |||
... gerade schon rumprobiert, es ist leider bei Tabellen nicht so einfach, da sie total von Wiki-Code durchsetzt sind und HTML bzw. CSS nur an bestimmten Stellen eingeschränkt funktioniert... | |||
Bisher habe ich als funktionierend nur herausgefunden die Formatierung jeder einzelnen Zelle, siehe das Beispiel ganz oben im Artikel, das ich eingefügt habe. Leider nur über direkte Style-Angaben, Klassen-Tags habe ich noch nicht vernünftig eingebaut bekommen. Aber ich werde noch weiter versuchen. | |||
Etwas anderes: Findest du die Formatierung der Tabelle mit diesen Extra-Kästen um jeden Eintrag besonders schön, René? Die macht hier glaube ich auch Probleme... Ich habe jetzt mal die von [[Reifen (Abmessungen)]] übernommen, damit sehen die Ergänzungszellen auch erst vernünftig aus, ist natürlich jederzeit wieder schnell rückgängig zu machen, wenn du es anders willst. | |||
Außerdem: Warum benutzt du am Anfang jeder Zeile '''zwei''' senkrechte Striche? Im [http://www.mediawiki.org/wiki/Help:Tables MediaWiki:Tables] steht davon nichts - und damit funktionieren auch die Extra-Formatierungen nicht... |