Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator

Gebräuchliche Maße (Tabelle): Unterschied zwischen den Versionen

K
Verlinkung
K (Kleiner Zusatz)
K (Verlinkung)
Zeile 12: Zeile 12:
|1/8" ||3.175 mm ||[[Kugellager]]kugeln in Freiläufen, manchen Steuersätzen, manchen Pedalen. Kettenbreite für die meisten [[Singlespeed]]fahrrädern (meist auf 3mm gerundet)
|1/8" ||3.175 mm ||[[Kugellager]]kugeln in Freiläufen, manchen Steuersätzen, manchen Pedalen. Kettenbreite für die meisten [[Singlespeed]]fahrrädern (meist auf 3mm gerundet)
|-
|-
|5/32" ||3.970 mm ||Kugellagerkugeln: Viele Steuersätze, viele Pedale
|5/32" ||3.970 mm ||Kugel[[lagerkugeln]]: Viele Steuersätze, viele Pedale
|-
|-
|3/16" ||4.763 mm ||Kugellagerkugeln: Viele Vorderradnaben, viele Steuersätze
|3/16" ||4.763 mm ||Kugellagerkugeln: Viele Vorderradnaben, viele Steuersätze
15.340

Bearbeitungen