Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator

Lochkreisdurchmesser: Unterschied zwischen den Versionen

K
mauis Änderungen aufgenommen
K (Unklarer Satz)
K (mauis Änderungen aufgenommen)
Zeile 3: Zeile 3:
Bei älteren Rennrädern mit zwei Kettenblättern ist der Standarddurchmesser 130 oder 110mm.   
Bei älteren Rennrädern mit zwei Kettenblättern ist der Standarddurchmesser 130 oder 110mm.   


Modernere Dreichfachgarnituren (drie Kettenblätter) haben zwei Lochkreisdurchmesser. Einen großen für die beiden äußeren Kettenblätter und einen kleineren mit einem eigenen Schraubensatz für das [[Omagang|kleine Kettenblatt]].
Modernere Dreichfachgarnituren (drei Kettenblätter) haben zwei Lochkreisdurchmesser. Einen großen für die beiden äußeren Kettenblätter und einen kleineren mit einem eigenen Schraubensatz für das [[Omagang|kleine Kettenblatt]].


Normale Dreifachsätze benutzen 110/74mm oder 130/74mm. [[Campagnolo]] benutzt 135/74mm. Sogenannte [[Kompaktkurbel]]n haben 94/58mm.
Normale Dreifachsätze benutzen 110/74mm oder 130/74mm. [[Campagnolo]] benutzt 135/74mm. Sogenannte [[Kompaktkurbel]]n haben 94/58mm.
Zeile 37: Zeile 37:
|        116 ||35 ||68,2 ||Alter Campagnolostandard (Obsolet)
|        116 ||35 ||68,2 ||Alter Campagnolostandard (Obsolet)
|-
|-
|        110 ||33 ||64,7 ||Standard bei äußerem Lochkreis von Dreifachkurbeln
|        110 ||33 ||64,7 ||Standard bei äußerem Lochkreis von Dreifachkurbeln, auch "Rennrad kompakt"
|-
|-
|        94 ||29 ||55,4 ||Standard bei äußerem Lochkreis von Kompakt-Dreifachkurbeln
|        94 ||29 ||55,4 ||Standard bei äußerem Lochkreis von Kompakt-Dreifachkurbeln
Zeile 45: Zeile 45:
|        86 ||28 ||50,5 ||Stronglight 99, manche SR Dreifach. (Obsolet)
|        86 ||28 ||50,5 ||Stronglight 99, manche SR Dreifach. (Obsolet)
|-
|-
|        74 ||24 ||43,5 ||Standard ("normal") Dreifach inneres Blatt, kommt bei 110 mm, 130 mm oder 135 mm vor.
|        74 ||24 ||43,5 ||Standard Dreifach inneres Blatt, kommt bei 110 mm, 130 mm oder 135 mm vor.
|-
|-
|        58 ||20 ||34,3 ||Kompakt [[Omagang]]
|        58 ||20 ||34,3 ||Kompakt [[Omagang]]
15.340

Bearbeitungen