Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator

Gebräuchliche Maße (Tabelle): Unterschied zwischen den Versionen

Kategorieverschiebung
K (→‎Quellen: Kategoriesortierung)
(Kategorieverschiebung)
 
(3 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt)
Zeile 1: Zeile 1:
Im Folgenden sind häufig verwendete Maße und ihre metrische Entsrpechung, sowie Anwedungsfälle zu finden.
Im Folgenden sind häufig verwendete Maße und ihre metrische Entsprechung, sowie Anwendungsfälle zu finden.


Diese Tabelle kan man als Referenz für das Umrechnen von Zoll nach mm oder cm nutzen.
Diese Tabelle kann man als Referenz für das Umrechnen von Zoll nach mm oder cm nutzen.


{|{{Prettytable|width=75%}}
{|{{Prettytable|width=75%}}
Zeile 20: Zeile 20:
|7/32" ||5.556 mm ||Kugellagerkugeln: [[Campagnolo]] Vorderradnaben  
|7/32" ||5.556 mm ||Kugellagerkugeln: [[Campagnolo]] Vorderradnaben  
|-
|-
|1/4" ||6.35 mm ||Kugellagerkugeln: Fast alle Hinterradnaben, die meisten [[Tretlager]]
|1/4" ||6.35 mm ||Kugellagerkugeln: Fast alle Hinterradnaben, die meisten [[Innenlager]]
|-
|-
|5/16" ||7.937 mm ||Kugellagerkugeln für Innenlager von Einteiligen Kurbelsätzen
|5/16" ||7.937 mm ||Kugellagerkugeln für Innenlager von Einteiligen Kurbelsätzen
Zeile 42: Zeile 42:
|1 1/4" ||31.8 mm ||[[Oversized]] Sitzrohre, Oversized Lenkerklemmmaß
|1 1/4" ||31.8 mm ||[[Oversized]] Sitzrohre, Oversized Lenkerklemmmaß
|-
|-
|1 3/8" ||34.9 mm ||Oversized Sitzrohre, [[B.S.A.]] [[Tretlager]]gewinde, B.S.A. [[Freilauf]]gewinde
|1 3/8" ||34.9 mm ||Oversized Sitzrohre, [[B.S.A.]] [[Innenlager]]gewinde, B.S.A. [[Freilauf]]gewinde
|-
|-
|14" ||35,6 cm ||Rahmengrößen, die in Zoll angegeben werden, werden meist ''Mitte-Oben'' gemessen
|14" ||35,6 cm ||Rahmengrößen, die in Zoll angegeben werden, werden meist ''Mitte-Oben'' gemessen
Zeile 81: Zeile 81:
== Siehe auch ==
== Siehe auch ==
* [[:Kategorie:Spickzettel|weitere Spickzettel]]
* [[:Kategorie:Spickzettel|weitere Spickzettel]]
{{#widget:AdSense}}


== Quellen ==
== Quellen ==
Zeile 91: Zeile 93:
[[Kategorie:Laufradtechnik|Maße,Gebräuchlich]]
[[Kategorie:Laufradtechnik|Maße,Gebräuchlich]]
[[Kategorie:Lenkzone|Maße,Gebräuchlich]]
[[Kategorie:Lenkzone|Maße,Gebräuchlich]]
[[Kategorie:Sitzzone|Maße,Gebräuchlich]]
[[Kategorie:Sattelstütze|Maße,Gebräuchlich]]
[[Kategorie:Singlespeed|Maße,Gebräuchlich]]
[[Kategorie:Singlespeed|Maße,Gebräuchlich]]
[[Kategorie:Spickzettel|Maße,Gebräuchlich]]
[[Kategorie:Spickzettel|Maße,Gebräuchlich]]
__NOTOC__
__NOTOC__
{{#widget:VGWort|publiccounter=0a30ea652a054760b00f16f4296581db}}
15.337

Bearbeitungen