Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator

Die Kettenlinie verstehen: Unterschied zwischen den Versionen

Zeile 119: Zeile 119:


===Singelspeed- und Fixed-Gear-Naben===
===Singelspeed- und Fixed-Gear-Naben===
{| {{Prettytable}}
|Modell
|Bahn/MTB
|Originalbreite
|Einstellbar?
|Kettenlinie<br />Mitte-Montagekante
|Links
|Rechts
|Speichenlöcher
|-
|Ambrosio Großer Flansch||Bahn||120||?||36||Fixed||Fixed||32
|-
|Campagnolo Kleiner Flansch 2002||Bahn||120||Ja||36||einfach||Fixed||28, 32, 36
|-
|Campagnolo C-Record Large flange||Bahn||120||Ja||35.9||einfach||Fixed||28, 32, 36
|-
|Gold Tec||Bahn||120, 130, 135||Ja||39.5||Fixed||Fixed||32, 36
|-
|I.R.O.||Bahn||120||Nein||36.0||||Fixed/Freilauf||32
|-
|Kogswell||MTB||135||Nein||45.3||Fixed||Fixed||32
|-
|Miche||Bahn||120||Ja||36.3||einfach||Fixed||28, 32, 36
|-
|On-One Full Monty||MTB||135||Nein||43.3||einfach||Freilauf||32, 36
|-
|Phil Wood Track||Bahn||120, 126, 130||Nein||36.75||einfach/Fixed/Freilauf||Fixed||28, 32, 36
|-
|Phil Wood K.I.S.S. Off||MTB||135||Nein||45.35||einfach/Freilauf||Fixed/Freilauf||32, 36
|-
|Shimano Dura-Ace 7700||Bahn||120||Ja||35.3|| ||Fixed||28, 32, 36
|-
|Shimano Dura-Ace 7700 Kleiner Flansch||Bahn||120||Ja||35.3|| ||Fixed||28, 32, 36
|-
|Shimano Dura-Ace 7600 Großer Flansch||Bahn||120||Ja||35.4|| ||Fixed||28, 32, 36
|-
|Sovos||Bahn||112||Ja||33.5||Freilauf||Fixed||36
|-
|Spot||MTB||135||Nein||47.25||einfach||Freilauf||28, 32, 36
|-
|Surly track||Bahn||120||Ja||36.22||Freilauf||Fixed||32
|-
|Surly 1 x 1||MTB||135||Ja||46.5||Freilauf||Fixed/Freilauf||Drillings
|-
|Suzue Basic||Bahn||117-120||Ja||34.74||Freilauf||Fixed||28, 32, 36
|-
|Suzue Promax (cartridge)||Bahn||120||Ja||35.0||Freilauf||Fixed||28, 32, 36
|-
|Suzue Promax NJS||Bahn||120||Ja||35.0||Fixed||Fixed||28, 32, 36
|-
|Van Dessell||MTB||135||Nein||45.9||Freilauf||Fixed||32
|-
|White Industries ENO||Bahn/MTB||126, 130, 135||Nein||39.1||Freilauf||Fixed||28, 32, 36
|-
|}


==Einstellen der Kettenlinie hinten==
==Einstellen der Kettenlinie hinten==
15.340

Bearbeitungen