Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator

Speichengewichte (Tabelle): Unterschied zwischen den Versionen

Weitere DT Swiss Speichen ergänzt
(Die Seite wurde neu angelegt: {|{{Prettytable|width=75%}} class="wikitable sortable" !Marke !Modell !Material !Durch-<br />messer !Länge<br />(mm) !Zahl !Gewicht<br />(Gramm) |- |Litespeed || ||[[...)
 
(Weitere DT Swiss Speichen ergänzt)
Zeile 39: Zeile 39:
|-
|-
|DT ||2.0 ||Stahl||2.0 ||289 ||16 ||120  
|DT ||2.0 ||Stahl||2.0 ||289 ||16 ||120  
|-
|DT || Aero speed||Stahl|| ||215 - 305 mm  ||64|| 355 (264 mm)
|-
|DT || Aerolite||Stahl|| ||238 - 300 mm ||64|| 278 (264 mm)
|-
|DT || New aero||Stahl|| ||215 - 305 mm ||64|| 437 (264 mm)
|-
|DT ||Alpine III||Stahl|| ||260 - 305 mm ||64|| 418 (264 mm)
|-
|DT ||Competition ||Stahl|| ||238 - 300 mm ||64|| 382 (264 mm)
|-
|DT ||Revolution||Stahl|| ||247 - 308 mm ||64|| 286 (264 mm)
|-
|DT ||Super comp||Stahl|| ||247 - 308 mm ||64|| 318 (264 mm)
|-
|DT ||Champion||Stahl|| ||247 - 308 mm ||64|| 444
|-
|-
|}
|}
15.340

Bearbeitungen