Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator

Felgenmaße (Tabelle): Unterschied zwischen den Versionen

weiter
(Erste Übersetzungen)
(weiter)
Zeile 12: Zeile 12:
|28 x 1 1/2, 700 B ||Englische, Holländische, Chinesische, Indische Stangenbremsen [[Roadster]]<br>(Auch markiert als F10, F25, 700 B) ||635 mm ||1995 mm ||78.5 Zoll
|28 x 1 1/2, 700 B ||Englische, Holländische, Chinesische, Indische Stangenbremsen [[Roadster]]<br>(Auch markiert als F10, F25, 700 B) ||635 mm ||1995 mm ||78.5 Zoll
|-
|-
|27 x irgendwasg<br>außer [[27 fünf]] ||Ältere Straßenräder, die in den frühen 1980er jahren aus der Mode kamen. ||630 mm ||1979 mm ||77.9 Zoll
|27 x irgendwasg<br>außer [[27 Fünf]] ||Ältere Straßenräder, die in den frühen 1980er Jahren aus der Mode kamen. ||630 mm ||1979 mm ||77.9 Zoll
|-
|-
|700 C, 28 x 1 5/8, 29 Zoll<br>(28 x 1 1/2 F.13 Kanada) ||Most newer adult bikes for road use use this size, including most road bikes and hybrids. 29 Zoll are fat tires, same rim diameter. Also 700C Schlauchreifen. ||622 mm ||1954 mm ||76.9 Zoll
|700 C, 28 x 1 5/8, 29 Zoll<br>(28 x 1 1/2 F.13 Kanada) ||Viele neuere Erwachsenenräder für die Straße haben diese Größe, darunter viele [[Hybrid]]e. 29 Zoll sind fette Reifen mit dem Gleichen Felgendzurchmesser. Auch 700C Schlauchreifen. ||622 mm ||1954 mm ||76.9 Zoll
|-
|-
|26 x 1.25, x 1.375 ||Very Rare U.S. size, 1940s and older. Not available. ||599 mm ||1881 mm ||74.1 Zoll
|26 x 1.25, x 1.375 ||Sehr seltene Größe aus den USA, 1940er Jahre und älter. Nicht mehr verfügbar. ||599 mm ||1881 mm ||74.1 Zoll
|-
|-
|26 x 1 1/4 EA.1,<br>26 x 1 3/8 (S-6), 650 ||Schwinn "lightweights", older English "club" bikes ||597 mm ||1875 mm ||73.8 Zoll
|26 x 1 1/4 EA.1,<br>26 x 1 3/8 (S-6), 650 ||Schwinn "Leoichtgewicht", ältere Englische [[Clubfahrrad|"Clubfahrräder"]] ||597 mm ||1875 mm ||73.8 Zoll
|-
|-
|26 x 1 3/8 (E.A.3), 650 A ||Most 3-speeds except Schwinn; department-store or juvenile 10 speeds ||590 mm ||1853 mm ||73.0 Zoll
|26 x 1 3/8 (E.A.3), 650 A ||Most 3-speeds except Schwinn; department-store or juvenile 10 speeds ||590 mm ||1853 mm ||73.0 Zoll
15.340

Bearbeitungen