Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator

Felgenmaße (Tabelle): Unterschied zwischen den Versionen

Übersetzung
(weiter)
(Übersetzung)
Zeile 1: Zeile 1:
Die folgende Tabelle soll helfen, die jeweiligen Maße zu den Felgen direkt zur Hand zu haben, falls man nicht direkt selbst nachmessen kann. Bei einem bereits aufgebauten Rad mit Schlauch und reifen ist es schwierig, mit dem Maßband den Felgenumfang zu messen. Zum Messen sollte man immer ein metallenes Maßband benutzen, weil die vom Schneider genutzten Maßbänder aus Stoff sich strecken können und die Messung möglicherweise verfälschen.
{| {{Prettytable|width=80%}}
{| {{Prettytable|width=80%}}
!Klassische Bezeichnung
!Klassische Bezeichnung
Zeile 18: Zeile 20:
|26 x 1.25, x 1.375 ||Sehr seltene Größe aus den USA, 1940er Jahre und älter. Nicht mehr verfügbar. ||599 mm ||1881 mm ||74.1 Zoll
|26 x 1.25, x 1.375 ||Sehr seltene Größe aus den USA, 1940er Jahre und älter. Nicht mehr verfügbar. ||599 mm ||1881 mm ||74.1 Zoll
|-
|-
|26 x 1 1/4 EA.1,<br>26 x 1 3/8 (S-6), 650 ||Schwinn "Leoichtgewicht", ältere Englische [[Clubfahrrad|"Clubfahrräder"]] ||597 mm ||1875 mm ||73.8 Zoll
|26 x 1 1/4 EA.1,<br>26 x 1 3/8 (S-6), 650 ||Schwinn "Leichtgewicht", ältere Englische [[Clubfahrrad|"Clubfahrräder"]] ||597 mm ||1875 mm ||73.8 Zoll
|-
|-
|26 x 1 3/8 (E.A.3), 650 A ||Most 3-speeds except Schwinn; department-store or juvenile 10 speeds ||590 mm ||1853 mm ||73.0 Zoll
|26 x 1 3/8 (E.A.3), 650 A ||Die meisten Drei-Gang-Fahrräder außer Schwinn; [[Baumarktrad|Baumarkträder]] oder Jugendräder mit Zehn-Gang-Schaltng ||590 mm ||1853 mm ||73.0 Zoll
|-
|-
|700 D, 26" [[Schlauchreifen]] ||Oddball size formerly used on some GT models. Not available. 590 mm or 584 mm tires may work. Also, older Mavic 26" tubulars ||587 mm ||1844 mm ||72.6 Zoll
|700 D, 26" [[Schlauchreifen]] ||Exzentrische Größe, die früher bei GT Modelle üblich war. Ist nicht mehr verfügbar. 590 mm oder 584 mm Reifen können passen. Auch bei älteren Mavic 26 Zoll Schlauchreifen anzutreffen. ||587 mm ||1844 mm ||72.6 Zoll
|-
|-
|650B, 26 x 1 1/2,<br>26" Schlauchreifen, "27 fünf" ||French utility bikes, tandems, and loaded-touring bikes; some mountain bikes.This size is currently undergoing something of a renaissance. Some 26" tubulars. ||584 mm ||1834 mm ||72.2 Zoll
|650B, 26 x 1 1/2,<br>26" Schlauchreifen, "27 fünf" ||Französische Lastenräder, Tandems und Schwerlast-Touring-Räder; Moderene Mountainbikes haben die Reifengröße, da sie gerade eine Renaissance erlebt. Manche 26 Zoll Schlauchreifen. ||584 mm ||1834 mm ||72.2 Zoll
|-
|-
|26 x 1, 650 C,<br>26" Schlauchreifen ||Triathlon, time trial, high performance road bikes for smaller riders. Some 26" tubulars. ||571 mm ||1793 mm ||70.6 Zoll
|26 x 1, 650 C,<br>26" Schlauchreifen ||Triathlon, Zeitfahrräder, Hochperformance-Rennräder für kleinere Fahrer. Manche 26 Zoll Schlauchreifen. ||571 mm ||1793 mm ||70.6 Zoll
|-
|-
|26 x 1 3/4 [[Schwinn Cruiser]]<br>26 x 1.00- x 2.125,<br>and wider on fatbikes ||Most mountain bikes, cruisers, fatbikes ||559 mm ||1756 mm ||69.1 Zoll
|26 x 1 3/4 [[Schwinn Cruiser]]<br>26 x 1.00- x 2.125,<br>und breiter bei [[Fatbike]]s ||Die meisten Mountainbikes, Cruiser und Fatbikes. ||559 mm ||1756 mm ||69.1 Zoll
|-
|-
|24 x 1 1/4, 24 x 1 3/8 (S-5) ||Rare British or Schwinn juvenile ||547 mm ||1718 mm ||67.7 Zoll
|24 x 1 1/4, 24 x 1 3/8 (S-5) ||Seltene Britische oder Schwinn Jugendräder ||547 mm ||1718 mm ||67.7 Zoll
|-
|-
|600A ||French juvenile, very close to the nearest British size. ||541 mm ||1699 mm ||66.9 Zoll
|600A ||Französische Jugendräder, sehr nah zur nächsten britischen Größe. ||541 mm ||1699 mm ||66.9 Zoll
|-
|-
|24 x 1 1/8, 24 x 1 3/8 (E.5) ||British juvenile, most wheelchairs. French 600A is 541 mm, close enough. Saavdra 25" Schlauchreifen ||540 mm ||1696 mm ||66.8 Zoll
|24 x 1 1/8, 24 x 1 3/8 (E.5) ||Britische Jugendräder, die meisten Rollstühle. Französische 600A sind 541 mm. Saavdra 25 Zoll Schlauchreifen ||540 mm ||1696 mm ||66.8 Zoll
|-
|-
|24 x 1, 24 x 1 1/8,<br>24" Schlauchreifen ||High performance wheels for smaller riders; Terry front, most 24" tubulars. ||520 mm ||1633 mm ||64.3 Zoll
|24 x 1, 24 x 1 1/8,<br>24" Schlauchreifen ||Hochleistungsräder für kleine Fahrer; Terry vorne, die meisten 24 Zoll Schlauchreifen. ||520 mm ||1633 mm ||64.3 Zoll
|-
|-
|24 x 1.5- x 2.125 ||Juvenile mountain bikes, BMX cruisers ||507 mm ||1593 mm ||62.7 Zoll
|24 x 1.5- x 2.125 ||JJugend-Mountainbikes, BMX Cruiser ||507 mm ||1593 mm ||62.7 Zoll
|-
|-
|22 x 1 3/8 ||Rollstuhl ||501 mm ||1573 mm ||62.0 Zoll
|22 x 1 3/8 ||Rollstuhl ||501 mm ||1573 mm ||62.0 Zoll
|-
|-
|550 A, 22 x 1 3/8 ||European juvenile, folding bicycles ||490 mm ||1539 mm ||60.6 Zoll
|550 A, 22 x 1 3/8 ||Europäische Jugendräder, Falträder ||490 mm ||1539 mm ||60.6 Zoll
|-
|-
|550C, 22 x 1 1/4",<br>22" Schlauchreifen ||European juvenile and racing bicycles (rare); 22" Schlauchreifen ||470 mm ||1477 mm ||58.1 Zoll
|550C, 22 x 1 1/4",<br>22" Schlauchreifen ||Europäische Jugend- und Rennräder (selten); 22 Zoll Schlauchreifen ||470 mm ||1477 mm ||58.1 Zoll
|-
|-
|22 x 1.75; x 2.125 ||Rare juvenile size...Schwinn ||457 mm ||1436 mm ||56.5 Zoll
|22 x 1.75; x 2.125 ||Seltene Jugendfahrradgröße...Schwinn ||457 mm ||1436 mm ||56.5 Zoll
|-
|-
|20 x 1 1/8; x 1 1/4; x 1 3/8 ||Juvenile lightweights, BMX for light riders, some recumbents, Bike Friday Pocket Rocket ||451 mm ||1417 mm ||55.8 Zoll
|20 x 1 1/8; x 1 1/4; x 1 3/8 ||Leichtgewichtige Jugendräder, BMX für leichte Fahrer, manche Liegeräder, Bike Friday Pocket Rocket ||451 mm ||1417 mm ||55.8 Zoll
|-
|-
|500 A ||European juvenile, folding ||440 mm ||1382 mm ||54.4 Zoll
|500 A ||Euroäische Jugendräder, Falträder ||440 mm ||1382 mm ||54.4 Zoll
|-
|-
|20 x 1 3/4, 20" Schlauchreifen ||Rare Schwinn juvenile, specialty racing bicycles, older Easy Racers recumbents ||419 mm ||1316 mm ||51.8 Zoll
|20 x 1 3/4, 20" Schlauchreifen ||Seltene Schwinn Jugendrädere, spezielle Rennräder, ältere Easy Racers Liegeräder ||419 mm ||1316 mm ||51.8 Zoll
|-
|-
|20 x 1.5- x 2.125 ||Most BMX, juvenile, folders, trailers, some recumbents ||406 mm ||1275 mm ||50.2 Zoll
|20 x 1.5- x 2.125 ||Die meisten BMX, Jugendräder, Falträder, Anhänger, manche Liegeräder ||406 mm ||1275 mm ||50.2 Zoll
|-
|-
|18 x 1, 18 x 1 3/8 ||Rollstuhl ||400 mm ||1257 mm ||49.5 Zoll
|18 x 1, 18 x 1 3/8 ||Rollstuhl ||400 mm ||1257 mm ||49.5 Zoll
|-
|-
|450 A ||European juvenile ||390 mm ||1225 mm ||48.2 Zoll
|450 A ||Europäische Jugendräder ||390 mm ||1225 mm ||48.2 Zoll
|-
|-
|17 x 1 1/4, 18" Schlauchreifen ||Alex Moulton AM series, 18" Schlauchreifen for specialty racing bicycles. ||369 mm ||1159 mm ||45.6 Zoll
|17 x 1 1/4, 18" Schlauchreifen ||Alex Moulton AM Serie, 18" Schlauchreifen für spezielle Rennräder. ||369 mm ||1159 mm ||45.6 Zoll
|-
|-
|18 x 1.5- x 2.125 ||Birdy folding bikes ||355 mm ||1115 mm ||43.9 Zoll
|18 x 1.5- x 2.125 ||Birdy Falträder ||355 mm ||1115 mm ||43.9 Zoll
|-
|-
|16 x 1 3/8 ||Older Moulton, Brompton & other folders, recumbent front, Greenspeed trikes, juvenile ||349 mm ||1096 mm ||43.2 Zoll
|16 x 1 3/8 ||Ältere Moulton, Brompton & andere Falträder, Liegeräder vorne, Greenspeed [[Trike]]s, Jugendräder ||349 mm ||1096 mm ||43.2 Zoll
|-
|-
|400 A ||European juvenile ||340 mm ||1068 mm ||42.1 Zoll
|400 A ||Europäische Jugendräder ||340 mm ||1068 mm ||42.1 Zoll
|-
|-
|16 x 1 3/8 ||Very rare mystery tire ||337 mm ||1059 mm ||41.7 Zoll
|16 x 1 3/8 ||Sehr seltene mysteriöse Reifen ||337 mm ||1059 mm ||41.7 Zoll
|-
|-
|16 x 1 3/8 ||Very rare Polish juvenile ||335 mm ||1052 mm ||41.4 Zoll
|16 x 1 3/8 ||Sehr seltene polnische Jugendräder ||335 mm ||1052 mm ||41.4 Zoll
|-
|-
|16 x 1 3/4 ||Rare Schwinn juvenile. Probably the same rim diameter as 16" tubulars. ||317 mm ||996 mm ||39.2 Zoll
|16 x 1 3/4 ||Seltene Schwinn Jugendräder. Möglicherweise die gleiche Felgengröße wie 16 Zoll Schlauchreifen. ||317 mm ||996 mm ||39.2 Zoll
|-
|-
|16 x 1.75- x 2.125 ||Juvenile, folders, trailers, some recumbents ||305 mm ||958 mm ||37.7 Zoll
|16 x 1.75- x 2.125 ||Jugendräder, Falträder, Anhänger, manche Liegeräder ||305 mm ||958 mm ||37.7 Zoll
|-
|-
|12 1/2 X irgendwas. ||Juvenile, scooters, trailers. ||203 mm ||638 mm ||25.1 Zoll
|12 1/2 X irgendwas. ||Jugendräder, Tretroller, Anhänger ||203 mm ||638 mm ||25.1 Zoll
|-
|-
|10 x 2 ||Rollstuhl casters ||152 mm ||478 mm ||18.8 Zoll
|10 x 2 ||Rollstuhl Lenkrollen ||152 mm ||478 mm ||18.8 Zoll
|-
|-
|8 x 1 1/4 ||Rollstuhl casters ||137 mm ||431 mm ||16.9 Zoll
|8 x 1 1/4 ||Rollstuhl Lenkrollen ||137 mm ||431 mm ||16.9 Zoll
|-
|-
|}
|}
Zeile 89: Zeile 91:
Dieser Artikel basiert auf dem Artikel [http://sheldonbrown.com/rim-sizing.html  Making Sure that the Tire Fits the Rim] von der Website  [http://sheldonbrown.com Sheldon Browns]. Originalautor des Artikels ist [[Sheldon Brown]] mit Ergänzungen durch [[John Allen]].
Dieser Artikel basiert auf dem Artikel [http://sheldonbrown.com/rim-sizing.html  Making Sure that the Tire Fits the Rim] von der Website  [http://sheldonbrown.com Sheldon Browns]. Originalautor des Artikels ist [[Sheldon Brown]] mit Ergänzungen durch [[John Allen]].


[[Kategorie:In Arbeit]]
[[Kategorie:Laufradtechnik]]
[[Kategorie:Laufradtechnik]]
[[Kategorie:Spickzettel]]
[[Kategorie:Spickzettel]]
[[Kategorie:Sheldon Brown]]
[[Kategorie:Sheldon Brown]]
15.340

Bearbeitungen