Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator

Felgenmaße (Tabelle): Unterschied zwischen den Versionen

K
typos
(Übersetzung)
K (typos)
Zeile 14: Zeile 14:
|28 x 1 1/2, 700 B ||Englische, Holländische, Chinesische, Indische Stangenbremsen [[Roadster]]<br>(Auch markiert als F10, F25, 700 B) ||635 mm ||1995 mm ||78.5 Zoll
|28 x 1 1/2, 700 B ||Englische, Holländische, Chinesische, Indische Stangenbremsen [[Roadster]]<br>(Auch markiert als F10, F25, 700 B) ||635 mm ||1995 mm ||78.5 Zoll
|-
|-
|27 x irgendwasg<br>außer [[27 Fünf]] ||Ältere Straßenräder, die in den frühen 1980er Jahren aus der Mode kamen. ||630 mm ||1979 mm ||77.9 Zoll
|27 x irgendwas<br>außer [[27 Fünf]] ||Ältere Straßenräder, die in den frühen 1980er Jahren aus der Mode kamen. ||630 mm ||1979 mm ||77.9 Zoll
|-
|-
|700 C, 28 x 1 5/8, 29 Zoll<br>(28 x 1 1/2 F.13 Kanada) ||Viele neuere Erwachsenenräder für die Straße haben diese Größe, darunter viele [[Hybrid]]e. 29 Zoll sind fette Reifen mit dem Gleichen Felgendzurchmesser. Auch 700C Schlauchreifen. ||622 mm ||1954 mm ||76.9 Zoll
|700 C, 28 x 1 5/8, 29 Zoll<br>(28 x 1 1/2 F.13 Kanada) ||Viele neuere Erwachsenenräder für die Straße haben diese Größe, darunter viele [[Hybrid]]e. 29 Zoll sind fette Reifen mit dem Gleichen Felgendurchmesser. Auch 700C Schlauchreifen. ||622 mm ||1954 mm ||76.9 Zoll
|-
|-
|26 x 1.25, x 1.375 ||Sehr seltene Größe aus den USA, 1940er Jahre und älter. Nicht mehr verfügbar. ||599 mm ||1881 mm ||74.1 Zoll
|26 x 1.25, x 1.375 ||Sehr seltene Größe aus den USA, 1940er Jahre und älter. Nicht mehr verfügbar. ||599 mm ||1881 mm ||74.1 Zoll
Zeile 22: Zeile 22:
|26 x 1 1/4 EA.1,<br>26 x 1 3/8 (S-6), 650 ||Schwinn "Leichtgewicht", ältere Englische [[Clubfahrrad|"Clubfahrräder"]] ||597 mm ||1875 mm ||73.8 Zoll
|26 x 1 1/4 EA.1,<br>26 x 1 3/8 (S-6), 650 ||Schwinn "Leichtgewicht", ältere Englische [[Clubfahrrad|"Clubfahrräder"]] ||597 mm ||1875 mm ||73.8 Zoll
|-
|-
|26 x 1 3/8 (E.A.3), 650 A ||Die meisten Drei-Gang-Fahrräder außer Schwinn; [[Baumarktrad|Baumarkträder]] oder Jugendräder mit Zehn-Gang-Schaltng ||590 mm ||1853 mm ||73.0 Zoll
|26 x 1 3/8 (E.A.3), 650 A ||Die meisten Drei-Gang-Fahrräder außer Schwinn; [[Baumarktrad|Baumarkträder]] oder Jugendräder mit Zehn-Gang-Schaltung ||590 mm ||1853 mm ||73.0 Zoll
|-
|-
|700 D, 26" [[Schlauchreifen]] ||Exzentrische Größe, die früher bei GT Modelle üblich war. Ist nicht mehr verfügbar. 590 mm oder 584 mm Reifen können passen. Auch bei älteren Mavic 26 Zoll Schlauchreifen anzutreffen. ||587 mm ||1844 mm ||72.6 Zoll
|700 D, 26" [[Schlauchreifen]] ||Exzentrische Größe, die früher bei GT Modelle üblich war. Ist nicht mehr verfügbar. 590 mm oder 584 mm Reifen können passen. Auch bei älteren Mavic 26 Zoll Schlauchreifen anzutreffen. ||587 mm ||1844 mm ||72.6 Zoll
|-
|-
|650B, 26 x 1 1/2,<br>26" Schlauchreifen, "27 fünf" ||Französische Lastenräder, Tandems und Schwerlast-Touring-Räder; Moderene Mountainbikes haben die Reifengröße, da sie gerade eine Renaissance erlebt. Manche 26 Zoll Schlauchreifen. ||584 mm ||1834 mm ||72.2 Zoll
|650B, 26 x 1 1/2,<br>26" Schlauchreifen, "27 fünf" ||Französische Lastenräder, Tandems und Schwerlast-Touren-Räder; Moderne Mountainbikes haben die Reifengröße, da sie gerade eine Renaissance erlebt. Manche 26 Zoll Schlauchreifen. ||584 mm ||1834 mm ||72.2 Zoll
|-
|-
|26 x 1, 650 C,<br>26" Schlauchreifen ||Triathlon, Zeitfahrräder, Hochperformance-Rennräder für kleinere Fahrer. Manche 26 Zoll Schlauchreifen. ||571 mm ||1793 mm ||70.6 Zoll
|26 x 1, 650 C,<br>26" Schlauchreifen ||Triathlon, Zeitfahrräder, Hochperformance-Rennräder für kleinere Fahrer. Manche 26 Zoll Schlauchreifen. ||571 mm ||1793 mm ||70.6 Zoll
Zeile 40: Zeile 40:
|24 x 1, 24 x 1 1/8,<br>24" Schlauchreifen ||Hochleistungsräder für kleine Fahrer; Terry vorne, die meisten 24 Zoll Schlauchreifen. ||520 mm ||1633 mm ||64.3 Zoll
|24 x 1, 24 x 1 1/8,<br>24" Schlauchreifen ||Hochleistungsräder für kleine Fahrer; Terry vorne, die meisten 24 Zoll Schlauchreifen. ||520 mm ||1633 mm ||64.3 Zoll
|-
|-
|24 x 1.5- x 2.125 ||JJugend-Mountainbikes, BMX Cruiser ||507 mm ||1593 mm ||62.7 Zoll
|24 x 1.5- x 2.125 ||Jugend-Mountainbikes, BMX Cruiser ||507 mm ||1593 mm ||62.7 Zoll
|-
|-
|22 x 1 3/8 ||Rollstuhl ||501 mm ||1573 mm ||62.0 Zoll
|22 x 1 3/8 ||Rollstuhl ||501 mm ||1573 mm ||62.0 Zoll
Zeile 52: Zeile 52:
|20 x 1 1/8; x 1 1/4; x 1 3/8 ||Leichtgewichtige Jugendräder, BMX für leichte Fahrer, manche Liegeräder, Bike Friday Pocket Rocket ||451 mm ||1417 mm ||55.8 Zoll
|20 x 1 1/8; x 1 1/4; x 1 3/8 ||Leichtgewichtige Jugendräder, BMX für leichte Fahrer, manche Liegeräder, Bike Friday Pocket Rocket ||451 mm ||1417 mm ||55.8 Zoll
|-
|-
|500 A ||Euroäische Jugendräder, Falträder ||440 mm ||1382 mm ||54.4 Zoll
|500 A ||Europäische Jugendräder, Falträder ||440 mm ||1382 mm ||54.4 Zoll
|-
|-
|20 x 1 3/4, 20" Schlauchreifen ||Seltene Schwinn Jugendrädere, spezielle Rennräder, ältere Easy Racers Liegeräder ||419 mm ||1316 mm ||51.8 Zoll
|20 x 1 3/4, 20" Schlauchreifen ||Seltene Schwinn Jugendräder, spezielle Rennräder, ältere Easy Racers Liegeräder ||419 mm ||1316 mm ||51.8 Zoll
|-
|-
|20 x 1.5- x 2.125 ||Die meisten BMX, Jugendräder, Falträder, Anhänger, manche Liegeräder ||406 mm ||1275 mm ||50.2 Zoll
|20 x 1.5- x 2.125 ||Die meisten BMX, Jugendräder, Falträder, Anhänger, manche Liegeräder ||406 mm ||1275 mm ||50.2 Zoll
Zeile 62: Zeile 62:
|450 A ||Europäische Jugendräder ||390 mm ||1225 mm ||48.2 Zoll
|450 A ||Europäische Jugendräder ||390 mm ||1225 mm ||48.2 Zoll
|-
|-
|17 x 1 1/4, 18" Schlauchreifen ||Alex Moulton AM Serie, 18" Schlauchreifen für spezielle Rennräder. ||369 mm ||1159 mm ||45.6 Zoll
|17 x 1 1/4, 18" Schlauchreifen ||Alex [[Moulton]] AM Serie, 18" Schlauchreifen für spezielle Rennräder. ||369 mm ||1159 mm ||45.6 Zoll
|-
|-
|18 x 1.5- x 2.125 ||Birdy Falträder ||355 mm ||1115 mm ||43.9 Zoll
|18 x 1.5- x 2.125 ||Birdy Falträder ||355 mm ||1115 mm ||43.9 Zoll
|-
|-
|16 x 1 3/8 ||Ältere Moulton, Brompton & andere Falträder, Liegeräder vorne, Greenspeed [[Trike]]s, Jugendräder ||349 mm ||1096 mm ||43.2 Zoll
|16 x 1 3/8 ||Ältere Moulton, [[Brompton]] & andere Falträder, Liegeräder vorne, Greenspeed [[Trike]]s, Jugendräder ||349 mm ||1096 mm ||43.2 Zoll
|-
|-
|400 A ||Europäische Jugendräder ||340 mm ||1068 mm ||42.1 Zoll
|400 A ||Europäische Jugendräder ||340 mm ||1068 mm ||42.1 Zoll
15.340

Bearbeitungen