Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator

Die Kettenlinie verstehen: Unterschied zwischen den Versionen

→‎Bahnritzel: Kappstein ergänzt
K (→‎Quelle: VGWort auf Widget umgestellt)
(→‎Bahnritzel: Kappstein ergänzt)
Zeile 61: Zeile 61:
|Gewindebreite
|Gewindebreite
|-
|-
|Campagnolo ||3/32" ||7.0 ||2.0 ||8.0 ||7.8
|Campagnolo ||3/32" ||7,0 ||2,0 ||8,0 ||7,8
|-
|-
|Campagnolo ||1/8" ||6.5 ||3.0 ||8.0 ||7.2
|Campagnolo ||1/8" ||6,5 ||3,0 ||8,0 ||7,2
|-
|-
|E.A.I. ||3/32" ||7.13 ||2.2 ||8.23 ||8.05
|E.A.I. ||3/32" ||7,13 ||2,2 ||8,23 ||8,05
|-
|-
|E.A.I. ||1/8" ||6.73 ||3.02 ||8.24 ||8.05
|E.A.I. ||1/8" ||6,73 ||3,02 ||8,24 ||8,05
|-
|-
|Miche Quick Change Splined ||3/32" ||5.85/5.15 ||1.9 ||7.72 ||7.3
|Kappstein Standard||1/8" ||3,50 ||3.00  ||7,50||6,00
|-
|-
|Miche Quick Change Splined ||1/8" ||5.85/5.15 ||3.0 ||7.72 ||7.3
|Kappstein Pro Line||1/8" ||4,10 ||2,10 ||7,80 ||6,30
|-
|-
|Phil Wood ||3/32" ||5.86 ||2.3 ||7.01 ||7.01
|Miche Quick Change Splined ||3/32" ||5,85/5,15 ||1,9 ||7,72 ||7,3
|-
|-
|Phil Wood ||1/8" ||6.05 ||3.02 ||7.56 ||7.06
|Miche Quick Change Splined ||1/8" ||5,85/5,15 ||3,0 ||7,72 ||7,3
|-
|-
|Shimano Dura-Ace ||3/32" ||6.49 ||2.11 ||7.55 ||7.55
|Phil Wood ||3/32" ||5,86 ||2,3 ||7,01 ||7,01
|-
|-
|Shimano Dura-Ace ||1/8" ||7.05 ||3.05 ||8.58 ||7.7
|Phil Wood ||1/8" ||6,05 ||3,02 ||7,56 ||7,06
|-
|-
|Soma ||3/32" ||6.37 ||1.86 ||7.3 ||7.3
|Shimano Dura-Ace ||3/32" ||6,49 ||2,11 ||7,55 ||7,55
|-
|-
|Soma ||1/8" ||6.9 ||3.00 ||8.4 ||6.9
|Shimano Dura-Ace ||1/8" ||7,05 ||3,05 ||8,58 ||7,7
|-
|-
|Sugino Gigas ||1/8" ||7.0 ||3.0 ||8.5 ||7.5
|Soma ||3/32" ||6,37 ||1,86 ||7,3 ||7,3
|-
|-
|Sun Tour Superbe ||3/32" ||6.22 ||2.26 ||7.35 ||7.35
|Soma ||1/8" ||6,9 ||3,00 ||8,4 ||6,9
|-
|-
|Sun Tour Superbe ||1/8" ||6.93 ||3.05 ||8.46 ||7.5
|Sugino Gigas ||1/8" ||7,0 ||3,0 ||8,5 ||7,5
|-
|-
|Surly Neu (ab 2005) ||3/32" ||6.4 ||2.0 ||7.4 ||7.4
|Sun Tour Superbe ||3/32" ||6,22 ||2,26 ||7,35 ||7,35
|-
|-
|Surly Neu (ab 2005) ||1/8" ||5.9 ||3 ||7.4 ||7.4
|Sun Tour Superbe ||1/8" ||6,93 ||3,05 ||8,46 ||7,5
|-
|-
|Surly alt ||3/32" ||5.28 ||2.05 ||6.31 ||6.31
|Surly Neu (ab 2005) ||3/32" ||6,4 ||2,0 ||7,4 ||7,4
|-
|-
|Surly alt ||1/8" ||5.07 ||2.7 ||6.42 ||6.42
|Surly Neu (ab 2005) ||1/8" ||5,9 ||3 ||7,4 ||7,4
|-
|Surly alt ||3/32" ||5,28 ||2,05 ||6,31 ||6,31
|-
|Surly alt ||1/8" ||5,07 ||2,7 ||6,42 ||6,42
|-
|-
|}
|}
15.340

Bearbeitungen