Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator

Über den Einsatz von SunTour Perfect, Pro Compe und New Winner Schraubkranzfreiläufen: Unterschied zwischen den Versionen

→‎Ritzel: Tabelle teilübersetzt
(→‎Ritzel: Tabelle eingefügt)
(→‎Ritzel: Tabelle teilübersetzt)
Zeile 111: Zeile 111:
!align=center|Bemerkungen
!align=center|Bemerkungen
|-
|-
|align=center|4-spline flat
!align=center|4-Keile flach
|align=center| A
|align=center| A
|align=center| All
|align=center| Alle
|align=center| 52mm
|align=center| 52mm
|align=center| 17
|align=center| 17
|align=center| 28,30,32,34,38
|align=center| 28, 30, 32, 34, 38
|align=center| File splines of Perfect sprockets to use on
|align=center| File splines of Perfect sprockets to use on
Pro-Compe or New Winner body.
Pro-Compe or New Winner body.
|-
|-
|align=center|4-spline,integral spacer
!align=center|4-Keile, integrierter Spacer
|align=center| V
|align=center| V
|align=center| 5.5mm spacing
|align=center| 5,5mm Abstand
|align=center| 52mm
|align=center| 52mm
|align=center| 16
|align=center colspan=2| 16
|align=center|
|align=center| 3.5mm spacer for wide (5.5mm) spacing,
|align=center| 3.5mm spacer for wide (5.5mm) spacing,
|-
|-
|align=center|4-spline,integral spacer
!align=center|4-Keile, integrierter Spacer
|align=center|
|align=center|
|align=center|   5.0mm spacing
|align=center|   5,0mm Abstand
|align=center| 52mm
|align=center| 52mm
|align=center| 16
|align=center colspan=2| 16
|align=center|
|align=center| Includes 2.7mm spacer for Ultra (5.0mm) spacing. Not used on New Winner, so no code.
|align=center| Includes 2.7mm spacer for Ultra (5.0mm) spacing. Not used on New Winner, so no code.
|-
|-
|align=center|threaded
!align=center|geschraubt
|align=center| R
|align=center| R
|align=center| All
|align=center| Alle
|align=center| 44mm
|align=center| 44mm
|align=center| 15
|align=center| 15
Zeile 144: Zeile 142:
|align=center| Has wide threading flange to secure splined sprockets on New Winner narrow-spaced 6 and 7-speed.
|align=center| Has wide threading flange to secure splined sprockets on New Winner narrow-spaced 6 and 7-speed.
|-
|-
|align=center|threaded
!align=center|geschraubt
|align=center| T
|align=center| T
|align=center| All
|align=center| Alle
|align=center| 44mm
|align=center| 44mm
|align=center| 15
|align=center| 15
Zeile 152: Zeile 150:
|align=center| May not have wide threading flange to secure splined sprockets on New Winner narrow-spaced 6 and 7-speed.
|align=center| May not have wide threading flange to secure splined sprockets on New Winner narrow-spaced 6 and 7-speed.
|-
|-
|align=center|threaded,integral spacer
!align=center|geschraubt, integrierter Spacer
|align=center| N
|align=center| N
|align=center| 5.5mm spacing
|align=center| 5,5mm Abstand
|align=center| 44mm
|align=center| 44mm
|align=center| 14
|align=center colspan=2| 14
|align=center|
|align=center| Includes 3.5mm spacer
|align=center| Includes 3.5mm spacer
|-
|-
|align=center|threaded,integral spacer
!align=center|geschraubt, integrierter Spacer
|align=center| P
|align=center| P
|align=center| 5.0mm spacing
|align=center| 5,0mm Abstand
|align=center| 44mm
|align=center| 44mm
|align=center| 14
|align=center colspan=2| 14
|align=center|
|align=center| Includes 2.7mm spacer for Ultra spacing (but 3.5mm will work on Pro Compe)
|align=center| Includes 2.7mm spacer for Ultra spacing (but 3.5mm will work on Pro Compe)
|-
|-
|align=center|threaded
!align=center|geschraubt
|align=center|
|align=center|
|align=center|   Perfect
|align=center|   Perfect
Zeile 178: Zeile 174:
Shimano 600 or Dura-Ace sprocket will work.
Shimano 600 or Dura-Ace sprocket will work.
|-
|-
|align=center|threaded
!align=center|geschraubt
|align=center| X
|align=center| X
|align=center| New Winner
|align=center| New Winner
Zeile 186: Zeile 182:
|align=center| 6-speed wide. Outer sprocket threads onto this one.
|align=center| 6-speed wide. Outer sprocket threads onto this one.
|-
|-
|align=center|threaded
!align=center|geschraubt
|align=center| E
|align=center| E
|align=center| New Winner
|align=center| New Winner
Zeile 194: Zeile 190:
|align=center| For 6-sp wide, threads onto X sprocket; For 5-sp, outer sprocket, attaches to body.
|align=center| For 6-sp wide, threads onto X sprocket; For 5-sp, outer sprocket, attaches to body.
|-
|-
|align=center|threaded
!align=center|geschraubt
|align=center| S
|align=center| S
|align=center| New Winner
|align=center| New Winner
Zeile 202: Zeile 198:
|align=center| 6-speed narrow outer sprocket, attaches to body
|align=center| 6-speed narrow outer sprocket, attaches to body
|-
|-
|align=center|threaded
!align=center|geschraubt
|align=center| L
|align=center| L
|align=center| New|Winner
|align=center| New Winner
|align=center| 39mm/35mm
|align=center| 39mm/35mm
|align=center| 13
|align=center| 13
Zeile 210: Zeile 206:
|align=center| 7-speed second-outermost sprocket. Outermost sprocket threads onto this one.
|align=center| 7-speed second-outermost sprocket. Outermost sprocket threads onto this one.
|-
|-
|align=center|threaded
!align=center|geschraubt
|align=center| U
|align=center| U
|align=center| New Winner
|align=center| New Winner
15.322

Bearbeitungen