Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator

Die Sturmey-Archer ASC Fixed Gear Drei-Gang-Nabe/Wartung der Sturmey-Archer ASC Fixed Gear Drei-Gang-Nabe: Unterschied zwischen den Versionen

Tabelle übersetzt
(Übnersetzungen Tabelle)
(Tabelle übersetzt)
Zeile 17: Zeile 17:
|K228 ||Rechter Kugelring
|K228 ||Rechter Kugelring
|-
|-
|K805A ||Low Gear Dog
|K805A ||Klauenrad niedriger Gang
|K230Z ||Kugelkäfig mit <sup>3</sup>/<sub>16</sub> Zoll Kugeln
|K230Z ||Kugelkäfig mit <sup>3</sup>/<sub>16</sub> Zoll Kugeln
|-
|-
|K806 ||Dog Sleeve
|K806 ||Klauenradmuffe
|K462 ||Mitnehmer, 3 Laschen
|K462 ||Mitnehmer, 3 Laschen
|-
|-
|K402 ||Low Gear Key
|K402 ||Keil niedriger Gang
|K657 ||Mitnehmer, 12 Rippen
|K657 ||Mitnehmer, 12 Rippen
|-
|-
|K809A ||Secondary Sun Pinion
|K809A ||Sekundäres Sonnenrad
|K67Z ||Kugelkäfig mit acht <sup>4</sup>/<sub>4</sub> Zoll Kugeln
|K67Z ||Kugelkäfig mit acht <sup>4</sup>/<sub>4</sub> Zoll Kugeln
|-
|-
|K811 ||Locating Plate
|K811 ||Aufnahmeplatte
|LB405 ||Äußere Staubkappe
|LB405 ||Äußere Staubkappe
|-
|-
Zeile 36: Zeile 36:
|-
|-
|K812 ||Kontermutter
|K812 ||Kontermutter
|K516 ||R.H. Cone Locking Washer
|K516 ||Rechtsseitige Konussicherungsscheibe
|-
|-
|K8l5A ||Sekundärer Planetenkäfig
|K8l5A ||Sekundärer Planetenkäfig
Zeile 44: Zeile 44:
|K7l8AZ ||Nabenkörper, 36 Löcher mit Kugelschale
|K7l8AZ ||Nabenkörper, 36 Löcher mit Kugelschale
|-
|-
|K8l0B ||Low Gear Spring
|K8l0B ||Feder niedriger Gang
|K227 ||Connection Locknut
|K227 ||Anschlusskontermutter
|-
|-
|K808 ||Primäres Sonnenrad
|K808 ||Primäres Sonnenrad
|X42A ||Axle Spacing Washer
|X42A ||Abstandsscheibe Achse
|-
|-
|K715 ||Planetenkäfig
|K715 ||Planetenkäfig
|K47A ||Cone Locknut
|K47A ||Konuskontermutter
|-
|-
|K16 ||Planet Pinion
|K16 ||Planetenrad
|K521 ||Axle Locking Washer
|K521 ||Sicherungsmutter Achse
|-
|-
|N24 ||Getrieberadstift
|N24 ||Getrieberadstift
Zeile 62: Zeile 62:
|N200 ||Rechte Achsenmutter
|N200 ||Rechte Achsenmutter
|-
|-
|X8 ||Collar for Compensator Spring
|X8 ||Kragen für Ausgleichsfeder
|K229 ||Ritzelstaubkappe
|K229 ||Ritzelstaubkappe
|-
|-
|K8l3B ||Compensator Spring
|K8l3B ||Ausgleichsfeder
|K464 ||Ritzel, 14 Zähne, 3 Laschen
|K464 ||Ritzel, 14 Zähne, 3 Laschen
|-
|-
|K527 ||Clutch Sleeve
|K527 ||Kupplungshülse
|K465 ||Ritzel, 15 Zähne, 3 Laschen
|K465 ||Ritzel, 15 Zähne, 3 Laschen
|-
|-
|K505A ||Sliding Clutch
|K505A ||Rutschkupplung
|K466 ||Ritzel, 16 Zähne, 3 Laschen
|K466 ||Ritzel, 16 Zähne, 3 Laschen
|-
|-
|K526A ||Axle Key
|K526A ||Achskeil
|K467 ||Ritzel, 17 Zähne, 3 Laschen
|K467 ||Ritzel, 17 Zähne, 3 Laschen
|-
|-
|K807ZA ||Coupling complete
|K807ZA ||vollständiges Kuppulngsstück
|K468 ||Ritzel, 18 Zähne, 3 Laschen
|K468 ||Ritzel, 18 Zähne, 3 Laschen
|-
|-
|K807Z ||Coupling complete, quick-release type. Not illustrated
|K807Z ||vollständiges Kuppulngsstück , Schnellspannertyp, nicht illustriertillustrated
|K469 ||Ritzel, 19 Zähne, 3 Laschen
|K469 ||Ritzel, 19 Zähne, 3 Laschen
|-
|-
|K74OAZ ||Quick Release Connection. Not illustrated
|K74OAZ ||Schnellspannerverbindung, nicht illustriert
|K470 ||Ritzel, 20 Zähne, 3 Laschen
|K470 ||Ritzel, 20 Zähne, 3 Laschen
|-
|-
|K528A ||Thrust Ring
|K528A ||Anlaufring
|X49 ||Sprocket Spacing Washer
|X49 ||Abstandsscheibe Ritzel
|-
|-
|K411 ||Thrust Washer
|K411 ||Anlaufscheibe
|K463 ||Circlip
|K463 ||Sprengring
|-
|-
|K530B ||Clutch Spring
|K530B ||Kupplungsfeder
|K214 ||Ritzel, 14 Zähne, 12 Rippen
|K214 ||Ritzel, 14 Zähne, 12 Rippen
|-
|-
|K529 ||Spring Cap
|K529 ||Federabdeckung
|K215 ||Ritzel, 15 Zähne, 12 Rippen
|K215 ||Ritzel, 15 Zähne, 12 Rippen
|-
|-
|K511B ||Gear Ring
|K511B ||Hohlrad
|K216 ||Ritzel, 16 Zähne, 12 Rippen
|K216 ||Ritzel, 16 Zähne, 12 Rippen
|-
|-
Zeile 112: Zeile 112:
|-
|-
|}  
|}  


==Zusammenbau einer ASC Nabe==
==Zusammenbau einer ASC Nabe==
15.322

Bearbeitungen