Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator

Felge und Nabe messen, um Speichenlängen zu berechnen: Unterschied zwischen den Versionen

Zeile 241: Zeile 241:




Die felgende Tabelle fast die Effekte von Messfehlern zusammen:
Die folgende Tabelle fast die Effekte von Messfehlern zusammen:


<center>
<center>
Zeile 248: Zeile 248:
!Messfehler bei!!Speichenlänge ändert sich um!!Bemerkungen
!Messfehler bei!!Speichenlänge ändert sich um!!Bemerkungen
|-
|-
|Felgenumfang ||1/6.28 (1/) ||This is the most accurate way to measure for diameter.
|Felgenumfang ||<sup>1</sup>/<sub>6,28</sub> (<sup>1</sup>/<sub>2</sub> π) ||Dies ist der genaueste Weg, um den Durchmesser zu bestimmen.
|-
|-
|Felgendurchmesser ||1/2 ||Must be measured at several angles and averaged
|Felgendurchmesser ||<sup>1</sup>/<sub>2</sub> ||Sollte an mehreren Stellen gemessen werden und dann der Mittelwert gebildet werden.
|-
|-
|Depth from measured rim radius (1/2 diameter) to spoke hole ||1 ||This is a difference in radius and applies to each spoke.
|Tiefe vom gemessenen Felgenradius (<sup>1</sup>/<sub>2</sub> Durchmesser) zum Speichenloch der Nabe.||1 ||Diese Differenz im Radius hat Auswirkungen auf jede einzelne Speichenlänge.
|-
|-
|Hub flange spacing from centerline ||About 1/10 ||Error becomes worse for small wheels/large flanges.
|Nabenflanschabstand zur Mittellinie ||ungefähr <sup>1</sup>/<sub>10</sub> ||Bei kleine Laufrädern mit großen Nabenflanschen wird der Fehler größer.
|-
|-
|Hub spoke hole circle diameter ||Usually small, but up to 1/2 ||Small for high cross numbers, 1/2 for radial spoking.
|Nabenlochkreisdurchmesser der Speichenlöcher ||Normalerweise klein, kann aber auf bis zu <sup>1</sup>/<sub>2</sub> anwachsen. ||Klein bei hohen Kreuzungszahlen, <sup>1</sup>/<sub>2</sub> bei radialem Einspeichmuster.
|-
|-
|Spoke hole diameter ||1/2 ||Unimportant because spoke hole clearance is small.
|Speichenlochdurchmesser am Nabenflansch ||<sup>1</sup>/<sub>2</sub> ||Unwichtig, weil die Toleranz dieser Löcher winzig ist.
|-
|-
|Tensioning compensation ||-- ||Spokes will be effectively about 1mm longer when tensioned.
|Kompensation bei gespannten Laufrädern ||-- ||Speichen dehnen sich um maximal 1 mm bei unter Spannung.
|}
|}
</center>
</center>
For typical wheels, random errors dominate, but for larger wheels, and particularly, very large wheels such as on antique high-wheeler bicycles, proportional errors -- from the scale of a measuring tape being slightly to large or small, and from spoke stretch under tension -- become important.
For typical wheels, random errors dominate, but for larger wheels, and particularly, very large wheels such as on antique high-wheeler bicycles, proportional errors -- from the scale of a measuring tape being slightly to large or small, and from spoke stretch under tension -- become important.


15.322

Bearbeitungen