Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator

Innenlagermaße und -austauschbarkeit (Tabelle): Unterschied zwischen den Versionen

→‎Quelle: Wissensstand 2008 ergänzt
K (Kategorie)
(→‎Quelle: Wissensstand 2008 ergänzt)
 
(14 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt)
Zeile 1: Zeile 1:
[[Tretlagergehäuse]] werden je nach Nationalität in unterschiedlichen Maßen gefertigt:
[[Tretlagergehäuse]] werden je nach Herkunft in unterschiedlichen Maßen gefertigt. Was passiert, wenn man versucht, unterschiedliche Größen zu vermischen?
 
==Maße==
{| {{Prettytable}}
{| {{Prettytable}}
!Standard!!Gewinde!!Gewinderichtung<br />linke Lagerschale<br />([[verstellbare Lagerschale|verstellbar]])!!Gewinderichtung<br />rechte Lagerschale<br />([[feststehende Lagerschale|feststehend]])!!Gehäusebreite!!Anwendung/Anmerkungen
!Standard!!Gewinde!!Gewinderichtung<br />linke Lagerschale<br />([[verstellbare Lagerschale|verstellbar]])!!Gewinderichtung<br />rechte Lagerschale<br />([[feststehende Lagerschale|feststehend]])!!Gehäusebreite!!Anwendung/Anmerkungen
Zeile 8: Zeile 8:
|[[ISIS Overdrive]]||48 x 1,5 mm||rechts||links||68mm<br />100 mm||Neuer Standard für Oversized Systeme
|[[ISIS Overdrive]]||48 x 1,5 mm||rechts||links||68mm<br />100 mm||Neuer Standard für Oversized Systeme
|-
|-
|[[Italienisch]]||36 mm x 24 tpi||rechts||rechts<br />(falsch herum!)||70 mm||Italienische und manche High-End [[französische]] Fahrräder<br />Rechte Lagerschale kann durch die falsche Gewinderichtung Probleme verursachen,<br />da sie sich selbsttätig losdrehen kann.
|[[Italienisch]]||36 mm x 24 tpi||rechts||rechts<br />(falsch herum!)||70 mm||Italienische und manche [[französische]] High-End-Fahrräder<br />Rechte Lagerschale kann durch die falsche Gewinderichtung Probleme verursachen, da sie sich selbsttätig losdrehen kann.
|-
|-
|[[Französisch]]||35 mm x 1 mm (25,4 tpi)||rechts||rechts<br />(falsch herum!)||68 mm||Veraltet, wurde in sehr alten französischen Fahrrädern benutzt<br />Rechte Lagerschale kann durch die falsche Gewinderichtung Probleme verursachen,<br />da sie sich selbsttätig losdrehen kann.
|[[Französisch]]||35 mm x 1 mm (25,4 tpi)||rechts||rechts<br />(falsch herum!)||68 mm||Veraltet, wurde in sehr alten französischen Fahrrädern benutzt<br />Rechte Lagerschale kann durch die falsche Gewinderichtung Probleme verursachen, da sie sich selbsttätig losdrehen kann.
|-
|-
|[[Schweizerisch]]||35 mm x 1 mm (25,4 tpi)||rechts||links||68 mm||Hat das gleiche Gewinde wie französische, jedoch ist die rechte Lagerschale aus Sicherheitsgründen mit Linksgewinde versehen.
|[[Schweizerisch]]||35 mm x 1 mm (25,4 tpi)||rechts||links||68 mm||Hat das gleiche Gewinde wie französische, jedoch ist die rechte Lagerschale aus Sicherheitsgründen mit Linksgewinde versehen.
Zeile 16: Zeile 16:
|[[Raleigh]]||1 3/8" X 26 tpi||rechts||links||71 mm<br />76 mm||Ältere in England hergestellte Raleigh Fahrräder insbesondere [[Englische Drei-Gang-Fahrräder]].
|[[Raleigh]]||1 3/8" X 26 tpi||rechts||links||71 mm<br />76 mm||Ältere in England hergestellte Raleigh Fahrräder insbesondere [[Englische Drei-Gang-Fahrräder]].
|-
|-
|[[Fauber]]<br />[[OPC]]<br />[[Ashtabula]]||Schraubgewinde <br />an der [[Kurbel]]<br />24 tpi (meistens)<br />28 tpi (Schwinn, Mongoose)|| || ||<br /><br />68 mm (2,68") breit<br />51,3 mm (2,02") i.d.<br />(ungefähr)||Ältere US-Amerikanische Fahrräder, [[BMX]], [[Jugendrad|Jugendräder]], [Baumarktrad|Baumarkträder]]<br />
|[[Fauber]]<br />[[OPC]]<br />[[Ashtabula]]||Schraubgewinde <br />an der [[Kurbel]]<br />24 tpi (meistens)<br />28 tpi (Schwinn, Mongoose)|| || ||<br /><br />68 mm (2,68")<br />51,3 mm (2,02")<br />(ungefähr)||Ältere US-Amerikanische Fahrräder, [[BMX]], [[Jugendrad|Jugendräder]], [[Baumarktrad|Baumarkträder]]<br />
24 tpi Kurbeln benutzen #66 Halteringe, mit 10 5/16" Lagerkugeln<br />
24 tpi Kurbeln benutzen #66 Halteringe, mit 10 5/16" Lagerkugeln<br />
28 tpi Kurbeln use #64 Halteringe, mit 9 5/16" Lagerkugeln.
28 tpi Kurbeln use #64 Halteringe, mit 9 5/16" Lagerkugeln.
Zeile 22: Zeile 22:
|}
|}


Was passiert, wenn man versucht, unterschiedliche Größen zu vermischen:
==Austauschbarkeit==
 
 
{| {{Prettytable}}
{| {{Prettytable}}
!  
!  
!colspan="5"|Lagerschalen
!colspan="5"|Lagerschalen
|-
|-
![[Tretlagergehäuse]]<br />Gewinde!![[Britisch]] [[ISO]]<br />1.37/1.375" x 24 tpi Schalen R-L<br />(34,8/34,9 x 1.06 mm)!![[Italienisch]]<br />36 mm x 24 tpi Schalen R-R<br />(1,417" x 1,06 mm)!![[Französisch]]<br />35 mm x 1mm<br />Schalen R-R<br />(1,378 x 25,4 tpi)!![[Schweizerisch]]<br />35 mm x 1mm Schalen R-L<br />(1,378 x 25,4 tpi)!![[Raleigh]]<br />1 3/8" x 26 tpi Schalen R-L<br />(34,9 x 1m06 mm)
![[Tretlagergehäuse]]<br />Gewinde!![[Britisch]]/[[ISO]]<br />1.37/1.375" x 24 tpi<br />Schalen R-L<br />(34,8/34,9 x 1.06 mm)!![[Italienisch]]<br />36 mm x 24 tpi<br />Schalen R-R<br />(1,417" x 1,06 mm)!![[Französisch]]<br />35 mm x 1mm<br />Schalen R-R<br />(1,378 x 25,4 tpi)!![[Schweizerisch]]<br />35 mm x 1mm<br />Schalen R-L<br />(1,378 x 25,4 tpi)!![[Raleigh]]<br />1 3/8" x 26 tpi<br />Schalen R-L<br />(34,9 x 1,06 mm)
|-
|-
|Britisch/ISO<br />1,37/1,375" x 24 tpi<br />(34,8/34,9 x 1,06 mm)||'''Passt!'''||36 mm [[Lagerschale]]ndurchmesser ist zu groß, Gewinde wird gar nicht er passen||Lagerschalendurchmesser ist ein wenig zu groß, sollte normalerweise nicht passen.<br />Rechte Lagerschale hat falsche Gewinderichtung||Lagerschalendurchmesser ist ein wenig zu groß, sollte normalerweise nicht passen.||Durchmesser passt, aber die Gewindesteigung passt nicht.<br />Zieht sich nach wenigen Umdrehungen fest
|Britisch/ISO<br />1,37/1,375" x 24 tpi<br />(34,8/34,9 x 1,06 mm)||<center>'''Passt!'''</center>||36 mm [[Lagerschale]]ndurchmesser ist zu groß, Gewinde passt nicht.||Lagerschalendurchmesser ist ein wenig zu groß, sollte normalerweise nicht passen.<br />Rechte Lagerschale hat falsche Gewinderichtung||Lagerschalendurchmesser ist ein wenig zu groß, sollte normalerweise nicht passen.||Durchmesser passt, aber die Gewindesteigung passt nicht.<br />Zieht sich nach wenigen Umdrehungen fest
|-
|-
|[[Italienisch]]<br />36 mm x 24 tpi<br />(1,417" x 1,06 mm)||Lagerschalen fallen durch.||'''Passt!'''||colspan="3"|Italienische Tretlagergehäuse sind größer als alle anderen, daher fallen die Lagerschalen durch und die Gewinde können nicht greifen,
|[[Italienisch]]<br />36 mm x 24 tpi<br />(1,417" x 1,06 mm)||Lagerschalen fallen durch.||<center>'''Passt!'''</center>||colspan="3"|Italienische Tretlagergehäuse sind größer als alle anderen, daher fallen die Lagerschalen durch und die Gewinde können nicht greifen,
|-
|-
|[[Französisch]]<br />35 mm x 1mm<br />(1,378 x 25,4 tpi)||35 mm = 1,378". Tretlagergehäuse ist ein klein wenig größer und das die Gewindesteigung ist ein klein wenig feiner. Linke Seite sieht so aus, als ob sie passt, ist aber locker.||36 mm Lagerschalendurchmesser ist zu groß, Gewinde passt nicht.||'''Passt!'''||Linke Seite ist kompatibel. <br />Rechte Seite hat das Gewinde anders herum, passt nicht.||35 mm = 1,378". Tretlagergehäuse ist etwas größer, Gewindesteigung ist etwas gröber<br /> Linke Seite seiht so aus, als ob sie passt, ist aber locker.
|[[Französisch]]<br />35 mm x 1mm<br />(1,378 x 25,4 tpi)||35 mm = 1,378". Tretlagergehäuse ist ein klein wenig größer und die Gewindesteigung ist ein klein wenig feiner. Linke Seite sieht so aus, als ob sie passt, ist aber locker.||36 mm Lagerschalendurchmesser ist zu groß, Gewinde passt nicht.||<center>'''Passt!'''</center>||Linke Seite ist kompatibel. <br />Rechte Seite hat das Gewinde anders herum, passt nicht.||35 mm = 1,378". Tretlagergehäuse ist etwas größer, Gewindesteigung ist etwas gröber<br /> Linke Seite sieht so aus, als ob sie passt, ist aber locker.
|-
|-
|[[Schweizerisch]]<br />35 mm x 1mm R<br />(1,378 x 25,4 tpi)||35 mm = 1,378". Tretlagergehäuse ist ein klein wenig größer und das die Gewindesteigung ist ein klein wenig feiner. Linke Seite sieht so aus, als ob sie passt, ist aber locker.||36 mm Lagerschalendurchmesser ist zu groß, Gewinde passt nicht.||Linke Seite ist kompatibel. <br />Rechte Seite hat das Gewinde anders herum, passt nicht.||'''Passt!'''||35 mm = 1,378". Tretlagergehäuse ist etwas größer, Gewindesteigung ist etwas gröber<br /> Linke Seite seiht so aus, als ob sie passt, ist aber locker.
|[[Schweizerisch]]<br />35 mm x 1mm R<br />(1,378 x 25,4 tpi)||35 mm = 1,378". Tretlagergehäuse ist ein klein wenig größer und die Gewindesteigung ist ein klein wenig feiner. Linke Seite sieht so aus, als ob sie passt, ist aber locker.||36 mm Lagerschalendurchmesser ist zu groß, Gewinde passt nicht.||Linke Seite ist kompatibel. <br />Rechte Seite hat das Gewinde anders herum, passt nicht.||<center>'''Passt!'''</center>||35 mm = 1,378". Tretlagergehäuse ist etwas größer, Gewindesteigung ist etwas gröber<br /> Lager sieht so aus, als ob es passt, beide Seiten sind aber locker.
|-
|-
|[[Raleigh]]<br />1 3/8" X 26 tpi<br />(34,9 x 1,06 mm)||Durchmesser passen zusammen, aber die Gewindesteigung nicht. Lässt sich nach wenigen Umdrehungen nicht mehr weiterdrehen.||36 mm Lagerschalendurchmesser ist zu groß, Gewinde passt nicht.||Lagerschalendurchmesser ist ein wenig zu groß, sollte normalerweise nicht passen.<br />Rechte Lagerschale hat falsche Gewinderichtung||Lagerschalendurchmesser ist ein wenig zu groß, sollte normalerweise nicht passen.||'''Passt!'''
|[[Raleigh]]<br />1 3/8" X 26 tpi<br />(34,9 x 1,06 mm)||Durchmesser passen zusammen, aber die Gewindesteigung nicht. Lässt sich nach wenigen Umdrehungen nicht mehr weiterdrehen.||36 mm Lagerschalendurchmesser ist zu groß, Gewinde passt nicht.||Lagerschalendurchmesser ist ein wenig zu groß, sollte normalerweise nicht passen.<br />Rechte Lagerschale hat falsche Gewinderichtung||Lagerschalendurchmesser ist ein wenig zu groß, sollte normalerweise nicht passen.||<center>'''Passt!'''</center>
|-
|-
|}
|}
==Siehe auch==
* [[Innenlagermaße für Einpresslager (Tabelle)]]
{{#widget:AdSense}}


==Quelle==
==Quelle==
Zeile 47: Zeile 50:




[[Kategorie:Antriebstechnik]]
{{Weitere Artikel Kategorie|categoryname=Innenlager}}
[[Kategorie:Sheldon Brown]]
{{Weitere Artikel Kategorie|categoryname=Sheldon Brown}}
[[Kategorie:Spickzettel]]
{{Weitere Artikel Kategorie|categoryname=Spickzettel}}
[[Kategorie:2008]]
__NOTOC__
 
{{#widget:VGWort|publiccounter=05a7f86caa774a4db5469792b38f6762}}
15.323

Bearbeitungen