Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator

Reifengrößen: Unterschied zwischen den Versionen

→‎ISO/E.T.R.T.O.: Ergänzungen lt. Sheldon Brown Website
(→‎Dezimalbruch: Da fehlt doch noch 609...)
(→‎ISO/E.T.R.T.O.: Ergänzungen lt. Sheldon Brown Website)
Zeile 202: Zeile 202:
!Klassische Bezeichnungen
!Klassische Bezeichnungen
|-
|-
|787 mm ||36 x 2.25<br>[[36er]] Reifen aus dem [[Einrad]]bereich
|787 mm ||36 x 2,25<br>[[36er]] Reifen aus dem [[Einrad]]bereich
|-
|686 mm ||32 Zoll
|-
|-
|635 mm ||28 x 1 1/2<br /> 700 B
|635 mm ||28 x 1 1/2<br /> 700 B
|-
|-
|630 mm ||27 x irgendwas
|630 mm ||27 x irgendwas<br />'''außer 27,5 und 609mm'''
|-
|-
|622 mm ||700 C, 28 x (zwei Dezimalbrüche)<br /> 29 Zoll und <br />28 x 1 1/2 F.13 in Kanada
|622 mm ||700 C, 28 x (zwei Dezimalbrüche)<br /> 29 Zoll und <br />28 x 1 1/2 F.13 in Kanada
|-
|-
|599 mm ||26 x 1.25<br /> 26 x 1.375
|609 mm ||27 x 1 1/2 seltene holländische Größe
|-
|599 mm ||26 x 1,25<br /> 26 x 1,375
|-
|-
|597 mm ||26 x 1 1/4<br /> 26 x 1 3/8 (S-6)
|597 mm ||26 x 1 1/4<br /> 26 x 1 3/8 (S-6)
Zeile 218: Zeile 222:
|587 mm ||700 D
|587 mm ||700 D
|-
|-
|584 mm ||650B<br /> 26 x 1 1/2
|584 mm ||650B<br /> 26 x 1 1/2<br />[[27 Fünf]]
|-
|-
|571 mm ||26 x 1<br /> 26 x 1 3/4<br /> 650 C
|571 mm ||26 x 1<br /> 26 x 1 3/4<br /> 650 C
|-
|-
|559 mm ||26 x 1.00 <br />bis 26 x 2.6
|559 mm ||26 x 1,00 <br />bis 26 x 5,0 (auf [[Fatbike]]s)
|-
|-
|547 mm ||24 x 1 1/4<br />24 x 1 3/8 (S-5)
|547 mm ||24 x 1 1/4<br />24 x 1 3/8 (S-5)
Zeile 230: Zeile 234:
|520 mm ||24 x 1<br /> 24 x 1 1/8
|520 mm ||24 x 1<br /> 24 x 1 1/8
|-
|-
|507 mm ||24 x 1.5 <br />bis 24 x 2.125
|507 mm ||24 x 1,5 <br />bis 24 x 2,125
|-
|501 mm ||Britisch, 22 x 1 3/8, 22 x 1,00
|-
|-
|490 mm ||550 A
|490 mm ||550 A
|-
|-
|457 mm ||22 x 1.75<br /> 22 x 2.125
|489 mm || Holländische Jugendräder 22 x 1 1/8 NL, 22 x 1 3/8 NL
|-
|484 mm ||550 B
|-
|457 mm ||22 x 1,75<br /> 22 x 2,125
|-
|-
|451 mm ||20 x 1 1/8<br /> 20 x 1 1/4<br /> 20 x 1 3/8
|451 mm ||20 x 1 1/8<br /> 20 x 1 1/4<br /> 20 x 1 3/8
|-
|-
|440 mm ||500 A
|440 mm ||500 A
|-
|438 mm ||Holländische Jugendräder, 20 x 1 3/8 NL
|-
|428 mm ||Schwedisch, 20 x 2
|-
|-
|419 mm ||20 x 1 3/4
|419 mm ||20 x 1 3/4
|-
|-
|406 mm ||20 x 1.5 <br />bis  20 x 2.125
|406 mm ||20 x 1,5 <br />bis  20 x 2,125
|-
|-
|390 mm ||450 A
|390 mm ||450 A
Zeile 248: Zeile 262:
|369 mm ||17 x 1 1/4
|369 mm ||17 x 1 1/4
|-
|-
|355 mm ||18 x 1.5 <br />bis 18 x 2.125
|355 mm ||18 x 1,5 <br />bis 18 x 2,125
|-
|-
|349 mm ||16 x 1 3/8
|349 mm ||16 x 1 3/8
Zeile 258: Zeile 272:
|317 mm ||16 x 1 3/4
|317 mm ||16 x 1 3/4
|-
|-
|305 mm ||16 x 1.75 <br />bis 16 x 2.125
|305 mm ||16 x 1,75 <br />bis 16 x 2,125
|-
|288 mm ||350 A
|-
|254 mm ||14 x 1,75
|-
|-
|203 mm ||12 1/2 X irgendwas
|203 mm ||12 1/2 X irgendwas
15.322

Bearbeitungen