Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator

Reifengrößen: Unterschied zwischen den Versionen

Noch ein paar Reifengrößen ergänzt
K (→‎Quelle: ergänzt)
(Noch ein paar Reifengrößen ergänzt)
Zeile 107: Zeile 107:
|-
|-
|16 x 1 3/8 ||349 mm ||Ältere Moulton, Brompton & andere Falträder, Liegerad vorne, Jugendräder
|16 x 1 3/8 ||349 mm ||Ältere Moulton, Brompton & andere Falträder, Liegerad vorne, Jugendräder
|-
|16 x 1 3/8 ||340 mm ||Sehr seltenes Format
|-
|-
|16 x 1 3/8 ||337 mm ||Mysteriöser Reifen
|16 x 1 3/8 ||337 mm ||Mysteriöser Reifen
|-
|-
|16 x 1 3/8 ||335 mm ||Polnische Jugendräder
|16 x 1 3/8 ||335 mm ||Polnische Jugendräder
|-
|16 x 1 1/2 ||330 mm ||Jugendräder
|-
|-
|16 x 1 3/4 ||317 mm ||Schwinn Jugendräder
|16 x 1 3/4 ||317 mm ||Schwinn Jugendräder
|-
|-
|12 1/2 x ''irgendwas'' ||203 mm ||Jugendräder, Scooter
|16 x 2 x ''irgendwas'' ||305 mm ||Jugendräder
|-
|14 x 1 3/8 ||298 mm ||Jugendräder
|-
|14 1/2 x 1 1/4 ||251 mm ||Jugendräder
|-
|12 1/2 x 1 3/8<br>12 1/2 x 2 1/4 ||239 mm ||Jugendräder, Scooter
|-
|12 1/2 x 1 3/4<br>12 1/2 x 2 1/4 ||203 mm ||Jugendräder, Scooter
|-
|-
|10 x 2 ||152 mm ||Rollstühle
|10 x 2 ||152 mm ||Rollstühle
15.322

Bearbeitungen