Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator

Anonym

WikiPedalia:Statistik: Unterschied zwischen den Versionen

Aus WikiPedalia
→‎Entwicklung der Zugriffe seit 2008: Verlinkung auf Unterseiten
(Kategorie)
(→‎Entwicklung der Zugriffe seit 2008: Verlinkung auf Unterseiten)
Zeile 12: Zeile 12:
!Anmerkungen
!Anmerkungen
|-
|-
|2008
|[[/2008|2008]]
|align=right|25.794
|align=right|25.794
|align=right|5.557
|align=right|5.557
Zeile 18: Zeile 18:
|Hier sind nur Daten ab September 2008 vorhanden
|Hier sind nur Daten ab September 2008 vorhanden
|-
|-
|2009
|[[/2009|2009]]
|align=right|195.024
|align=right|195.024
|align=right|69.076
|align=right|69.076
Zeile 24: Zeile 24:
|Der 700. Artikel wurde veröffentlicht
|Der 700. Artikel wurde veröffentlicht
|-
|-
|2010
|[[/2010|2010]]
|align=right|315.079
|align=right|315.079
|align=right|133.613
|align=right|133.613
Zeile 30: Zeile 30:
|Der 800. Artikel wurde veröffentlicht
|Der 800. Artikel wurde veröffentlicht
|-
|-
|2011
|[[/2011|2011]]
|align=right|462.895
|align=right|462.895
|align=right|210.654
|align=right|210.654
Zeile 36: Zeile 36:
|Der 900. Artikel wurde veröffentlicht
|Der 900. Artikel wurde veröffentlicht
|-
|-
|2012
|[[/2012|2012]]
|align=right|558.719
|align=right|558.719
|align=right|281.409
|align=right|281.409
Zeile 42: Zeile 42:
|Der 1.000. Artikel wurde veröffentlicht
|Der 1.000. Artikel wurde veröffentlicht
|-
|-
|2013
|[[/2013|2013]]
|align=right|849.352
|align=right|849.352
|align=right|453.745
|align=right|453.745
Zeile 48: Zeile 48:
|
|
|-
|-
|2014
|[[/2014|2014]]
|align=right|1.024.589
|align=right|1.024.589
|align=right|572.233
|align=right|572.233
Zeile 54: Zeile 54:
|
|
|-
|-
|2015
|[[/2015|2015]]
|align=right|1.309.462
|align=right|1.309.462
|align=right|753.932
|align=right|753.932
15.340

Bearbeitungen