263
Bearbeitungen
Zeile 42: | Zeile 42: | ||
* Umgekehrt würde eine JIS-Kurbel auf einer 1991 ISO-Welle rund 4,5 mm '''weiter innen''' sitzen. | * Umgekehrt würde eine JIS-Kurbel auf einer 1991 ISO-Welle rund 4,5 mm '''weiter innen''' sitzen. | ||
<nowiki> | |||
* ISO 1991 : 12,5 mm | |||
* JIS : 12,63 mm | |||
*ISO 2015 : 12,73 mm | |||
</nowiki> | |||
'''Praxistipp''': Wenn du ein neues Lager kaufst, nimm Meßschieber, alten linken Kurbelarm und die alte Patrone mit. Setz den Arm auf das alte und neue Lager und nimm in der Wellenaufnahme das Tiefenmaß ab. Wenn es 4 mm bis 4,5 mm abweichend tief reinrutscht, haben die Patronen nicht die gleiche Norm. | '''Praxistipp''': Wenn du ein neues Lager kaufst, nimm Meßschieber, alten linken Kurbelarm und die alte Patrone mit. Setz den Arm auf das alte und neue Lager und nimm in der Wellenaufnahme das Tiefenmaß ab. Wenn es 4 mm bis 4,5 mm abweichend tief reinrutscht, haben die Patronen nicht die gleiche Norm. |
Bearbeitungen