Bürokraten, editor, Administratoren
15.340
Bearbeitungen
K (d->s grrr) |
K (Verlinkung/Sortierbarkeit) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{| {{Prettytable|width=60%}} | Folgende Auflistung von Drehmomenten für Schrauben und Muttern am Fahrrad ist unabhängig vom Hersteller der einzelnen Komponenten zu sehen. | ||
! | Die Anzugsmoment sind nur als Richtwerte zu verstehen und im Zweifelsfall sind den Herstellerangaben mehr Beachtung zu schenken. | ||
!Nm | |||
!Werkzeug | {| {{Prettytable|width=60%}} class="wikitable sortable" | ||
!Bauteil | |||
!class="unsortable"|Nm | |||
!class="unsortable"|Werkzeug | |||
|- | |- | ||
|[[Bar Ends]] | |[[Bar Ends]] | ||
Zeile 116: | Zeile 119: | ||
|[[Inbusschlüssel]] 5 mm | |[[Inbusschlüssel]] 5 mm | ||
|- | |- | ||
|Scheibenbremse - Nabe | |[[Scheibenbremse]] - Nabe (6-Loch-Aufnahme) | ||
|5 | |5 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Scheibenbremse - Bremssattel | |[[Scheibenbremse]] - Bremssattel | ||
|5 | |5 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Scheibenbremse - Bremsklotz | |[[Scheibenbremse]] - Bremsklotz | ||
|5 | |5 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Seitenzugbremse - Bremskörper | |[[Seitenzugbremse]] - Bremskörper | ||
|8 - 10 | |8 - 10 | ||
|[[Inbusschlüssel]] 5 mm, Maulschlüssel 10, 12, 13 | |[[Inbusschlüssel]] 5 mm, Maulschlüssel 10, 12, 13 | ||
|- | |- | ||
|Seitenzugbremse - Zugklemmung | |[[Seitenzugbremse]] - Zugklemmung | ||
|5 - 8 | |5 - 8 | ||
|[[Inbusschlüssel]] 5 mm | |[[Inbusschlüssel]] 5 mm | ||
|- | |- | ||
|Seitenzugbremse - Bremsschuh | |[[Seitenzugbremse]] - Bremsschuh | ||
|5 - 9 | |5 - 9 | ||
|Maulschlüssel 10 mm | |Maulschlüssel 10 mm | ||
|- | |- | ||
|Steuersatz - Kontermutter | |[[Steuersatz]] - Kontermutter | ||
|34 | |34 | ||
|[[Konusschlüssel]] 32, 36, 40 mm | |[[Konusschlüssel]] 32, 36, 40 mm | ||
Zeile 152: | Zeile 155: | ||
|[[Inbusschlüssel]] 5 mm | |[[Inbusschlüssel]] 5 mm | ||
|- | |- | ||
|Tretlager Cartridge | |[[Tretlager]] Cartridge | ||
|50 - 70 | |50 - 70 | ||
|Spezialwerkzeug | |Spezialwerkzeug | ||
|- | |- | ||
|Tretlager Konus | |[[Tretlager]] [[Konus]] | ||
|60 - 70 | |60 - 70 | ||
|[[Konusschlüssel]] 36 oder 40 mm | |[[Konusschlüssel]] 36 oder 40 mm | ||
Zeile 164: | Zeile 167: | ||
|[[Inbusschlüssel]] 5 mm | |[[Inbusschlüssel]] 5 mm | ||
|- | |- | ||
|Umwerfer - Lötsockel | |[[Umwerfer]] - Lötsockel | ||
|7 | |7 | ||
|[[Inbusschlüssel]] 5 mm | |[[Inbusschlüssel]] 5 mm | ||
|- | |- | ||
|Umwerfer - Zugklemmung | |[[Umwerfer]] - Zugklemmung | ||
|5 - 7 | |5 - 7 | ||
|[[Inbusschlüssel]] 5 mm | |[[Inbusschlüssel]] 5 mm | ||
Zeile 176: | Zeile 179: | ||
|[[Inbusschlüssel]] 5 mm | |[[Inbusschlüssel]] 5 mm | ||
|- | |- | ||
|V-Brake - Zugklemmung | |[[V-Brake]] - Zugklemmung | ||
|6 - 8 | |6 - 8 | ||
|[[Inbusschlüssel]] 5 mm | |[[Inbusschlüssel]] 5 mm | ||
|- | |- | ||
|V-Brake - Bremsschuh | |[[V-Brake]] - Bremsschuh | ||
|6 - 8 | |6 - 8 | ||
|[[Inbusschlüssel]] 5 mm | |[[Inbusschlüssel]] 5 mm | ||
|- | |- | ||
|Vorbau - Lenkerklemmung | |[[Vorbau]] - Lenkerklemmung | ||
|11 - 30 | |11 - 30 | ||
|[[Inbusschlüssel]] 5 mm | |[[Inbusschlüssel]] 5 mm | ||
Zeile 193: | Zeile 196: | ||
[[Kategorie:Werkzeug]] | [[Kategorie:Werkzeug]] | ||
[[Kategorie:Workshop]] | [[Kategorie:Workshop]] | ||
[[Kategorie:Spickzettel]] | |||
__NOTOC__ |