WikiPedalia:Kostendeckung: Unterschied zwischen den Versionen
Aus WikiPedalia
K (→2024: und nochmal) |
(→2024: September 24 nachgetragen) |
||
(9 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 15: | Zeile 15: | ||
||Domainkosten (02/23-01/24) (1x.de, 1x .com, 1x .org) | ||Domainkosten (02/23-01/24) (1x.de, 1x .com, 1x .org) | ||
|- | |- | ||
| align="right"|<tt> | | align="right"|<tt> 31,40 €</tt> | ||
| | | | ||
||31.01.2024 | ||31.01.2024 | ||
||Werbeeinnahmen Januar 2024 | ||Werbeeinnahmen Januar 2024 | ||
|- | |- | ||
| align="right"|<tt> | | align="right"|<tt> 41,85 €</tt> | ||
| | | | ||
||29.02.2024 | ||29.02.2024 | ||
||Werbeeinnahmen Februar 2024 | ||Werbeeinnahmen Februar 2024 | ||
|- | |- | ||
| align="right"|<tt> | | align="right"|<tt> 70,42 €</tt> | ||
| | | | ||
||31.03.2024 | ||31.03.2024 | ||
||Werbeeinnahmen März 2024 | ||Werbeeinnahmen März 2024 | ||
|- | |- | ||
| align="right"|<tt> | | align="right"|<tt> 81,85 €</tt> | ||
| | | | ||
||30.04.2024 | ||30.04.2024 | ||
||Werbeeinnahmen April 2024 | ||Werbeeinnahmen April 2024 | ||
|- | |- | ||
| align="right"|<tt> | | align="right"|<tt> 52,04 €</tt> | ||
| | | | ||
||31.05.2024 | ||31.05.2024 | ||
||Werbeeinnahmen Mai 2024 | ||Werbeeinnahmen Mai 2024 | ||
|- | |- | ||
| align="right"|<tt> | | align="right"|<tt> 56,66 €</tt> | ||
| | | | ||
||30.06.2024 | ||30.06.2024 | ||
||Werbeeinnahmen Juni 2024 | ||Werbeeinnahmen Juni 2024 | ||
|- | |- | ||
| align="right"|<tt> | | align="right"|<tt> 55,10 €</tt> | ||
| | | | ||
||31.07.2024 | ||31.07.2024 | ||
||Werbeeinnahmen Juli 2024 | ||Werbeeinnahmen Juli 2024 | ||
|- | |- | ||
| align="right"|<tt> | | align="right"|<tt> 55,82 €</tt> | ||
| | | | ||
||31.08.2024 | ||31.08.2024 | ||
||Werbeeinnahmen August 2024 | ||Werbeeinnahmen August 2024 | ||
|- | |- | ||
| align="right"|<tt> | | align="right"|<tt> 37,97 €</tt> | ||
| | | | ||
||30.09.2024 | ||30.09.2024 | ||
Zeile 76: | Zeile 76: | ||
|- | |- | ||
| align="right"| <tt> </tt> | | align="right"| <tt> </tt> | ||
| style="background-color:red" align="right"|<tt>- | | style="background-color:red" align="right"|<tt>- 166,84 €</tt> | ||
|| | || | ||
|| Summe Einnahmen/Ausgaben | || Summe Einnahmen/Ausgaben |
Aktuelle Version vom 3. Oktober 2024, 11:30 Uhr
Kostenrechnung
2024
Einnahmen in € | Ausgaben in € | Datum | Grund |
---|---|---|---|
- 600,00 € | 01.01.2024 | Anteil Serverkosten Januar - Dezember 2024 | |
- 49,95 € | 29.02.2024 | Domainkosten (02/23-01/24) (1x.de, 1x .com, 1x .org) | |
31,40 € | 31.01.2024 | Werbeeinnahmen Januar 2024 | |
41,85 € | 29.02.2024 | Werbeeinnahmen Februar 2024 | |
70,42 € | 31.03.2024 | Werbeeinnahmen März 2024 | |
81,85 € | 30.04.2024 | Werbeeinnahmen April 2024 | |
52,04 € | 31.05.2024 | Werbeeinnahmen Mai 2024 | |
56,66 € | 30.06.2024 | Werbeeinnahmen Juni 2024 | |
55,10 € | 31.07.2024 | Werbeeinnahmen Juli 2024 | |
55,82 € | 31.08.2024 | Werbeeinnahmen August 2024 | |
37,97 € | 30.09.2024 | Werbeeinnahmen September 2024 | |
0,00 € | 31.10.2024 | Werbeeinnahmen Oktober 2024 | |
0,00 € | 30.11.2024 | Werbeeinnahmen November 2024 | |
0,00 € | 31.12.2024 | Werbeeinnahmen Dezember 2024 | |
- 166,84 € | Summe Einnahmen/Ausgaben |
2023
Einnahmen in € | Ausgaben in € | Datum | Grund |
---|---|---|---|
- 480,00 € | 01.01.2023 | Anteil Serverkosten Januar - Dezember 2023 | |
- 49,95 € | 28.02.2023 | Domainkosten (02/23-01/24) (1x.de, 1x .com, 1x .org) | |
48,71 € | 31.01.2023 | Werbeeinnahmen Januar 2023 | |
65,91 € | 28.02.2023 | Werbeeinnahmen Februar 2023 | |
59,07 € | 31.03.2023 | Werbeeinnahmen März 2023 | |
69,61 € | 30.04.2023 | Werbeeinnahmen April 2023 | |
86,77 € | 31.05.2023 | Werbeeinnahmen Mai 2023 | |
81,52 € | 30.06.2023 | Werbeeinnahmen Juni 2023 | |
65,75 € | 31.07.2023 | Werbeeinnahmen Juli 2023 | |
58,31 € | 31.08.2023 | Werbeeinnahmen August 2023 | |
48,17 € | 30.09.2023 | Werbeeinnahmen September 2023 | |
56,63 € | 31.10.2023 | Werbeeinnahmen Oktober 2023 | |
31,10 € | 30.11.2023 | Werbeeinnahmen November 2023 | |
22,46 € | 31.12.2023 | Werbeeinnahmen Dezember 2023 | |
+ 184,06 € | Summe Einnahmen/Ausgaben |
2022
Einnahmen in € | Ausgaben in € | Datum | Grund |
---|---|---|---|
- 300,00 € | 01.01.2022 | Anteil Serverkosten Januar - Dezember 2022 | |
- 42,77 € | 28.02.2022 | Domainkosten (02/22-01/23) (1x.de, 1x .com, 1x .org) | |
+ 75,35 € | 01.02.2022 | Werbeeinnahmen Januar 2022 | |
+ 92,19 € | 01.03.2022 | Werbeeinnahmen Februar 2022 | |
+ 140,50 € | 01.04.2022 | Werbeeinnahmen März 2022 | |
+ 160,65 € | 01.05.2022 | Werbeeinnahmen April 2022 | |
+ 138,93 € | 01.06.2022 | Werbeeinnahmen Mai 2022 | |
+ 147,91 € | 01.07.2022 | Werbeeinnahmen Juni 2022 | |
+ 117,43 € | 01.08.2022 | Werbeeinnahmen Juli 2022 | |
+ 112,03 € | 01.09.2022 | Werbeeinnahmen August 2022 | |
+ 98,70 € | 01.10.2022 | Werbeeinnahmen September 2022 | |
- 100,00 € | 31.10.2022 | Spende an Wikimedia Fördergesellschaft mbH | |
+ 75,34 € | 01.11.2022 | Werbeeinnahmen Oktober 2022 | |
+ 75,34 € | 01.12.2022 | Werbeeinnahmen November 2022 | |
- 800,00 € | 22.12.2022 | Spende an "Weihnachtswunder" von WDR 2 und Aktion Deutschland Hilft | |
+ 52,67 € | 01.01.2023 | Werbeeinnahmen Dezember 2022 | |
44,27 € | Summe Einnahmen/Ausgaben |
2021
Einnahmen in € | Ausgaben in € | Datum | Grund |
---|---|---|---|
- 180,00 € | 01.01.2021 | Anteil Serverkosten Januar - Dezember 2021 | |
- 37,73 € | 28.02.2021 | Domainkosten (02/21-01/22) (1x.de, 1x .com, 1x .org) | |
+ 70,88 € | 01.02.2021 | Werbeeinnahmen Januar 2021 | |
+ 76,99 € | 01.03.2021 | Werbeeinnahmen Februar 2021 | |
+ 116,90 € | 01.04.2021 | Werbeeinnahmen März 2021 | |
+ 123,91 € | 01.05.2021 | Werbeeinnahmen April 2021 | |
+ 129,85 € | 01.06.2021 | Werbeeinnahmen Mai 2021 | |
+ 124,09 € | 01.07.2021 | Werbeeinnahmen Juni 2021 | |
- 200,00 € | 22.07.2021 | Unterstützung privater Initiative zur Hochwasserhilfe Ahrtal | |
+ 123,43 € | 01.08.2021 | Werbeeinnahmen Juli 2021 | |
+ 134,57 € | 01.09.2021 | Werbeeinnahmen August 2021 | |
+ 147,82 € | 01.10.2021 | Werbeeinnahmen September 2021 | |
+ 120,98 € | 01.11.2021 | Werbeeinnahmen Oktober 2021 | |
+ 120,21 € | 01.12.2021 | Werbeeinnahmen November 2021 | |
- 100,00 € | 29.12.2021 | Spende an Wikipedia (Wikimedia Foerdergesellschaft) | |
+ 97,59 € | 01.01.2022 | Werbeeinnahmen Dezember 2021 | |
+ 869,48 € | Summe Einnahmen/Ausgaben | ||
- 200,00 € | Spende an die Kindernothilfe e.V. | ||
- 250,00 € | Spende an die Aktion Kindertraum gGmbH | ||
- 420,00 € | Spende an Immersatt Kinder- und Jugendtisch e. V. |
2020
Einnahmen in € | Ausgaben in € | Datum | Grund |
---|---|---|---|
- 180,00 € | 01.01.2020 | Anteil Serverkosten Januar - Dezember 2020 | |
- 37,73 € | 29.02.2020 | Domainkosten (02/20-01/21) (1x.de, 1x .com, 1x .org) | |
38,07 € | 01.02.2020 | Werbeeinnahmen Januar 2020 | |
32,52 € | 01.03.2020 | Werbeeinnahmen Februar 2020 | |
44,40 € | 01.04.2020 | Werbeeinnahmen März 2020 | |
65,00 € | 01.05.2020 | Werbeeinnahmen April 2020 | |
65,71 € | 01.06.2020 | Werbeeinnahmen Mai 2020 | |
16,00 € | 11.06.2020 | Spende Benjamin S. | |
7,30 € | 11.06.2020 | Spende Ronny W. | |
71,78 € | 01.07.2020 | Werbeeinnahmen Juni 2020 | |
65,22 € | 01.08.2020 | Werbeeinnahmen Juli 2020 | |
77,65 € | 01.09.2020 | Werbeeinnahmen August 2020 | |
- 100,00 € | 29.09.2020 | Spende an Wikipedia (Wikimedia Foerdergesellschaft) | |
78,30 € | 01.10.2020 | Werbeeinnahmen September 2020 | |
68,62 € | 01.11.2020 | Werbeeinnahmen Oktober 2020 | |
106,97 € | 01.12.2020 | Werbeeinnahmen November 2020 | |
96,41 € | 01.01.2021 | Werbeeinnahmen Dezember 2020 | |
+ 516,22 € | Summe Einnahmen/Ausgaben | ||
- 516,22 € | Spende an Kindernothilfe e.V. |
2019
Einnahmen in € | Ausgaben in € | Datum | Grund |
---|---|---|---|
- 180,00 € | 01.01.2019 | Anteil Serverkosten Januar - Dezember 2019 | |
- 37,73 € | 28.02.2019 | Domainkosten (02/19-01/20) (1x.de, 1x .com, 1x .org) | |
29,68 € | 01.02.2019 | Werbeeinnahmen Januar 2019 | |
30,93 € | 01.03.2019 | Werbeeinnahmen Februar 2019 | |
38,72 € | 01.04.2019 | Werbeeinnahmen März 2019 | |
45,81 € | 01.05.2019 | Werbeeinnahmen April 2019 | |
40,53 € | 01.06.2019 | Werbeeinnahmen Mai 2019 | |
61,77 € | 01.07.2019 | Werbeeinnahmen Juni 2019 | |
56,38 € | 01.08.2019 | Werbeeinnahmen Juli 2019 | |
54,20 € | 01.09.2019 | Werbeeinnahmen August 2019 | |
42,38 € | 01.10.2019 | Werbeeinnahmen September 2019 | |
42,55 € | 01.11.2019 | Werbeeinnahmen Oktober 2019 | |
43,55 € | 01.12.2019 | Werbeeinnahmen November 2019 | |
35,70 € | 01.01.2020 | Werbeeinnahmen Dezember 2019 | |
+ 304.86 € | Summe Einnahmen/Ausgaben | ||
- 304,86 € | Spende an Immersatt Kinder- und Jugendtisch e. V. |
2018
Einnahmen in € | Ausgaben in € | Datum | Grund |
---|---|---|---|
- 142,80 € | 01.01.2018 | Anteil Serverkosten Januar - Dezember 2018 | |
- 37,73 € | 28.02.2018 | Domainkosten (02/18-01/19) (1x.de, 1x .com, 1x .org) | |
- 14,00 € | 22.01.2018 | Werbeausgaben Januar 2018 | |
- 14,00 € | 29.01.2018 | Werbeausgaben Januar 2018 | |
12,58 € | 01.02.2018 | Werbeeinnahmen Januar 2018 | |
15,67 € | 01.03.2018 | Werbeeinnahmen Februar 2018 | |
29,50 € | 01.04.2018 | Werbeeinnahmen März 2018 | |
62,89 € | 01.05.2018 | Werbeeinnahmen April 2018 | |
79,63 € | 01.06.2018 | Werbeeinnahmen Mai 2018 | |
37,15 € | 01.07.2018 | Werbeeinnahmen Juni 2018 | |
36,92 € | 01.08.2018 | Werbeeinnahmen Juli 2018 | |
32,22 € | 01.09.2018 | Werbeeinnahmen August 2018 | |
30,62 € | 01.10.2018 | Werbeeinnahmen September 2018 | |
31,88 € | 01.11.2018 | Werbeeinnahmen Oktober 2018 | |
35,65 € | 01.12.2018 | Werbeeinnahmen November 2018 | |
24,88 € | 01.01.2019 | Werbeeinnahmen Dezember 2018 | |
+ 221,06 € | Summe Einnahmen/Ausgaben | ||
- 221,06 € | Spende an Friedensdorf International in Oberhausen |
2017
Einnahmen in € | Ausgaben in € | Datum | Grund |
---|---|---|---|
- 60,00 € | 01.01.2017 | Anteil Serverkosten Januar - Dezember 2017 | |
- 37,73 € | 28.02.2017 | Domainkosten (02/17-01/18) (1x.de, 1x .com, 1x .org) | |
+ 21,10 € | 01.02.2017 | Werbeeinnahmen Januar 2017 | |
+ 26,35 € | 01.03.2017 | Werbeeinnahmen Februar 2017 | |
+ 35,15 € | 01.04.2017 | Werbeeinnahmen März 2017 | |
+ 41,90 € | 01.05.2017 | Werbeeinnahmen April 2017 | |
+ 37,42 € | 01.06.2017 | Werbeeinnahmen Mai 2017 | |
+ 41,39 € | 01.07.2017 | Werbeeinnahmen Juni 2017 | |
+ 32,00 € | 01.08.2017 | Werbeeinnahmen Juli 2017 | |
+ 30,07 € | 01.09.2017 | Werbeeinnahmen August 2017 | |
+ 22,10 € | 01.10.2017 | Werbeeinnahmen September 2017 | |
+ 23,03 € | 01.11.2017 | Werbeeinnahmen Oktober 2017 | |
+ 16,85 € | 01.12.2017 | Werbeeinnahmen November 2017 | |
+ 16,71 € | 01.01.2018 | Werbeeinnahmen Dezember 2017 | |
+ 245,34 € | Summe Einnahmen/Ausgaben |
2016
Einnahmen in € | Ausgaben in € | Datum | Grund |
---|---|---|---|
- 60,00 € | 01.01.2016 | Anteil Serverkosten Januar - Dezember 2016 | |
- 35,94 € | 29.02.2016 | Domainkosten (02/16-01/17) (1x.de, 1x .com, 1x .org) | |
+ 12,98 € | 01.02.2016 | Werbeeinnahmen Januar 2016 | |
+ 15,58 € | 01.03.2016 | Werbeeinnahmen Februar 2016 | |
+ 17,96 € | 01.04.2016 | Werbeeinnahmen März 2016 | |
+ 26,34 € | 01.05.2016 | Werbeeinnahmen April 2016 | |
+ 25,38 € | 01.06.2016 | Werbeeinnahmen Mai 2016 | |
+ 29,04 € | 01.07.2016 | Werbeeinnahmen Juni 2016 | |
+ 20,85 € | 01.08.2016 | Werbeeinnahmen Juli 2016 | |
+ 26,31 € | 01.09.2016 | Werbeeinnahmen August 2016 | |
+ 27,38 € | 01.10.2016 | Werbeeinnahmen September 2016 | |
+ 26,41 € | 01.11.2016 | Werbeeinnahmen Oktober 2016 | |
+ 26,14 € | 01.12.2016 | Werbeeinnahmen November 2016 | |
+ 24,36 € | 01.01.2017 | Werbeeinnahmen Dezember 2016 | |
+ 182,79 € | Summe Einnahmen/Ausgaben |
2015
Einnahmen in € | Ausgaben in € | Datum | Grund |
---|---|---|---|
- 60,00 € | 01.01.2015 | Anteil Serverkosten Januar - Dezember 2015 | |
- 29,76 € | 28.02.2015 | Domainkosten (02/15-01/16) (1x .com, 1x .org) | |
+ 16,17 € | 01.04.2015 | Werbeeinnahmen März 2015 | |
+ 26,20 € | 01.05.2015 | Werbeeinnahmen April 2015 | |
+ 27,61 € | 01.06.2015 | Werbeeinnahmen Mai 2015 | |
+ 28,66 € | 01.07.2015 | Werbeeinnahmen Juni 2015 | |
+ 23,79 € | 01.08.2015 | Werbeeinnahmen Juli 2015 | |
+ 23,40 € | 01.09.2015 | Werbeeinnahmen August 2015 | |
+ 21,01 € | 01.10.2015 | Werbeeinnahmen September 2015 | |
+ 14,67 € | 01.11.2015 | Werbeeinnahmen Oktober 2015 | |
+ 15,72 € | 01.12.2015 | Werbeeinnahmen November 2015 | |
+ 16,50 € | 01.01.2016 | Werbeeinnahmen Dezember 2015 | |
+ 123,97 € | Summe Einnahmen/Ausgaben |
2014
Einnahmen in € | Ausgaben in € | Datum | Grund |
---|---|---|---|
- 12,00 | 06.02.2014 | Domainkosten (02/14-01/15) | |
- 60,00 | 01.01.2014 | Anteil Serverkosten Januar - Dezember 2014 | |
10,00 | 17.08.2014 | Spende (Werner D.) | |
- 62,00 | Summe Einnahmen/Ausgaben |
2013
Einnahmen in € | Ausgaben in € | Datum | Grund |
---|---|---|---|
- 12,00 | 05.02.2013 | Domainkosten (02/13-01/14) | |
- 60,00 | 01.01.2013 | Anteil Serverkosten Januar - Dezember 2013 | |
- 72,00 | Summe Einnahmen/Ausgaben |
2012
Einnahmen in € | Ausgaben in € | Datum | Grund |
---|---|---|---|
- 12,00 | 07.02.2012 | Domainkosten (02/12-01/13) | |
- 60,00 | 01.01.2012 | Anteil Serverkosten Januar - Dezember 2012 | |
5,00 | 31.12.2012 | Spende (Dirk S.) | |
10,00 | 31.12.2012 | Spende (Sebastian H.) | |
10,00 | 31.12.2012 | Spende (Stephan K.) | |
- 47,00 | Summe Einnahmen/Ausgaben |
2011
Einnahmen in € | Ausgaben in € | Datum | Grund |
---|---|---|---|
- 12,00 | 07.02.2011 | Domainkosten (02/11-01/12) | |
- 60,00 | 01.01.2011 | Anteil Serverkosten Januar - Dezember 2011 | |
- 72,00 | Summe Einnahmen/Ausgaben |
2010
Einnahmen in € | Ausgaben in € | Datum | Grund |
---|---|---|---|
- 12,00 | 07.02.2010 | Domainkosten (02/10-01/11) | |
- 60,00 | 01.01.2010 | Anteil Serverkosten Januar - Dezember 2010 | |
- 72,00 | Summe Einnahmen/Ausgaben |
2009
Einnahmen in € | Ausgaben in € | Datum | Grund |
---|---|---|---|
- 12,00 | 07.02.2009 | Domainkosten (02/09-01/10) | |
- 60,00 | 01.01.2009 | Anteil Serverkosten Januar - Dezember 2009 | |
1,80 | 06.01.2009 | Amazon Werbekostenerstattung | |
3,52 | 01.02.2009 | Amazon Werbekostenerstattung | |
1,50 | 14.11.2009 | Spende Tim K., Hamburg | |
- 65,18 | Summe Einnahmen/Ausgaben |
2008
Einnahmen in € | Ausgaben in € | Datum | Grund |
---|---|---|---|
- 12,00 | 07.02.2008 | Domainkosten (02/08-01/09) | |
- 55,00 | 07.02.2008 | Anteil Serverkosten Februar - Dezember 2008 | |
20,00 | 24.03.2008 | Spende | |
1,00 | 28.10.2008 | Amazon Werbekostenerstattung | |
5,47 | 08.12.2008 | Amazon Werbekostenerstattung | |
6,40 | 28.12.2008 | Amazon Werbekostenerstattung | |
- 34,13 | Summe Einnahmen/Ausgaben |