Sachs bis Syncro: Unterschied zwischen den Versionen
Aus WikiPedalia
K (Übersetzungen...) |
(Übersetzungen...) |
||
Zeile 186: | Zeile 186: | ||
|SRAM||[[SRAM]] | |SRAM||[[SRAM]] | ||
|- | |- | ||
|Stack bolt|| | |Stack bolt||[[Kettenblattschraube]] | ||
|- | |- | ||
|Stack Height|| | |Stack Height||[[Bauhöhe]] eines Steuersatzes | ||
|- | |- | ||
|Stainless Steel|| | |Stainless Steel||[[Rostfreier Stahl]] | ||
|- | |- | ||
|Standover Height|| | |Standover Height||[[Überstandshöhe]] | ||
|- | |- | ||
|Starley|| | |Starley||[[Starley]] | ||
|- | |- | ||
|Star Fangled Nut ®|| | |Star Fangled Nut ®||[[Aheadkralle]] | ||
|- | |- | ||
|Stay|| | |Stay||[[Strebe]] | ||
|- | |- | ||
|Stayer|| | |Stayer||[[Steher]] | ||
|- | |- | ||
|Steel|| | |Steel||[[Stahl]] | ||
|- | |- | ||
|Steersman|| | |Steersman||(britisches Englisch für) [[Kapitän]] | ||
|- | |- | ||
|Steerer|| | |Steerer||[[Gabelschaft]] | ||
|- | |- | ||
|Steering Axis|| | |Steering Axis||[[Steuerachse]] | ||
|- | |- | ||
|Stem|| | |Stem||[[Vorbau]] | ||
|- | |- | ||
|Stem Shifter|| | |Stem Shifter||[[Vorbauschalthebel]] | ||
|- | |- | ||
|S.T.I. ®|| | |S.T.I. ®||[[STI]] | ||
|- | |- | ||
|Sting-Ray ®|| | |Sting-Ray ®||[[Bonanzarad]] von Schwinn | ||
|- | |- | ||
|Stoker|| | |Stoker||[[Heizer]] | ||
|- | |- | ||
|Stoker Lever|| | |Stoker Lever||[[Bremshebel-Dummy]] | ||
|- | |- | ||
| Stokid|| | | Stokid||[[Stokid]] | ||
|- | |- | ||
|Strada|| | |Strada||[[Strada]] | ||
|- | |- | ||
|Straight Gauge|| | |Straight Gauge||[[Unkonifiziert]] | ||
|- | |- | ||
|Straight Spokes|| | |Straight Spokes||[[Gerade Speiche]]n | ||
|- | |- | ||
|Stress Riser|| | |Stress Riser||[[Spannungskonzentrator]] | ||
|- | |- | ||
|Sturmey-Archer ®|| | |Sturmey-Archer ®||[[Sturmey-Archer]] | ||
|- | |- | ||
|Stud|| | |Stud||[[Stift]] | ||
|- | |- | ||
|STX ®|| | |STX ®||[[STX]] | ||
|- | |- | ||
|Sugino|| | |Sugino||[[Sugino]] | ||
|- | |- | ||
|Suicide Hub|| | |Suicide Hub||[[Selbstmordnabe]] | ||
|- | |- | ||
|Suicide Levers|| | |Suicide Levers||[[Bremshebelverlängerung]] | ||
|- | |- | ||
|Sun Pinion|| | |Sun Pinion||[[Sonnenrad]] | ||
|- | |- | ||
|Sun Tour ®|| | |Sun Tour ®||[[Sun Tour]] | ||
|- | |- | ||
|SUP ®|| | |SUP ®||[[SUP ®]] | ||
|- | |- | ||
|Supercross|| | |Supercross||[[Supercross]] | ||
|- | |- | ||
|Superglide ®|| | |Superglide ®||[[Superglide ®]] | ||
|- | |- | ||
|Superman Position|| | |Superman Position||[[Obree Position]] | ||
|- | |- | ||
|Super Record|| | |Super Record||[[Super Record]] | ||
|- | |- | ||
|Superset ®|| | |Superset ®||[[Superset]] | ||
|- | |- | ||
|Suspension|| | |Suspension||[[Federung]] | ||
|- | |- | ||
|Suspension Corrected (Fork)|| | |Suspension Corrected (Fork)||[[Federgabelgeometrie]] | ||
|- | |- | ||
| | |Swaged Crank||[[Verpresste Kurbel]] | ||
|- | |- | ||
|Swaging|| | |Swaging||[[Verpressung]] | ||
|- | |- | ||
|S.W.B.|| | |S.W.B.||[[Kurzlieger]] | ||
|- | |- | ||
|Swiss||[[Schweizerisch]] | |Swiss||[[Schweizerisch]] |
Version vom 11. Oktober 2010, 15:00 Uhr
Englisch | Deutsch |
---|---|
Sachs ® | Sachs |
Saddle | Sattel |
S.A.E. | SAE |
Safety Bicycle | Sicherheitsfahrrad |
Safety Levers | Zusatzbremshebel |
Sag Wagon | Besenwagen |
Santana ® | Santana ® |
Schrader | Schraderventil |
Schwag | Werbegeschenk |
Schwinn Paramount | |
Screw | Schraube |
Scorcher | Raser oder Scorcher von Ibis |
Sealed bearings | Gedichtetes Lager |
Seamless | nahtloses Rohr |
Seat | Sitz |
Seat Cluster | Seat Cluster |
Seat Lug | Sitzmuffe |
Seat Pin | (britisches Englisch für) Sattelkerze |
Seat Pillar | (britisches Englisch für) Sattelstütze |
Seat Post | Sattelstütze |
Seat-Post Bolt | Sattelklemmschraube |
Seat Mast | anders Wort für Sattelstütze |
Seat Sandwich ® | Seat Sandwich ® |
Seat Stays | Sitzstreben |
Seat Tube | Sattelrohr |
Selecta ® | Selecta ® |
Self-energizing Brakes | Selbstverstärkende Bremse |
Selle | italienisch für Sattel |
Semi-tangent | Semitangential |
Serrated | Gezahnt |
Seta | italienisch für Seide |
Setback | Setback |
Sew-up | Schlauchreifen |
S.F. | SF |
S.G. | SG |
Shaft drive | Kardanantrieb |
Sharkfin ® | Shark Fin ® |
Shark Tooth ® | Shark Tooth ® |
Shifter | Schalthebel |
Shimano ® | Shimano |
Shimmy | Flattern |
Side-pull Brake | Seitenzugbremse |
Silent Clutch | Silent Clutch ® |
Silk | Seide |
Simplex ® | Simplex |
Alex Singer | |
Single | Fahrrad für eine Person |
Single Groove | Single Groove Lenker |
Single Pivot | Eingelenkbremse |
Singlespeed | Singlespeed |
Single Track | Single Track oder Singletrail |
Single Tube | |
Siping | feinprofiliert |
S.I.S. ® | SIS ® |
Skewer | Spieß |
Ski Bend | eine besondere Form von Lenkerhörnchen |
Skid Patch | Skid Patch |
Skinwall Tire | Skinwall Reifen |
Skip Link | Skip Link Kette |
Skip Stop | Skip Stop |
Slick | Slickreifen |
SLR ® Brakes | Shimano Linear Response Bremse |
Snake Bite | Snake Bite |
Snowflake Wheel | Laufrad mit Snowflake Muster |
Sociable | Nebeneinandem |
Solid Axle | Schraubachse |
Solo | Fahrrad für eine Person |
Spacing (Frame/hub) | Mutternabstand |
Spacing (Cassette) | Ritzelabstand |
Spanner | |
SPD ® pedals | SPD Pedal |
Speeds | Gänge |
Speedway | Speedway |
Spider | Spider |
Spline | Keilverzahnung oder Rippe |
Spin | |
Spindle | Achse |
Spinner | Spinner |
Spinning | Spinning |
Spoke | Speiche |
Spoke Numbers | Speichenzahl |
Spoke Patterns | Speichenmuster |
Spoke Protector | Speichenschutzring |
Spoon Brake | Stempelbremse |
Sport-touring Bicycle | Reiserennrad |
Springer Fork | Springergabel |
Sprint | Sprint |
Sprocket | Ritzel |
Sprung/Un-sprung Weight | Gefederte bzw. ungefederte Masse |
Squirm | Einknicken |
S.R. ® | SR ® |
SRAM | SRAM |
Stack bolt | Kettenblattschraube |
Stack Height | Bauhöhe eines Steuersatzes |
Stainless Steel | Rostfreier Stahl |
Standover Height | Überstandshöhe |
Starley | Starley |
Star Fangled Nut ® | Aheadkralle |
Stay | Strebe |
Stayer | Steher |
Steel | Stahl |
Steersman | (britisches Englisch für) Kapitän |
Steerer | Gabelschaft |
Steering Axis | Steuerachse |
Stem | Vorbau |
Stem Shifter | Vorbauschalthebel |
S.T.I. ® | STI |
Sting-Ray ® | Bonanzarad von Schwinn |
Stoker | Heizer |
Stoker Lever | Bremshebel-Dummy |
Stokid | Stokid |
Strada | Strada |
Straight Gauge | Unkonifiziert |
Straight Spokes | Gerade Speichen |
Stress Riser | Spannungskonzentrator |
Sturmey-Archer ® | Sturmey-Archer |
Stud | Stift |
STX ® | STX |
Sugino | Sugino |
Suicide Hub | Selbstmordnabe |
Suicide Levers | Bremshebelverlängerung |
Sun Pinion | Sonnenrad |
Sun Tour ® | Sun Tour |
SUP ® | SUP ® |
Supercross | Supercross |
Superglide ® | Superglide ® |
Superman Position | Obree Position |
Super Record | Super Record |
Superset ® | Superset |
Suspension | Federung |
Suspension Corrected (Fork) | Federgabelgeometrie |
Swaged Crank | Verpresste Kurbel |
Swaging | Verpressung |
S.W.B. | Kurzlieger |
Swiss | Schweizerisch |
Symmetric ® | Symmetric ® |
Synch Chain | Synchronkette |
Synchro ® | Synchro ® |
Werbung:
Wörterbuch nach Buchstaben
- 1030 bis 853
- A bis Axle
- B bis Butted
- Cable bis Cyclometer
- Dampening bis Dynamo
- E-Type bis Eyelet
- Facing bis Funny Bike
- Gage bis Gyro
- Hairnet bis Hyperglide
- Idler bis Italian
- Jackson bis Junior
- K bis Krate
- Labyrinth bis Lygie
- Machine bis Mullet
- N bis Nutted
- O bis Oversized
- P bis Pursuit
- Q bis Quill
- R bis RX-100
- T bis Tyre
- U bis UST
- V bis Vise-Grip
- Washer bis Wrench
- X-Press bis XTR
- Yield bis Yoke
- Zap bis Zzipper