WikiPedalia:Kostendeckung: Unterschied zwischen den Versionen
Aus WikiPedalia
(→2008: Kosten ergänzt) |
K (Kosten bis Jahresende aufgeschlüsselt) |
||
Zeile 11: | Zeile 11: | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| align="right"|<tt>- | | align="right"|<tt>- 55,00 </tt> | ||
||07.02.2008 | ||07.02.2008 | ||
||Anteil Serverkosten Februar | ||Anteil Serverkosten Februar - Dezember 2008 | ||
|- | |- | ||
| align="right"|<tt> 20,00 </tt> | | align="right"|<tt> 20,00 </tt> | ||
| | | | ||
||24.03.2008 | ||24.03.2008 | ||
||Spende | ||Spende | ||
|- | |- | ||
| style="border-top: 1pt black solid;" colspan="4" | | | style="border-top: 1pt black solid;" colspan="4" | | ||
|- | |- | ||
| align="right"| <tt>0,00 </tt> | | align="right"| <tt>0,00 </tt> | ||
| align="right"|<tt>- | | align="right"|<tt>- 47,00 </tt> | ||
|| | || | ||
|| Summe Einnahmen/Ausgaben | || Summe Einnahmen/Ausgaben |
Version vom 13. Oktober 2008, 12:07 Uhr
Kostenrechnung
2008
Einnahmen in € | Ausgaben in € | Datum | Grund |
---|---|---|---|
- 12,00 | 07.02.2008 | Domainkosten (02/08-01/09) | |
- 55,00 | 07.02.2008 | Anteil Serverkosten Februar - Dezember 2008 | |
20,00 | 24.03.2008 | Spende | |
0,00 | - 47,00 | Summe Einnahmen/Ausgaben |