WikiPedalia:Kostendeckung: Unterschied zwischen den Versionen
Aus WikiPedalia
K (April erweitert) |
(→2008: Kosten ergänzt) |
||
Zeile 29: | Zeile 29: | ||
||01.04.2008 | ||01.04.2008 | ||
||Anteil Serverkosten April | ||Anteil Serverkosten April | ||
|- | |||
| | |||
| align="right"|<tt>- 5,00 </tt> | |||
||01.05.2008 | |||
||Anteil Serverkosten Mai | |||
|- | |||
| | |||
| align="right"|<tt>- 5,00 </tt> | |||
||01.06.2008 | |||
||Anteil Serverkosten Juni | |||
|- | |||
| | |||
| align="right"|<tt>- 5,00 </tt> | |||
||01.07.2008 | |||
||Anteil Serverkosten Juli | |||
|- | |||
| | |||
| align="right"|<tt>- 5,00 </tt> | |||
||01.08.2008 | |||
||Anteil Serverkosten August | |||
|- | |||
| | |||
| align="right"|<tt>- 5,00 </tt> | |||
||01.09.2008 | |||
||Anteil Serverkosten September | |||
|- | |- | ||
| style="border-top: 1pt black solid;" colspan="4" | | | style="border-top: 1pt black solid;" colspan="4" | | ||
|- | |- | ||
| align="right"| <tt>0,00 </tt> | | align="right"| <tt>0,00 </tt> | ||
| align="right"|<tt>- | | align="right"|<tt>- 32,00 </tt> | ||
|| | || | ||
|| Summe Einnahmen/Ausgaben | || Summe Einnahmen/Ausgaben |
Version vom 15. September 2008, 11:29 Uhr
Kostenrechnung
2008
Einnahmen in € | Ausgaben in € | Datum | Grund |
---|---|---|---|
- 12,00 | 07.02.2008 | Domainkosten (02/08-01/09) | |
- 5,00 | 07.02.2008 | Anteil Serverkosten Februar | |
- 5,00 | 01.03.2008 | Anteil Serverkosten März | |
20,00 | 24.03.2008 | Spende | |
- 5,00 | 01.04.2008 | Anteil Serverkosten April | |
- 5,00 | 01.05.2008 | Anteil Serverkosten Mai | |
- 5,00 | 01.06.2008 | Anteil Serverkosten Juni | |
- 5,00 | 01.07.2008 | Anteil Serverkosten Juli | |
- 5,00 | 01.08.2008 | Anteil Serverkosten August | |
- 5,00 | 01.09.2008 | Anteil Serverkosten September | |
0,00 | - 32,00 | Summe Einnahmen/Ausgaben |