Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator

Reifengrößen: Unterschied zwischen den Versionen

K
Zeile 49: Zeile 49:




==Auflistung der verschiedenen Systeme und Ihr ISO Pedant==
==Auflistung der verschiedenen Systeme und Ihr ISO Pendant==


===Dezimalbruch===
===Dezimalbruch===
Zeile 59: Zeile 59:
!Anwendung
!Anwendung
|-
|-
|29 ||622 mm || This is a marketing term for wide 622 mm ("700c") tires.
|29 ||622 mm || Marketingbegriff für breite 622 mm (''700 C'') Reifen
|-
|-
|rowspan="2"|28 x 1 1/2 || 635 mm || English, Dutch, Chinese, Indian Rod-brake roadsters (Also marked F10, F25, 700 B)
|rowspan="2"|28 x 1 1/2 || 635 mm || Englische, Holländische,Chinesische und Indische English, Dutch, Chinese, Indian Stangenbremsen Straßenräder (Auch unter F10, F25, 700 B bekannt)
|-
|-
|rowspan="2"|622 mm || (F.13)Rare Canadian designation for the (F.13)
|rowspan="2"|622 mm || Seltene kanadische Bezeichnung für (F.13)
|-
|-
|28 x 1 5/8 x 1 1/4 ||Northern European designation for the 622 mm (700 C) size
|28 x 1 5/8 x 1 1/4 ||Nordeuropäische Bezeichnung für 622 mm (700 C) Größen
|-
|-
|27 x ''irgendwas''||630 mm || Older road bikes
|27 x ''irgendwas''||630 mm || Alte Straenräder
|-
|-
|26 x 1 (650 C)|| 571 mm || Triathlon, time trial, small road bikes
|26 x 1 (650 C)|| 571 mm || Triathlon, Zeitfahrräder, kleine Straßenräder
|-
|-
|26 x 1 1/4 ||597 mm ||Older British sport & club bikes
|26 x 1 1/4 ||597 mm ||Alte Britische Sport & Clubräder
|-
|-
|26 x 1 3/8 (S-6) ||597 mm ||Schwinn "lightweights"
|26 x 1 3/8 (S-6) ||597 mm ||Schwinn "Leichtgewicht"
|-
|-
|26 x 1 3/8 (E.A.3) ||590 mm ||Most 3-speeds, department-store or juvenile 10 speeds
|26 x 1 3/8 (E.A.3) ||590 mm ||Die meisten 3-Gangräder, Kaufhausräder und 10-Gang Räder für Jugendliche
|-
|-
|26 x 1 1/2 (650B) ||584 mm ||French utility, tandem and loaded-touring bikes, a very few Raleigh (U.S.) & Schwinn mountain bikes.
|26 x 1 1/2 (650B) ||584 mm ||Französische Lastenräder, Tandem und Touringräder, wenige Raleight & Schwinn Mountainbikes
|-
|-
|26 x 1 3/4 (S-7) ||571 mm ||Schwinn cruisers
|26 x 1 3/4 (S-7) ||571 mm ||Schwinn Cruiser
|-
|-
|24 x 1 ||520 mm || High performance wheels for smaller riders; Terry front
|24 x 1 ||520 mm || Hochleistungsräder für kleine Fahrer;[[Terry]] Vorderräder
|-
|-
|24 x 1 1/8 ||520 mm oder <br /> 540 mm! ||Caveat emptor!
|24 x 1 1/8 ||520 mm oder <br /> 540 mm! ||Caveat emptor! (Vorsicht beim Kauf!)
|-
|-
|24 x 1 1/4 ||547 mm ||British or Schwinn Juvenile
|24 x 1 1/4 ||547 mm ||Britische oder Schwinn Jugendräder
|-
|-
|24 x 1 3/8 (S-5) ||547 mm ||Schwinn Juvenile lightweights
|24 x 1 3/8 (S-5) ||547 mm ||Schwinn Jugendräder leichtgewicht
|-
|-
|24 x 1 3/8 (E-5) ||540 mm ||British Juvenile, most wheelchairs
|24 x 1 3/8 (E-5) ||540 mm ||Britische Jugendräder, die meisten Rollstühle
|-
|-
|20 x 1 1/8<br />20 x 1 1/4<br />20 x 1 3/8 ||451 mm ||Juvenile lightweights, BMX for light riders, some recumbents
|20 x 1 1/8<br />20 x 1 1/4<br />20 x 1 3/8 ||451 mm ||Leichtgewichtige Jugendräder, [[BMX]] für leichte Fahrer, manche Liegeräder
|-
|-
|20 x 1 3/4 ||419 mm ||Schwinn juvenile
|20 x 1 3/4 ||419 mm ||Schwinn Jugendräder
|-
|-
|17 x 1 1/4 ||369 mm ||Alex Moulton
|17 x 1 1/4 ||369 mm ||Alex Moulton
|-
|-
|16 x 1 3/8 ||349 mm ||Older Moulton, Brompton & other folders, Recumbent front, juvenile
|16 x 1 3/8 ||349 mm ||Ältere Moulton, Brompton & andere Falträder, Liegerad vorne, Jugendräder
|-
|-
|16 x 1 3/8 ||337 mm ||Mystery tire
|16 x 1 3/8 ||337 mm ||Mysterioser Reifen
|-
|-
|16 x 1 3/8 ||335 mm ||Polish juvenile
|16 x 1 3/8 ||335 mm ||Polnische Jugendräder
|-
|-
|16 x 1 3/4 ||317 mm ||Schwinn Juvenile
|16 x 1 3/4 ||317 mm ||Schwinn Jugendräder
|-
|-
|12 1/2 x ''irgendwas'' ||203 mm ||Juvenile, scooters
|12 1/2 x ''irgendwas'' ||203 mm ||Jugendräder, Scooter
|-
|-
|10 x 2 ||152 mm ||Wheelchair
|10 x 2 ||152 mm ||Rollstühle
|-
|-
|8 x 1 1/4 ||137 mm ||Wheelchair
|8 x 1 1/4 ||137 mm ||Rollstühle
|-
|-
|}
|}
15.340

Bearbeitungen