Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator

Anonym

Die Kettenlinie verstehen: Unterschied zwischen den Versionen

Aus WikiPedalia
→‎Quelle: Wissensstand 2008 ergänzt
(typo)
(→‎Quelle: Wissensstand 2008 ergänzt)
 
(Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt)
Zeile 75: Zeile 75:
|E.A.I. ||1/8" ||6,73 ||3,02 ||8,24 ||8,05
|E.A.I. ||1/8" ||6,73 ||3,02 ||8,24 ||8,05
|-
|-
|Kappstein Standard||1/8" ||6,44 ||3,00  ||7,50||6,00
|Kappstein Standard||1/8" ||6,00 ||3,00  ||7,50||6,00
|-
|-
|Kappstein Pro Line (11-fach Ketten)||11/128" ||6,30 ||2,10 ||7,80 ||6,30
|Kappstein Pro Line (11-fach Ketten)||11/128" ||6,75 ||2,10 ||7,80 ||6,30
|-
|-
|Miche Quick Change Splined ||3/32" ||5,85/5,15 ||1,9 ||7,72 ||7,3
|Miche Quick Change Splined ||3/32" ||5,85/5,15 ||1,9 ||7,72 ||7,3
Zeile 227: Zeile 227:
{{Weitere Artikel Kategorie|categoryname=Sheldon Brown}}
{{Weitere Artikel Kategorie|categoryname=Sheldon Brown}}
[[Kategorie:Artikel des Monats]]
[[Kategorie:Artikel des Monats]]
 
[[Kategorie:2008]]
{{#widget:VGWort|publiccounter=753b1a98137e4ff5922118ae8327b330}}
{{#widget:VGWort|publiccounter=753b1a98137e4ff5922118ae8327b330}}
15.322

Bearbeitungen