Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator

Die Kettenlinie verstehen: Unterschied zwischen den Versionen

Zeile 42: Zeile 42:


Will man allerdings nur bestimmen, wie die hintere Kettenlnie eingestellt ist, nehme man die Nabenbreite, teile diese durch zwei und ziehe davon den Abstand zwischen Innenseite des Ausfallendes und der Mitte des Ritzels (bzw. Ritzelpakets) ab.
Will man allerdings nur bestimmen, wie die hintere Kettenlnie eingestellt ist, nehme man die Nabenbreite, teile diese durch zwei und ziehe davon den Abstand zwischen Innenseite des Ausfallendes und der Mitte des Ritzels (bzw. Ritzelpakets) ab.
==Ausrechnen der Kettenlinie hinten==
[[Sheldon Brown]] hat einige [[Bahn]]ritzel, [[Freilaufritzel]] und [[Nabe]]n ausgemessen. Die Spalte "Kettenlinie" ist die Distanz von der Montagekante bis zur Mitte eines Ritzelzahns.
Um die tatsächliche Kettenlinie zu bestimmen musst Du also die Zahl (in mm) aus der Saplte "Kettenlinie" der Tabelle des Ritzels zu der Zahl aus der Spalte "Kettenlinie" aus der Tabelle der Naben addieren.
Zusätzliche Werte zu bisher nicht vermessenen Modelle sind jederzeit willkommen.
===Bahnritzel===
{| {{Prettytable|width=60%}}
|Modell
|Nominelle Breite
|Kettenlinie (von Montagekante)
|Gemessene Breite
|Gesamtbreite
|Gewindebreite
|-
|Campagnolo ||3/32" ||7.0 ||2.0 ||8.0 ||7.8
|-
|Campagnolo ||1/8" ||6.5 ||3.0 ||8.0 ||7.2
|-
|E.A.I. ||3/32" ||7.13 ||2.2 ||8.23 ||8.05
|-
|E.A.I. ||1/8" ||6.73 ||3.02 ||8.24 ||8.05
|-
|Miche Quick Change Splined ||3/32" ||5.85/5.15 ||1.9 ||7.72 ||7.3
|-
|Miche Quick Change Splined ||1/8" ||5.85/5.15 ||3.0 ||7.72 ||7.3
|-
|Phil Wood ||3/32" ||5.86 ||2.3 ||7.01 ||7.01
|-
|Phil Wood ||1/8" ||6.05 ||3.02 ||7.56 ||7.06
|-
|Shimano Dura-Ace ||3/32" ||6.49 ||2.11 ||7.55 ||7.55
|-
|Shimano Dura-Ace ||1/8" ||7.05 ||3.05 ||8.58 ||7.7
|-
|Soma ||3/32" ||6.37 ||1.86 ||7.3 ||7.3
|-
|Soma ||1/8" ||6.9 ||3.00 ||8.4 ||6.9
|-
|Sugino Gigas ||1/8" ||7.0 ||3.0 ||8.5 ||7.5
|-
|Sun Tour Superbe ||3/32" ||6.22 ||2.26 ||7.35 ||7.35
|-
|Sun Tour Superbe ||1/8" ||6.93 ||3.05 ||8.46 ||7.5
|-
|Surly Neu (ab 2005) ||3/32" ||6.4 ||2.0 ||7.4 ||7.4
|-
|Surly Neu (ab 2005) ||1/8" ||5.9 ||3 ||7.4 ||7.4
|-
|Surly alt ||3/32" ||5.28 ||2.05 ||6.31 ||6.31
|-
|Surly alt ||1/8" ||5.07 ||2.7 ||6.42 ||6.42
|-
|}
===Freilaufritzel===
{| {{Prettytable|width=60%}}
|Modell
|Nominelle Breite
|Kettenlinie (von Montagekante)
|Gemessene Breite
|-
|ACS ||3/32" ||7.96 ||2.16
|-
|Shimano ||3/32" ||7.89 ||2.08
|-
|Shimano ||1/8" ||8.67 ||3.0
|-
|Tristar ||1/8" ||7.71 ||2.96
|-
|White Industries ||3/32" ||8.73 ||2.17
|-
|}
===Singelspeed- und Fixed-Gear-Naben===


==Einstellen der Kettenlinie hinten==
==Einstellen der Kettenlinie hinten==
15.322

Bearbeitungen