Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator

Anonym

Gebräuchliche Maße (Tabelle): Unterschied zwischen den Versionen

Aus WikiPedalia
Kategorieverschiebung
(Die Seite wurde neu angelegt: Im Folgenden sind häufig verwendete Maße und ihre metrische Entsrpechung, sowie Anwedungsfälle zu finden. {|{{Prettytable|width=75%}} !Maß in Zoll !metrisches Maß...)
 
(Kategorieverschiebung)
 
(15 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt)
Zeile 1: Zeile 1:
Im Folgenden sind häufig verwendete Maße und ihre metrische Entsrpechung, sowie Anwedungsfälle zu finden.
Im Folgenden sind häufig verwendete Maße und ihre metrische Entsprechung, sowie Anwendungsfälle zu finden.
 
Diese Tabelle kann man als Referenz für das Umrechnen von Zoll nach mm oder cm nutzen.


{|{{Prettytable|width=75%}}
{|{{Prettytable|width=75%}}
Zeile 6: Zeile 8:
!Verwendung
!Verwendung
|-
|-
|3/32" ||2.38 mm ||[[Kette]]nbreite für die meisten Fahrräder mit [[Schaltwerk]]en
|5/64"      ||1,98 mm      ||[[Kette]]nbreite für die meisten Schaltungen ab 8 Gängen
|-
|3/32" ||2.38 mm ||[[Kette]]nbreite für die meisten Fahrräder mit [[Schaltwerk]]en bis 8 Gängen
|-
|-
|1/8" ||3.175 mm ||[[Kugellager]]kugeln in Freiläufen, manchen Steuersätzen, manchen Pedalen. Kettenbreite für die meisten [[Singlespeed]]fahrrädern (meist auf 3mm gerundet)
|1/8" ||3.175 mm ||[[Kugellager]]kugeln in Freiläufen, manchen Steuersätzen, manchen Pedalen. Kettenbreite für die meisten [[Singlespeed]]fahrrädern (meist auf 3mm gerundet)
|-
|-
|5/32" ||3.970 mm ||Kugellagerkugeln: Viele Steuersätze, viele Pedale
|5/32" ||3.970 mm ||Kugel[[lagerkugel]]n: Viele Steuersätze, viele Pedale
|-
|-
|3/16" ||4.763 mm ||Kugellagerkugeln: Viele Vorderradnaben, viele Steuersätze
|3/16" ||4.763 mm ||Kugellagerkugeln: Viele Vorderradnaben, viele Steuersätze
Zeile 28: Zeile 32:
|1" ||25.4 mm ||ISO Standard für [[Lenkerklemmung]]en, [[Oberrohr]]e bei Rahmen
|1" ||25.4 mm ||ISO Standard für [[Lenkerklemmung]]en, [[Oberrohr]]e bei Rahmen
|-
|-
|1.024" ||26.0 mm ||Italienisches Lenkerklemmmaß, viele Top Rennlenker
|1.024" ||26.0 mm ||[[Italienisch]]es Lenkerklemmmaß, viele Top [[Rennlenker]]
|-
|-
|1.039" ||26.4 mm ||Altes [[Cinelli]] Lenkerklemmmaß
|1.039" ||26.4 mm ||Altes [[Cinelli]] Lenkerklemmmaß
|-
|-
|1 1/16" ||27.0 mm || viele Sattesltützen
|1 1/16" ||27.0 mm || viele Sattesltützen - siehe auch [[Sattelstützenmaße]]
|-
|-
|1 1/8" ||28.6 mm ||Sitzrohrstandard für Stahlrahmen, auch Unterrohre und Oberrohre
|1 1/8" ||28.6 mm ||Sitzrohrstandard für Stahlrahmen, auch Unterrohre und Oberrohre
Zeile 38: Zeile 42:
|1 1/4" ||31.8 mm ||[[Oversized]] Sitzrohre, Oversized Lenkerklemmmaß
|1 1/4" ||31.8 mm ||[[Oversized]] Sitzrohre, Oversized Lenkerklemmmaß
|-
|-
|1 3/8" ||34.9 mm ||Oversized Sitzrohre
|1 3/8" ||34.9 mm ||Oversized Sitzrohre, [[B.S.A.]] [[Innenlager]]gewinde, B.S.A. [[Freilauf]]gewinde
|-
|-
|14" ||35,6 cm ||Rahmengrößen, die in Zoll angegeben werden, werden meist ''Mitte-Oben'' gemessen
|14" ||35,6 cm ||Rahmengrößen, die in Zoll angegeben werden, werden meist ''Mitte-Oben'' gemessen
Zeile 64: Zeile 68:
|25" ||63.5 cm
|25" ||63.5 cm
|-
|-
|26" ||66 cm || Reifengröße
|26" ||66 cm
|rowspan="4"| {{Ergänzung|Achtung|Reifengrößen sind irreführend. Die meisten Reifengrößen sind Marketingbezeichnungen und lassen sich nicht wirklich in metrisches Maß umrechnen. Mehr dazu unter [[Reifengrößen]].}}
|-
|-
|27" ||68,6 cm || sehr seltene Reifengröße
|27" ||68,6 cm
|-
|-
|28" ||71,1 cm || Reifengröße (auch für [[29]]er)
|28" ||71,1 cm
|-
|-
|36" ||91,4 cm || Reifengröße
|36" ||91,4 cm
|-
|-
|}
|}
== Siehe auch ==
* [[:Kategorie:Spickzettel|weitere Spickzettel]]
{{#widget:AdSense}}


== Quellen ==
== Quellen ==
* Dieser Artikel basiert auf dem Artikel [http://sheldonbrown.com/cribsheet-metric.html Sheldon Brown's  Bicycle Metric Dimension Crib Sheet] von der Website [http://sheldonbrown.com/ Sheldon Browns]. Der Originalautor des Artikels ist [[Sheldon Brown]].
* Dieser Artikel basiert auf dem Artikel [http://sheldonbrown.com/cribsheet-metric.html Sheldon Brown's  Bicycle Metric Dimension Crib Sheet] von der Website [http://sheldonbrown.com/ Sheldon Browns]. Der Originalautor des Artikels ist [[Sheldon Brown]].


[[Kategorie:Glossar]][[Kategorie:Sheldon Brown]]
[[Kategorie:Glossar|Maße,Gebräuchlich]]
[[Kategorie:Antriebstechnik]][[Kategorie:Rahmen]]
[[Kategorie:Sheldon Brown|Maße,Gebräuchlich]]
[[Kategorie:Laufradtechnik]][[Kategorie:Lenkzone]]
[[Kategorie:Antriebstechnik|Maße,Gebräuchlich]]
[[Kategorie:Sitzzone]][[Kategorie:Singlespeed]]
[[Kategorie:Rahmen|Maße,Gebräuchlich]]
[[Kategorie:Laufradtechnik|Maße,Gebräuchlich]]
[[Kategorie:Lenkzone|Maße,Gebräuchlich]]
[[Kategorie:Sattelstütze|Maße,Gebräuchlich]]
[[Kategorie:Singlespeed|Maße,Gebräuchlich]]
[[Kategorie:Spickzettel|Maße,Gebräuchlich]]
__NOTOC__
__NOTOC__
{{#widget:VGWort|publiccounter=0a30ea652a054760b00f16f4296581db}}
15.322

Bearbeitungen