Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator

Anonym

Lochkreisdurchmesser von Kurbeln (Tabelle): Unterschied zwischen den Versionen

Aus WikiPedalia
→‎Quelle: fertig
(→‎Siehe auch: ergänzt)
(→‎Quelle: fertig)
(5 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt)
Zeile 45: Zeile 45:
!Anwendung
!Anwendung
|-
|-
|146 ||44 ||103.2 ||Shimano XTR M960 Hollowtech 4-arm outer.
|146 ||44 ||103,2 ||Shimano XTR M960 Hollowtech Vier-Arm außen
|-
|-
|145 ||44 ||102.5 ||Campagnolo Super Record, Record, Chorus
|145 ||44 ||102,5 ||Campagnolo Super Record, Record, Chorus
|-
|-
|120 ||36 ||84.9 ||SRAM 2 x 10 and XX. Threaded.
|120 ||36 ||84,9 ||SRAM 2 x 10 und XX. Mit Gewinde.
|-
|-
|112 ||34 ||79.2 ||Shimano XTR M950, M952 4-arm middle/outer, Campagnolo inner.
|112 ||34 ||79,2 ||Shimano XTR M950, M952 Vier-Arm mittelere/äußeres, Campagnolo innen.
|-
|-
|110 ||34 ||77.8 ||FSA K-Force Light, Vero Pro
|110 ||34 ||77,8 ||FSA K-Force Light, Vero Pro
|-
|-
|104 ||30 ||73.5 ||Shimano XT, LX 4-arm outer 12 SPD, Sugino MX350. Some are threaded. See RaceFace compatibility table.
|104 ||30 ||73,5 ||Shimano XT, LX Vier-Arm außen 12 SPD, Sugino MX350. Manche mit Gewinde, siehe auch [https://www.qbp.com/diagrams/TechInfo/RFchainring.pdf RaceFaces Kompatibiltätstabelle(n) (englisch(PDF)].
|-
|-
|102 ||32 ||72.1 ||Shimano 2003 XTR MX960 4-arm middle,
|102 ||32 ||72,1 ||Shimano 2003 XTR MX960 Vier-Arm mittleres
|-
|-
|96 ||30 ||67.9 ||Shimano compact triple cranksets models M782, M672, M622, M612
|96 ||30 ||67,9 ||Shimano [[Compact Drive ®]] Dreeifach-Kurbelmodelle M782, M672, M622, M612
|-
|-
|94 ||30 ||66.5 ||SRAM XO1, X1, GX, NX
|94 ||30 ||66,5 ||SRAM XO1, X1, GX, NX
|-
|-
|90 ||30 ||63.6 ||FSA: K-Force Modular Supercompact, Omega Pro, Powerbox Supercompact Stealth, Road Modular, Vero Pro
|90 ||30 ||63,6 ||FSA: K-Force Modular Supercompact, Omega Pro, Powerbox Supercompact Stealth, Road Modular, Vero Pro
|-
|-
|88 ||28 ||62.2 ||Shimano M985
|88 ||28 ||62,2 ||Shimano M985
|-
|-
|68 ||22 ||48.1 ||Shimano XTR M950, M952 4-arm inner, FSA Comet Modular
|68 ||22 ||48,1 ||Shimano XTR M950, M952 Vier-Arm innen, FSA Comet Modular
|-
|-
|64 ||22 ||45.3 ||Shimano XTR M960, XT, LX 4-arm inner. See RaceFace compatibility table.
|64 ||22 ||45,3 ||Shimano XTR M960, XT, LX Vier-Arm innen. Siehe auch [https://www.qbp.com/diagrams/TechInfo/RFchainring.pdf RaceFaces Kompatibiltätstabelle(n) (englisch(PDF)]
|-
|-
|58 ||20 ||41.0 ||Sugino MX350 4-arm inner
|58 ||20 ||41,0 ||Sugino MX350 Vier-Arm innen.
|}
|}


{|{{Prettytable|width=90%}}
{|{{Prettytable|width=90%}}
!colspan=4|
!colspan=4|
===Vier-Loch mit ungleichmäßigen Abständen===
===Vier-Loch mit ungleichmäßigen Abständen===
Messung zwischen zwei benachbarten Löchern bei ungleichmäßigen Abständen<br>sind an den nächstgelegenen vollen Winkel zwischen Löchern gerundet<br>un geben mögliche richtige Werte wieder.<br>Die erste Zahl bezeichnet Löcher auf jeder Seite der Kurbel<br>Wenn es drei verschiedene Abstände gibt, bezeichnet die letzte und kleinste Zahl die Löcher gegenüber der Kurbel.
Messung zwischen zwei benachbarten Löchern bei ungleichmäßigen Abständen<br>sind an den nächstgelegenen vollen Winkel zwischen Löchern gerundet<br>un geben mögliche richtige Werte wieder.<br>Die erste Zahl bezeichnet Löcher auf jeder Seite der Kurbel<br>Wenn es drei verschiedene Abstände gibt, bezeichnet die letzte und kleinste Zahl die Löcher gegenüber der Kurbel.
Zeile 84: Zeile 85:
!Anwendung
!Anwendung
|-
|-
|110 ||34 ||90.1, 63.1 ||Shimano Dura Ace 9000, Ultegra 6800, 105 5800, Tiagra 4703, 4700; Dura Ace with modification
|110 ||34 ||90,1, 63,1 ||Shimano Dura Ace 9000, Ultegra 6800, 105 5800, Tiagra 4703, 4700; Dura Ace mit Modifikation
|-
|-
|110 ||34 ||89.0, 64.7 ||SRAM Apex 1. 72/108 degree angles. Shimano is 70, 110.
|110 ||34 ||89,0, 64,7 ||SRAM Apex 1. 72°/108° Winkel. Shimano hat 70°, 110°.
|-
|-
|110 ||34 ||84.3, 77.8, 70.7 ||FSA Gossamer ABS, K-Force ABS, Powerbox, SL-K ABS
|110 ||34 ||84,3, 77,8, 70,7 ||FSA Gossamer ABS, K-Force ABS, Powerbox, SL-K ABS
|-
|-
|100 ||32 ||92.7, 64.3, 58.8 ||3T Torno. Must use 3T bolts. Looks like a 5-bolt pattern with one bolt missing.
|100 ||32 ||92,7, 64,3, 58,8 ||3T Torno. Zwingend 3T Schrauben erforderlichs. Sieht wie Fünf-Loch-Muster, bei dem eine Schraube fehlt.
|-
|-
|96 ||30 ||78.6, 55.1 ||Shimano XT M8000, SLX M7000, Deore M6000, 10mm holes; XTR M9000 and M9020, M7 threaded holes.
|96 ||30 ||78,6, 55,1 ||Shimano XT M8000, SLX M7000, Deore M6000, 10mm Löcher; XTR M9000 and M9020, Gewinde für M7 Schrauben.
|-
|-
|96 ||36 ||73.5, 67.9, 61.7 ||FSA 96/68 SLK MTB ABS
|96 ||36 ||73,5, 67,9, 61,7 ||FSA 96/68 SLK MTB ABS
|-
|-
|76 ||26 ||65.8, 48.9 ||FSA Afterburner, Comet, K-Korce, SLK MTB ABS
|76 ||26 ||65,8, 48,9 ||FSA Afterburner, Comet, K-Korce, SLK MTB ABS
|-
|-
|76 ||25 ||62.3, 53.7, 48.9 ||SRAM XX1 11-speed, Cannondale, Specialized Stout. Threaded for M8 bolts.
|76 ||25 ||62,3, 53,7, 48,9 ||SRAM XX1 Elf-Gang, Cannondale, Specialized Stout. Gewinde für M8 Schrauben.
|-
|-
|68 ||22 ||52.1, 48.1, 43.7 ||FSA Comet MTB Modular, Comet triple, K-Force Modular, SL-K MTB Modular, V-Drive MTB Modular
|68 ||22 ||52,1, 48,1, 43,7 ||FSA Comet MTB Modular, Comet dreifach, K-Force Modular, SL-K MTB Modular, V-Drive MTB Modular
|-
|-
|64 ||22 ||52.4, 36.7 ||Shimano XT, SLX, XTR 11-speed with the "X" shaped bolt pattern.
|64 ||22 ||52,4, 36,7 ||Shimano XT, SLX, XTR Elf-Gang mit dem "x" förmigen Verschraubungsmuster.
|}
|}


{|{{Prettytable|width=90%}}
{|{{Prettytable|width=90%}}
!colspan=5|
!colspan=5|
===Fünf-Loch Kurbeln/Kettenblätter===
===Fünf-Loch Kurbeln/Kettenblätter===
Der Lochkreisdurchmesser ist:<br>1,701, <sup>1</sup>/<sub>sin 36°</sub> multipliziert mit dem Abstand zwischen benachbarten Löchern<br>1,052, <sup>1</sup>/<sub>sin 72°</sub> multipliziert mit dem Abstand zwischen nicht benachbarten Löchern
Der Lochkreisdurchmesser ist:<br>1,701, <sup>1</sup>/<sub>sin 36°</sub> multipliziert mit dem Abstand zwischen benachbarten Löchern<br>1,052, <sup>1</sup>/<sub>sin 72°</sub> multipliziert mit dem Abstand zwischen nicht benachbarten Löchern
Zeile 116: Zeile 118:
!Anwendung
!Anwendung
|-
|-
|151 ||44 ||88.8 ||143.6 ||Very old Campagnolo standard (pre '67) (Obsolete)
|151 ||44 ||88,8 ||143,6 ||Sehr alter Campagnolostandard (vor 1967) (Obsolet)
|-
|-
|144 ||41 ||84.6 ||137.0 ||Old Campagnolo standard, still used for track; S-A FCT
|144 ||41 ||84,6 ||137,0 ||Alter Campagnolostandard, wird immer noch im [[bahn]]bereich verwendet; S-A FCT
|-
|-
|135 ||39 ||79.4 ||128.4 ||Current Campagnolo standard
|135 ||39 ||79,4 ||128,4 ||Aktueller Campagnolostandard
|-
|-
|130 ||38 ||76.4 ||123.6 ||Standard Road double and triple (outer 2); S-A FCS
|130 ||38 ||76,4 ||123,6 ||Standard Straßen-Zweifach- und Dreifach-Kurbeln (die äußeren beiden Kettenblätter); S-A FCS
|-
|-
|128 ||38 ||75.2 ||121.7 ||Nervar Sport, Star (Obsolete)
|128 ||38 ||75,2 ||121,7 ||Nervar Sport, Star (Obsolet)
|-
|-
|122 ||38 ||71.7 ||116.0 ||Stronglight 93, 101, 103, 104, 105 (Obsolete)
|122 ||38 ||71,7 ||116,0 ||Stronglight 93, 101, 103, 104, 105 (Obsolet)
|-
|-
|118 ||36 ||69.4 ||112.2 ||Ofmega, SR (Obsolete)
|118 ||36 ||69,4 ||112,2 ||Ofmega, SR (Obsolet)
|-
|-
|116 ||35 ||68.2 ||110.3 ||Old Campagnolo Gran Sport touring, Victory, Triomphe
|116 ||35 ||68,2 ||110,3 ||Alte Campagnolo Gran Sport Reiseräder, Victory, Triomphe
|-
|-
|110, 112 ||34 ||64.7, 65.2 ||104.6, 105.6 ||Campagnolo CT inner/middle/outer with one bolt at larger diameter behind crank
|110, 112 ||34 ||64,7, 65,2 ||104.6, 105.6 ||Campagnolo CT inneres/mittleres/äußeres mit einer Schraube mit größerem Durchmesse hinter der Kurbel
|-
|-
|110 ||38 ||84.3, 77.8, 70.7, 46.5 || || FSA K-Force ABS: uneven pattern, 4 bolt with extra bolt behind crank
|110 ||38 ||84,3, 77,8, 70,7, 46,5 || || FSA K-Force ABS: ungleiuchmäßiges Muster; Vier-Loch mit einer Extra-Schraube hinter der Kurbel
|-
|-
|110 ||33 ||64.7 ||104.6 ||Touring double, standard triple outer
|110 ||33 ||64,7 ||104,6 ||Reiserad Zweifach, Standard bei Dreifach außerstes Kettenblatt
|-
|-
|102 ||32 ||60.0 ||97.0 ||Avocet triple inner (obsolete). Note, NOT same as Campagnolo.
|102 ||32 ||60,0 ||97,0 ||Avocet dreifach innen (obsolet). Bemerkung: entspricht NICHT Campagnolo.
|-
|-
|100 ||31; 36 ||58.8 ||95.1 ||Merz adapter; Campagnolo triple inner (Obsolete)
|100 ||31; 36 ||58,8 ||95,1 ||Merz Adapter; Campagnolo dreifach innen (Obsolet)
|-
|-
|94 ||29 ||55.3 ||89.4 ||Compact triple outer
|94 ||29 ||55,3 ||89,4 ||[[Compact Drive]] dreifach außen
|-
|-
|93 ||28 ||58.5, 52.7, 55.3, 54.0, 52.7 || ||Wolf Tooth "CAMO", barely noticeable uneven spacing, requires Wolf Tooth spider and bolts.
|93 ||28 ||58,5, 52,7, 55,3, 54,0, 52,7 || ||Wolf Tooth "CAMO", kaum wahrnehmbares unbregelmäßg, benötigt Wolf Tooth Spider und Schrauben.<br>Die Maße sind aus Bildern rückgeschlossen, Maße könen falsch sein.
Dimensions are reverse-engineered from photos, may be slightly wrong.
|-
|-
|92 ||30 ||54.1 ||87.5 ||Shimano Dura-Ace triple inner
|92 ||30 ||54,1 ||87,5 ||Shimano Dura-Ace dreifach innen
|-
|-
|90 ||30 ||52.9 ||85.6 ||Edco, Mavic triple inner (old)
|90 ||30 ||52,9 ||85,6 ||Edco, Mavic dreifach innen (alt)
|-
|-
|86 ||28 ||50.5 ||81.8 ||Stronglight 80, 99, 100, SR Apex (Obsolete). Chainwheels must be installed back to back, triple shifts poorly.
|86 ||28 ||50,5 ||81,8 ||Stronglight 80, 99, 100, SR Apex (Obsolet). Kettenblätter müssen mit Stegverbindungen zusammengeschrabt werden, Schaltvorgänge bei dreifach sehr schlecht.
|-
|-
|85 ||28 ||50.0 ||80.8 ||Old Shimano Deore, Takagi triple inner. (Obsolete)
|85 ||28 ||50,0 ||80,8 ||Alte Shimano Deore, Takagi dreifach innen. (Obsolet)
|-
|-
|80 ||26 ||47.0 ||76.1 ||Tevano (TA Campagnolo clone) triple inner. Bolts not interchangeable with others.
|80 ||26 ||47,0 ||76,1 ||Tevano (TA Campagnolo Klon) dreifach innen. Kettenblattschrauben sind nicht kompatibel mit irgendeiner anderen Marke.
|-
|-
|74 ||24 ||43.5 ||70.4 ||Standard ("full-sized") triple inner, used with 110 mm, 130 mm or 135 mm outer.
|74 ||24 ||43,5 ||70,4 ||Standard ("full-sized") dreifach innen, kommt bei 110 mm, 130 mm or 135 mm äußerem Lochkreisdurchmesser zum Einsatz.
|-
|-
|58 ||20 ||34.1 ||55.2 ||Compact granny
|58 ||20 ||34,1 ||55,2 ||Compact Drive [[Rettungsring]]
|-
|-
|56 ||20 ||32.9 ||53.3 ||Sun Tour Compact granny (Obsolete)
|56 ||20 ||32,9 ||53,3 ||Sun Tour Compact Rettungsring (Obsolet)
|-
|-
|50.4 ||n/a ||29.6 ||47.9 ||TA Cyclotouriste, Criterium, Lambert, Shimano Deore, others: attachment for outer chainring; 7 mm holes.
|50,4 ||n/a ||29,6 ||47,9 ||TA Cyclotouriste, Criterium, Lambert, Shimano Deore, andere: Befestigung des äußeren Kettenblatts mit 7 mm Schrauben.
|}
|}


Zeile 169: Zeile 170:
{|{{Prettytable|width=90%}}
{|{{Prettytable|width=90%}}
!colspan=5|
!colspan=5|
===Sechs- und Drei-Loch Kurbeln/Kettenblätter===
===Sechs- und Drei-Loch Kurbeln/Kettenblätter===
Der Lochkreisdurchmesser ist:<br>2,000, <sup>1</sup>/sin 30°</sub> multipliziert mit dem Abstand benachbarter Löcher (Sechs-Loch)<br>1,154, <sup>1</sup>/sin 60°</sub> multipliziert mit dem Abstand benachbarter Löcher (Drei-Loch) oder nicht benachbarter Löcher (Sechs-Loch)
Der Lochkreisdurchmesser ist:<br>2,000, <sup>1</sup>/sin 30°</sub> multipliziert mit dem Abstand benachbarter Löcher (Sechs-Loch)<br>1,154, <sup>1</sup>/sin 60°</sub> multipliziert mit dem Abstand benachbarter Löcher (Drei-Loch) oder nicht benachbarter Löcher (Sechs-Loch)
Zeile 178: Zeile 180:
!Anwendung
!Anwendung
|-
|-
|157 ||  ||78.5 ||136.0 ||Several very old Euro models
|157 ||  ||78,5 ||136,0 ||Einige sehr alte Europäische Modelle.
|-
|-
|152 ||43 ||76 ||131.6 ||TA Criterium bolts between outer chainwheel and others.
|152 ||43 ||76 ||131,6 ||TA Criterium Löcher zwischen äußerm Kettenblatt und den anderen.
|-
|-
|143 ||42 ||71.5 ||123.8 ||Lambert. Inner ring threaded.
|143 ||42 ||71,5 ||123,8 ||Lambert. Inneres Kettenblatt mit Gewinde.
|-
|-
|140 ||40   || ||121.2 ||Campagnolo Gran Sport inner
|140 ||40   || ||121,2 ||Campagnolo Gran Sport inneres
|-
|-
|116 ||36   || ||100.4 ||TA Professional (10 mm holes), many old Euro steel cranks
|116 ||36   || ||100,4 ||TA Professional (10 mm Löcher),viele sehr alte Europäischen Stahlkurbeln.
|-
|-
|116 ||36 ||58 ||100.4 ||TA Randonneur: bolts are between outer chainwheel and others.
|116 ||36 ||58 ||100,4 ||TA Randonneur: Löcher zwischen äußerm Kettenblatt und den anderen.
|-
|-
|112 ||?   || ||97.0 ||Takagi
|112 ||?   || ||97,0 ||Takagi
|-
|-
|106 ||32   || ||91.8 ||Sugino Maxy, others w/8mm holes, SR Apex w/10mm holes.
|106 ||32   || ||91,8 ||Sugino Maxy, andere mit 8mm Löchern, SR Apex mit 10mm Löchern.
|-
|-
|95 ||30   || ||82.3 ||Shimano 600, 310
|95 ||30   || ||82,3 ||Shimano 600, 310
|-
|-
|88.9 (3.5") ||30?   || ||77.0 ||Nicklin, Cross, Williams (very old)
|88,9 (3,5 Zoll) ||30?   || ||77,0 ||Nicklin, Cross, Williams (sehr alt)
|-
|-
|86 ||28 ||  ||74.5 ||FSA Pro MTB 386, Comet 386 MTB
|86 ||28 ||  ||74,5 ||FSA Pro MTB 386, Comet 386 MTB
|-
|-
|85 ||28 || ||73.6 ||SR Custom 3
|85 ||28 || ||73,6 ||SR Custom 3
|-
|-
|80 ||26 ||40 ||69.2 ||TA Cyclotouriste, Lambert: bolts between outer chainwheel and others.
|80 ||26 ||40 ||69,2 ||TA Cyclotouriste, Lambert: Löcher zwischen äußerm Kettenblatt und den anderen.
|-
|-
|70 ||24 ||  ||60.6 ||René Herse. 10mm holes.
|70 ||24 ||  ||60,6 ||René Herse. 10mm Löcher.
|}
|}


Zeile 221: Zeile 223:
[[Kategorie:2020]]
[[Kategorie:2020]]
{{#widget:VGWort01|publiccounter=144a559008be4f04a0f2628a982ea6c9}}
{{#widget:VGWort01|publiccounter=144a559008be4f04a0f2628a982ea6c9}}
[[Kategorie:In Arbeit]]
15.322

Bearbeitungen