Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator

Anonym

Nabenbreiten (Tabelle): Unterschied zwischen den Versionen

Aus WikiPedalia
(Ergänzungen)
(6 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt)
Zeile 1: Zeile 1:
==Übersicht über die Standard[[einbaubreite]]n von Naben==
==Übersicht über die Standard[[einbaubreite]]n von Naben==
{| {{Prettytable|width=80%}}
{| {{Prettytable|width=80%}}
!Breite !! Anwendung
!Einbaubreite !! Anwendung
|-
|-
|colspan=2 align=center|'''Vorne'''
|colspan=2 align=center|'''Vorne'''
Zeile 18: Zeile 18:
|100 mm ||Moderne Vorderradnaben
|100 mm ||Moderne Vorderradnaben
|-
|-
|135 mm || Fatbike Vorderrad mit Schnellspanner. Manche haben einen Offset und Vorder- und Hinterrad können getauscht werden.
|110 mm ||MTB Boost Vorderradnaben
|-
|135 mm || Fatbike Vorderrad mit Schnellspanner. Manche haben einen Offset und Vorder- und Hinterrad können getauscht werden.<br>[[Pugsley]] Starrgabel
|-
|-
|142 mm  || Fatbike Vorderrad mit  [[Starrgabel]] und Vollachse
|142 mm  || Fatbike Vorderrad mit  [[Starrgabel]] und Vollachse
Zeile 34: Zeile 36:
|126 mm ||Hinterrad 6- und 7-Gang (Straße)
|126 mm ||Hinterrad 6- und 7-Gang (Straße)
|-
|-
|130 mm ||Hinterrad 7-Gang (MTB) und 8- 9- und 10-Gang (Straße).
|130 mm ||Hinterrad 7-Gang (MTB) und 8- 9-, 10- und 11-Gang (Straße).
|-
|135 mm ||Hinterrad 7-, 8-, 9-, 10-, 11- und 12-Gang (MTB)
|-
|-
|135 mm ||Hinterrad 7- 8- und 9-Gang (MTB), [[Pugsley Starrgabel]]
|135 mm<br>Offset || Original [[Surly]] Fatbike, 17,5 mm nach rechts versetzt
|-
|-
|140 mm ||Hinterrad Tandem
|140 mm ||Hinterrad Tandem
|-
|141 mm ||Hinterrad MTB Boost mit [[Schnellspanner]]
|-
|142 mm ||Hinterrad MTB mit 12mm [[Steckachse]]
|-
|-
|145 mm ||Hinterrad Tandem (Neuere Modelle)
|145 mm ||Hinterrad Tandem (Neuere Modelle)
|-
|148 mm ||Hinterrad "Boost", MTB mit Steckachse
|-
|-
|150 mm ||Retro-[[Chopper]], manche Downhill and [[Freeride]] Modelle
|150 mm ||Retro-[[Chopper]], manche Downhill and [[Freeride]] Modelle
|-
|157 mm ||[[Downhill]] Fahrräder, später auch "Superboost Plus"
|-
|-
|160 mm ||Hinterrad Tandem (neuer, von  [[Santana]] vorgeschlagener Standard)
|160 mm ||Hinterrad Tandem (neuer, von  [[Santana]] vorgeschlagener Standard)
Zeile 69: Zeile 81:
{{Weitere Artikel Kategorie|categoryname=Rahmen}}
{{Weitere Artikel Kategorie|categoryname=Rahmen}}
{{Weitere Artikel Kategorie|categoryname=Sheldon Brown}}
{{Weitere Artikel Kategorie|categoryname=Sheldon Brown}}
 
[[Kategorie:2017]]
{{#widget:VGWort|publiccounter=12ea4749d2ad4428b58eec53cb4bdbf8}}
{{#widget:VGWort|publiccounter=12ea4749d2ad4428b58eec53cb4bdbf8}}
15.322

Bearbeitungen