Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator

Anonym

Nabenbreiten (Tabelle): Unterschied zwischen den Versionen

Aus WikiPedalia
(13 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt)
Zeile 1: Zeile 1:
==Übersicht über die Standard''einbaubreite''n von Naben==
==Übersicht über die Standard[[einbaubreite]]n von Naben==
{| {{Prettytable|width=80%}}
{| {{Prettytable|width=80%}}
!Breite !! Anwendung
!Einbaubreite !! Anwendung
|-
|colspan=2 align=center|'''Vorne'''
|-
|70 mm ||[[Birdy]], Breezer Itzy Vorderradnabe
|-
|74 mm ||Vorderrad[[nabe]]n für [[Faltrad|Falträder]]<br>Brompton Vorderradnabe, 8mm Achse; Schimidt SON XS Bro Nabendynamo<br>
Bike Friday tikit, Dahon Speed, Moulton Vorderrad, 9 mm Achse; Schmidt SON XS DaTi Nabendyname
|-
|79 mm ||Dahon Vitesse Vorderradnabe (nicht gesichert, weil von einem Leser gemeldet).
|-
|-
|91 mm ||Einfache Vorderrad[[nabe]]n
|91 mm ||Einfache Vorderrad[[nabe]]n
Zeile 8: Zeile 17:
|-
|-
|100 mm ||Moderne Vorderradnaben
|100 mm ||Moderne Vorderradnaben
|-
|110 mm ||MTB Boost Vorderradnaben
|-
|135 mm || Fatbike Vorderrad mit Schnellspanner. Manche haben einen Offset und Vorder- und Hinterrad können getauscht werden.<br>[[Pugsley]] Starrgabel
|-
|142 mm  || Fatbike Vorderrad mit  [[Starrgabel]] und Vollachse
|-
|150 mm || Fatbike Vorderrad mit Vollachse und [[Federgabel]]
|-
|colspan=2 align=center|'''Hinten'''
|-
|-
|110 mm ||Ältere [[Bahn]]naben, [[Rücktrittbremse]]n und andere [[Singlespeed]]naben. Auch Vorderradnaben für [[Downhill]] Fahrräder mit 20 mm Achsen.
|110 mm ||Ältere [[Bahn]]naben, [[Rücktrittbremse]]n und andere [[Singlespeed]]naben. Auch Vorderradnaben für [[Downhill]] Fahrräder mit 20 mm Achsen.
Zeile 17: Zeile 36:
|126 mm ||Hinterrad 6- und 7-Gang (Straße)
|126 mm ||Hinterrad 6- und 7-Gang (Straße)
|-
|-
|130 mm ||Hinterrad 7-Gang (MTB) und 8- 9- und 10-Gang (Straße).
|130 mm ||Hinterrad 7-Gang (MTB) und 8- 9-, 10- und 11-Gang (Straße).
|-
|-
|135 mm ||Hinterrad 7- 8- und 9-Gang (MTB), [[Pugsley Starrgabel]]
|135 mm ||Hinterrad 7-, 8-, 9-, 10-, 11- und 12-Gang (MTB)
|-
|135 mm<br>Offset || Original [[Surly]] Fatbike, 17,5 mm nach rechts versetzt
|-
|-
|140 mm ||Hinterrad Tandem
|140 mm ||Hinterrad Tandem
|-
|141 mm ||Hinterrad MTB Boost mit [[Schnellspanner]]
|-
|142 mm ||Hinterrad MTB mit 12mm [[Steckachse]]
|-
|-
|145 mm ||Hinterrad Tandem (Neuere Modelle)
|145 mm ||Hinterrad Tandem (Neuere Modelle)
|-
|148 mm ||Hinterrad "Boost", MTB mit Steckachse
|-
|-
|150 mm ||Retro-[[Chopper]], manche Downhill and [[Freeride]] Modelle
|150 mm ||Retro-[[Chopper]], manche Downhill and [[Freeride]] Modelle
|-
|-
|160 mm ||Hinterrad Tandem (neuer von  [[Santana]] vorgeschlagener Standard)
|157 mm ||[[Downhill]] Fahrräder, später auch "Superboost Plus"
|-
|-
|160 mm ||Hinterrad Tandem (neuer, von  [[Santana]] vorgeschlagener Standard)
|-
|170 mm ||Hinterrad [[Fatbike]]s (mit [[Schnellspanner]]n und vier Zoll Bereifung)
|-
|177 mm ||Hinterrad Fatbikes (mit [[Vollachse]]n und vier Zoll Bereifung)
|-
|190 mm ||Hinterrad Fatbikes (mit Schnellspannern und fünf Zoll Bereifung)
|-
|197 mm ||Hinterrad Fatbikes (mit Vollachsen und fünf Zoll Bereifung)
|}
|}
      
      
Die gesamte Achsenlänge ist bei Schnellspannmechanismen gewöhnlich 11 mm breiter als die obigen [[Mutternabstand|Mutternabstände]] der Nabe. Auf jeder Seite sind das 5,5 mm.
Die gesamte Achsenlänge ist bei Schnellspannmechanismen gewöhnlich 11 mm breiter als die obigen [[Mutternabstand|Mutternabstände]] der Nabe. Auf jeder Seite sind das 5,5 mm.
{{#widget:AdSense}}
==Siehe auch==
* [[Rahmen- und Nabenbreiten]]


==Quelle==
==Quelle==
Dieser Artikel basiert auf dem Artikel [http://sheldonbrown.com/cribsheet-spacing.html Sheldon Brown's  Frame and Cassette Spacing Crib Sheet] von der Website  [http://sheldonbrown.com Sheldon Browns]. Originalautor des Artikels ist [[Sheldon Brown]].
Dieser Artikel basiert auf dem Artikel [http://sheldonbrown.com/cribsheet-spacing.html Sheldon Brown's  Frame and Cassette Spacing Crib Sheet] von der Website  [http://sheldonbrown.com Sheldon Browns]. Originalautor des Artikels ist [[Sheldon Brown]].


[[Kategorie:Glossar]][[Kategorie:Spickzettel]][[Kategorie:Rahmen]][[Kategorie:Sheldon Brown]]
[[Kategorie:Glossar]]
{{Weitere Artikel Kategorie|categoryname=Spickzettel}}
{{Weitere Artikel Kategorie|categoryname=Rahmen}}
{{Weitere Artikel Kategorie|categoryname=Sheldon Brown}}
[[Kategorie:2017]]
{{#widget:VGWort|publiccounter=12ea4749d2ad4428b58eec53cb4bdbf8}}
15.322

Bearbeitungen