Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator

Anonym

Nabenbreiten (Tabelle): Unterschied zwischen den Versionen

Aus WikiPedalia
(→‎Quelle: typo)
 
(11 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt)
Zeile 1: Zeile 1:
==Übersicht über die Standard[[einbaubreite]]n von Naben==
==Übersicht über die Standard[[einbaubreite]]n von Naben==
{| {{Prettytable|width=80%}}
{| {{Prettytable|width=80%}}
!Breite !! Anwendung
!Einbaubreite !! Anwendung
|-
|-
|74 mm ||Vorderrad[[nabe]]n für [[Faltrad|Falträder]]
|colspan=2 align=center|'''Vorne'''
|-
|70 mm ||[[Birdy]], Breezer Itzy Vorderradnabe
|-
|74 mm ||Vorderrad[[nabe]]n für [[Faltrad|Falträder]]<br>Brompton Vorderradnabe, 8mm Achse; Schimidt SON XS Bro Nabendynamo<br>
Bike Friday tikit, Dahon Speed, Moulton Vorderrad, 9 mm Achse; Schmidt SON XS DaTi Nabendyname
|-
|79 mm ||Dahon Vitesse Vorderradnabe (nicht gesichert, weil von einem Leser gemeldet).
|-
|-
|91 mm ||Einfache Vorderrad[[nabe]]n
|91 mm ||Einfache Vorderrad[[nabe]]n
|-
|-
|96 mm ||Alte Vorderradnaben, spezielle [[Französisch]]e
|96 mm ||Alte Vorderradnaben, spezielle [[Französisch]]e, Rudge Whitworth Coventry Nr. 26 Vorderradnabe
|-
|-
|100 mm ||Moderne Vorderradnaben
|100 mm ||Moderne Vorderradnaben
|-
|110 mm ||MTB Boost Vorderradnaben
|-
|135 mm || Fatbike Vorderrad mit Schnellspanner. Manche haben einen Offset und Vorder- und Hinterrad können getauscht werden.<br>[[Pugsley]] Starrgabel
|-
|142 mm  || Fatbike Vorderrad mit  [[Starrgabel]] und Vollachse
|-
|150 mm || Fatbike Vorderrad mit Vollachse und [[Federgabel]]
|-
|colspan=2 align=center|'''Hinten'''
|-
|-
|110 mm ||Ältere [[Bahn]]naben, [[Rücktrittbremse]]n und andere [[Singlespeed]]naben. Auch Vorderradnaben für [[Downhill]] Fahrräder mit 20 mm Achsen.
|110 mm ||Ältere [[Bahn]]naben, [[Rücktrittbremse]]n und andere [[Singlespeed]]naben. Auch Vorderradnaben für [[Downhill]] Fahrräder mit 20 mm Achsen.
|-
|-
|114 mm ||Hinterrad  3-4 Gänge
|112 mm || Etwas ungewöhnliches Maß einer Drei-Gang-Nabenschaltung bei einem Rudge Whitworth Coventry Nr. 26
|-
|114 mm ||Hinterrad  3-4 Gänge. War in den USA bzw. Großbritannien gebräuchlich und entspricht 4 <sup>1</sup>/<sub>2</sub> [[Zoll]].
|-
|-
|120 mm ||Hinterrad 5-Gang, Ultra 6, neuere Bahnnaben
|120 mm ||Hinterrad 5-Gang, Ultra 6, neuere Bahnnaben
Zeile 19: Zeile 38:
|126 mm ||Hinterrad 6- und 7-Gang (Straße)
|126 mm ||Hinterrad 6- und 7-Gang (Straße)
|-
|-
|130 mm ||Hinterrad 7-Gang (MTB) und 8- 9- und 10-Gang (Straße).
|130 mm ||Hinterrad 7-Gang (MTB) und 8- 9-, 10- und 11-Gang (Straße).
|-
|135 mm ||Hinterrad 7-, 8-, 9-, 10-, 11- und 12-Gang (MTB)
|-
|-
|135 mm ||Hinterrad 7- 8- und 9-Gang (MTB), [[Pugsley Starrgabel]]
|135 mm<br>Offset || Original [[Surly]] Fatbike, 17,5 mm nach rechts versetzt
|-
|-
|140 mm ||Hinterrad Tandem
|140 mm ||Hinterrad Tandem
|-
|141 mm ||Hinterrad MTB Boost mit [[Schnellspanner]]
|-
|142 mm ||Hinterrad MTB mit 12mm [[Steckachse]]
|-
|-
|145 mm ||Hinterrad Tandem (Neuere Modelle)
|145 mm ||Hinterrad Tandem (Neuere Modelle)
|-
|148 mm ||Hinterrad "Boost", MTB mit Steckachse
|-
|-
|150 mm ||Retro-[[Chopper]], manche Downhill and [[Freeride]] Modelle
|150 mm ||Retro-[[Chopper]], manche Downhill and [[Freeride]] Modelle
|-
|157 mm ||[[Downhill]] Fahrräder, später auch "Superboost Plus"
|-
|-
|160 mm ||Hinterrad Tandem (neuer, von  [[Santana]] vorgeschlagener Standard)
|160 mm ||Hinterrad Tandem (neuer, von  [[Santana]] vorgeschlagener Standard)
|-
|-
|170 mm ||Hinterrad [[Fatbike]]s (für äußerst stabile Laufräder bei extrem breiten Felgen)
|170 mm ||Hinterrad [[Fatbike]]s (mit [[Schnellspanner]]n und vier Zoll Bereifung)
|-
|177 mm ||Hinterrad Fatbikes (mit [[Vollachse]]n und vier Zoll Bereifung)
|-
|190 mm ||Hinterrad Fatbikes (mit Schnellspannern und fünf Zoll Bereifung)
|-
|-
|197 mm ||Hinterrad Fatbikes (mit Vollachsen und fünf Zoll Bereifung)
|}
|}
      
      
Zeile 43: Zeile 77:


==Quelle==
==Quelle==
Dieser Artikel basiert auf dem Artikel [http://sheldonbrown.com/cribsheet-spacing.html Sheldon Brown's  Frame and Cassette Spacing Crib Sheet] von der Website  [http://sheldonbrown.com Sheldon Browns]. Originalautor des Artikels ist [[Sheldon Brown]].
Dieser Artikel basiert auf dem Artikel [http://sheldonbrown.com/cribsheet-spacing.html Sheldon Brown's  Frame and Cassette Spacing Crib Sheet] von der Website  [http://sheldonbrown.com Sheldon Browns]. Originalautor des Artikels ist [[Sheldon Brown]].<br>Die Maße des Rudge Whitworth Coventry Nr. 26 hat unser Leser Kurt H. nach eigener Messung beigesteuert.


[[Kategorie:Glossar]]
[[Kategorie:Glossar]]
[[Kategorie:Spickzettel]]
{{Weitere Artikel Kategorie|categoryname=Spickzettel}}
[[Kategorie:Rahmen]]
{{Weitere Artikel Kategorie|categoryname=Rahmen}}
[[Kategorie:Sheldon Brown]]
{{Weitere Artikel Kategorie|categoryname=Sheldon Brown}}
[[Kategorie:2022]]
{{#widget:VGWort|publiccounter=12ea4749d2ad4428b58eec53cb4bdbf8}}
15.322

Bearbeitungen