Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator

Reifen (Abmessungen): Unterschied zwischen den Versionen

keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 2: Zeile 2:
!Reifenmodell||Hersteller-<br />Breitenang.||Felge||Felgenbreite<br />(innen)||Gesamtbreite<br />(äußere Stollen)||Breite an<br />Karkasse||Höhe (ab<br />Felge)
!Reifenmodell||Hersteller-<br />Breitenang.||Felge||Felgenbreite<br />(innen)||Gesamtbreite<br />(äußere Stollen)||Breite an<br />Karkasse||Höhe (ab<br />Felge)
|-
|-
|Continental Town & Country (Draht)||2.1'' / 54-559||Mavic EX621||21 mm||51 mm||50.5 mm||46 mm
|Continental Town & Country (Draht)||2.1'' / 54-559||Mavic EX721||21 mm||51 mm||50.5 mm||46 mm
|-
|-
|Maxxis ADvantage eXCeption (faltbar)||2.1''||Mavic X618||18 mm||52 mm||50.5 mm||53 mm
|Maxxis ADvantage eXCeption (faltbar)||2.1''||Mavic X618||18 mm||52 mm||50.5 mm||53 mm
243

Bearbeitungen