Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator

Anonym

Reifen (Abmessungen): Unterschied zwischen den Versionen

Aus WikiPedalia
Breite der X618 von 18 mm auf 17 mm berichtigt
Keine Bearbeitungszusammenfassung
(Breite der X618 von 18 mm auf 17 mm berichtigt)
Zeile 4: Zeile 4:
|Continental Town & Country (Draht)||2.1'' / 54-559||Mavic EX721||21 mm||51 mm||50.5 mm||46 mm
|Continental Town & Country (Draht)||2.1'' / 54-559||Mavic EX721||21 mm||51 mm||50.5 mm||46 mm
|-
|-
|Maxxis ADvantage eXCeption (faltbar)||2.1''||Mavic X618||18 mm||52 mm||50.5 mm||53 mm
|Maxxis ADvantage eXCeption (faltbar)||2.1''||Mavic X618||17 mm||52 mm||50.5 mm||53 mm
|-
|-
|Maxxis CrossMark (faltbar)||2.1''||Mavic X618||18 mm||50 mm||49.5 mm||50 mm
|Maxxis CrossMark (faltbar)||2.1''||Mavic X618||17 mm||50 mm||49.5 mm||50 mm
|-
|-
|Maxxis High Roller (faltbar)||2.1''||Mavic X618||18 mm||49 mm||46 mm||  
|Maxxis High Roller (faltbar)||2.1''||Mavic X618||17 mm||49 mm||46 mm||  
|-
|-
|Maxxis Ignitor (faltbar)||2.1''||Mavic X618||18 mm||51.5 mm||45 mm||46 mm
|Maxxis Ignitor (faltbar)||2.1''||Mavic X618||17 mm||51.5 mm||45 mm||46 mm
|-
|-
|Maxxis Ignitor (Draht)||2.35''||Mavic F519||19 mm||57 mm||53 mm||54.5 mm
|Maxxis Ignitor (Draht)||2.35''||Mavic F519||19 mm||57 mm||53 mm||54.5 mm
|-
|-
|Maxxis Larsen TT (faltbar)||2.0''||Mavic X618||18 mm||49 mm||48 mm||49.5 mm
|Maxxis Larsen TT (faltbar)||2.0''||Mavic X618||17 mm||49 mm||48 mm||49.5 mm
|-
|-
|Maxxis Minion Front (Draht)||2.35''||Mavic X618||18 mm||54 mm||50 mm||54.5 mm
|Maxxis Minion Front (Draht)||2.35''||Mavic X618||17 mm||54 mm||50 mm||54.5 mm
|-
|-
|Schwalbe Big Jim Light (faltbar) (*1)||2.25'' / 57-559||Mavic XC517||17 mm||53.5 mm||49 mm||47.5 mm
|Schwalbe Big Jim Light (faltbar) (*1)||2.25'' / 57-559||Mavic XC517||17 mm||53.5 mm||49 mm||47.5 mm
243

Bearbeitungen