Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator

Anonym

Gebräuchliche Maße (Tabelle): Unterschied zwischen den Versionen

Aus WikiPedalia
K
Tretlager/Innenlager
K (→‎Quellen: Kategoriesortierung)
K (Tretlager/Innenlager)
Zeile 20: Zeile 20:
|7/32" ||5.556 mm ||Kugellagerkugeln: [[Campagnolo]] Vorderradnaben  
|7/32" ||5.556 mm ||Kugellagerkugeln: [[Campagnolo]] Vorderradnaben  
|-
|-
|1/4" ||6.35 mm ||Kugellagerkugeln: Fast alle Hinterradnaben, die meisten [[Tretlager]]
|1/4" ||6.35 mm ||Kugellagerkugeln: Fast alle Hinterradnaben, die meisten [[Innenlager]]
|-
|-
|5/16" ||7.937 mm ||Kugellagerkugeln für Innenlager von Einteiligen Kurbelsätzen
|5/16" ||7.937 mm ||Kugellagerkugeln für Innenlager von Einteiligen Kurbelsätzen
Zeile 42: Zeile 42:
|1 1/4" ||31.8 mm ||[[Oversized]] Sitzrohre, Oversized Lenkerklemmmaß
|1 1/4" ||31.8 mm ||[[Oversized]] Sitzrohre, Oversized Lenkerklemmmaß
|-
|-
|1 3/8" ||34.9 mm ||Oversized Sitzrohre, [[B.S.A.]] [[Tretlager]]gewinde, B.S.A. [[Freilauf]]gewinde
|1 3/8" ||34.9 mm ||Oversized Sitzrohre, [[B.S.A.]] [[Innenlager]]gewinde, B.S.A. [[Freilauf]]gewinde
|-
|-
|14" ||35,6 cm ||Rahmengrößen, die in Zoll angegeben werden, werden meist ''Mitte-Oben'' gemessen
|14" ||35,6 cm ||Rahmengrößen, die in Zoll angegeben werden, werden meist ''Mitte-Oben'' gemessen
15.322

Bearbeitungen