263
Bearbeitungen
Zeile 41: | Zeile 41: | ||
==Vorschlag für einen neuen Standard== | ==Vorschlag für einen neuen Standard== | ||
An dieser Stelle soll ein neues System vorgestellt werden, welches [[Kurbellänge]]n mit einbezieht. Das | An dieser Stelle soll ein (2017 nicht mehr) ''neues'' System vorgestellt werden, welches die [[Kurbellänge]]n mit einbezieht. Das Rechenergebnis ist unabhängig von Messeinheiten weil "dimensionslos" und wird als Verhältniszahl ausgedrückt. | ||
Dieses Verhältnis wird wie folgt berechnet: | Dieses Verhältnis wird wie folgt berechnet: | ||
[[Bild:Vortreibsverhältnis die Formel.png]] | [[Bild:Vortreibsverhältnis die Formel.png]] | ||
#Der [[Laufrad]]radius wird durch die [[Kurbel]]länge geteilt. Das Resultat ist ein einzelnes | #Der [[Laufrad]]radius wird durch die [[Kurbel]]länge geteilt. Das Resultat ist ein einzelnes Streckenverhältnis, das für alle [[Übersetzung]]en des Fahrrads gilt. | ||
#Die individuellen [[Übersetzung]]sverhältnisse werden wie beim " | #Die individuellen [[Übersetzung]]sverhältnisse in den Gängen werden wie beim "gear inch" System berechnet. Nur verwendet man anstelle der [[Laufrad]]größe das Radienverhältnis = Streckenverhältnis. Diese Ergebniszahl "IV" der Formel ist ein reines Verhältnis ohne Dimension (z.B. der Dimension "in Meter"), Einheiten sind herausgekürzt. | ||
:Das Ergebnis ist das "Vortriebsverhältnis" (oder " | :Das Ergebnis ist das "Vortriebsverhältnis" (oder "gain ratio" auf englisch). | ||
'''Einzelne Gänge werden wie folgt berechnet: <br/>Radienverhältnis x Zähnezahl vorderes [[Kettenblatt]] / Zähnezahl hinteres [[Ritzel]]''' | '''Einzelne Gänge werden wie folgt berechnet: <br/>Radienverhältnis x Zähnezahl vorderes [[Kettenblatt]] / Zähnezahl hinteres [[Ritzel]]''' | ||
Zeile 63: | Zeile 63: | ||
Zur Erinnerung: Das Radienverhältnis muss nur einmal pro Fahrrad berechnet werden, da es für alle [[Übersetzung]]en gleich ist.<br /> | Zur Erinnerung: Das Radienverhältnis muss nur einmal pro Fahrrad berechnet werden, da es für alle [[Übersetzung]]en gleich ist.<br /> | ||
Es darf jede Maßeinheit benutzt werden, solange diese jeweils für | Es darf jede Maßeinheit benutzt werden, solange diese jeweils für Reifendurchmesser und Kurbellänge gleich ist. | ||
==Vortriebsverhältnisse für gebräuchliche Kurbellängen== | ==Vortriebsverhältnisse für gebräuchliche Kurbellängen== |
Bearbeitungen