Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator

Anonym

Betriebsanleitungen von Fahrradcomputern und GPS Geräten: Unterschied zwischen den Versionen

Aus WikiPedalia
→‎S: Verlinkungen...
(→‎S: Verlinkungen...)
(→‎S: Verlinkungen...)
Zeile 374: Zeile 374:
|[http://sheldonbrown.com/cyclecomputers/Schwinn/Paramount_Series_8.pdf Series 10 (PDF/englisch)] - baugleich zu [[#V|Vetta Cycle Computer]] ||[[Fahrradcomputer Einstellungsgruppe E|E (Meilen)]] / [[Fahrradcomputer Einstellungsgruppe F|F (Km)]]
|[http://sheldonbrown.com/cyclecomputers/Schwinn/Paramount_Series_8.pdf Series 10 (PDF/englisch)] - baugleich zu [[#V|Vetta Cycle Computer]] ||[[Fahrradcomputer Einstellungsgruppe E|E (Meilen)]] / [[Fahrradcomputer Einstellungsgruppe F|F (Km)]]
|-
|-
|[http://sheldonbrown.com/cyclecomputers/Schwinn/Paramount_Series_8.pdf Series 8] - baugleich zu  [[#V|Vetta Cycle Computer]],<br>PLS 200,<br>[[https://web.archive.org/web/20100206080653/http://vetta.com/Tech%20Support/DP/C20.eng.pdf PC9] - vermutlich baugleich zu  [[#V|Vetta C-20]],<br>[http://www.k3pgp.org/schwinnmanual.htm Function 12 (englische Website)],<br>[https://sheldonbrown.com/cyclecomputers/Schwinn/Schwinn%2017-Function%20Bike%20Computer%20Instructions.pdf 17 Function],<br>[http://www.factsfacts.com/misc/Schwinn%20Multifunction%20Bicycle%20Meter.pdf 20-Function],<br>[https://www.manualslib.com/manual/970970/Schwinn-Cadence-Pro.html Cadence Pro (blätterbare Webseiten)]<br>wo nicht anders erwähnt alle PDF/englisch ||[[Fahrradcomputer Einstellungsgruppe F|F]]
|[http://sheldonbrown.com/cyclecomputers/Schwinn/Paramount_Series_8.pdf Series 8] - baugleich zu  [[#V|Vetta Cycle Computer]],<br>PLS 200,<br>[https://web.archive.org/web/20100206080653/http://vetta.com/Tech%20Support/DP/C20.eng.pdf PC9] - vermutlich baugleich zu  [[#V|Vetta C-20]],<br>[http://www.k3pgp.org/schwinnmanual.htm Function 12 (englische Website)],<br>[https://sheldonbrown.com/cyclecomputers/Schwinn/Schwinn%2017-Function%20Bike%20Computer%20Instructions.pdf 17 Function],<br>[http://www.factsfacts.com/misc/Schwinn%20Multifunction%20Bicycle%20Meter.pdf 20-Function],<br>[https://www.manualslib.com/manual/970970/Schwinn-Cadence-Pro.html Cadence Pro (blätterbare Webseiten)]<br>wo nicht anders erwähnt alle PDF/englisch ||[[Fahrradcomputer Einstellungsgruppe F|F]]
|-
|-
|117P, 217P, Echelon Console, Echelon Console Wartungshandbuch, Echelon Console Montageanleitung, MPower Console v2 ||Keine Einstellung: stationäres Gerät
|[https://sheldonbrown.com/cyclecomputers/Schwinn/117p.pdf 117P, 217P],<br>[https://sheldonbrown.com/cyclecomputers/Schwinn/echelon_console.pdf Echelon Console],<br>[https://sheldonbrown.com/cyclecomputers/Schwinn/mpower_echelon2.pdf Echelon Console Wartungshandbuch],<br>[https://sheldonbrown.com/cyclecomputers/Schwinn/mpower_echelon2_console.pdf Echelon Console Montageanleitung],<br>[https://sheldonbrown.com/cyclecomputers/Schwinn/mpower_console_v2.pdf MPower Console v2]<br>alle PDF/englisch ||Keine Einstellung: stationäres Gerät
|-
|-
|Security Plus ||Handbücher hier||[[Fahrradcomputer Einstellungsgruppe F|F]]
|Security Plus ||Handbücher [https://manuall.de/fahrrader-mopeds/fahrradcomputer/security-plus-fahrradcomputer/ hier]||[[Fahrradcomputer Einstellungsgruppe F|F]]
|-
|-
|[http://si.shimano.com Shimano] ||Flight Deck 6500, Flight Deck SC-6501/SC-6502/M500||[[Fahrradcomputer Einstellungsgruppe F|F]]
|[http://si.shimano.com Shimano] ||[http://www.robholland.com/blog/wp-content/uploads/2010/01/Shimano-Flight-Deck-SC_6500_SI-Intruction-Manual.pdf Flight Deck 6500],<br>[https://web.archive.org/web/20160312145708/http://www.birota.ru/manuals/shimano/allinone/7AP1E_EN.PDF Flight Deck SC-6501/SC-6502/M500]||[[Fahrradcomputer Einstellungsgruppe F|F]]
|-
|-
|colspan=3|{{#Widget:AdSenseT}}
|colspan=3|{{#Widget:AdSenseT}}
15.358

Bearbeitungen