Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator

Anonym

Lochkreisdurchmesser: Unterschied zwischen den Versionen

Aus WikiPedalia
K
→‎5-Arm Kurbeln: sehr seltene XTR 950 ergänzt
K (Verlinkung "kleines Kettenblatt")
K (→‎5-Arm Kurbeln: sehr seltene XTR 950 ergänzt)
Zeile 37: Zeile 37:
|        116 ||35 ||68,2 ||Alter Campagnolostandard (Obsolet)
|        116 ||35 ||68,2 ||Alter Campagnolostandard (Obsolet)
|-
|-
|        110 ||33 ||64,7 ||Standard bei äußerem Lochkreis von Dreifachkurbeln, auch "Rennrad kompakt"
|        110 ||33 ||64,7 ||Standard bei äußerem Lochkreis von Dreifachkurbeln, auch "Rennrad kompakt"<br />sehr selten bei 1996er XTR 950 Kurbeln (s. [[#4-Arm Kurblen|4-Arm]])
|-
|-
|        94 ||29 ||55,4 ||Standard bei äußerem Lochkreis von Kompakt-Dreifachkurbeln
|        94 ||29 ||55,4 ||Standard bei äußerem Lochkreis von Kompakt-Dreifachkurbeln
15.340

Bearbeitungen