Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator

Anonym

Stahl/Details: Unterschied zwischen den Versionen

Aus WikiPedalia
4.908 Bytes hinzugefügt ,  11. November 2008
(→‎Werkstoffnummern: ziffern 1 und 4-7)
(→‎Ziffer 2 und 3: vollendet)
Zeile 32: Zeile 32:


==== Ziffer 2 und 3 ====
==== Ziffer 2 und 3 ====
{| class="prettytable"
! Stahlgruppe !! Stahlsorte
|-
|colspan="2"| '''Grundstahl'''
|-
| 00|| Stahl
|-
|colspan="2"| '''Unlegierter Qualitätsstahl'''
|-
| 01 || Allgemeiner Baustahl mit R<sub>m</sub>&lt;500 N mm<sup>-2</sup>
|-
| 02 || Sonstiger Baustahl; nicht für Wärmebehandlung geeignet; mit R<sub>m</sub> &lt; 500 N mm<sup>-2</sup>
|-
| 03 || Stahl mit Kohlenstoff-Gehalt = &lt;0,12 % oder R<sub>m</sub> &lt; 400 N mm<sup>-2</sup>
|-
| 04 || Stahl mit C-Gehalt = 0,12&hellip;0,25 % oder R<sub>m</sub>=400&hellip;500 N mm<sup>-2</sup>
|-
| 05 || Stahl mit C-Gehalt = 0,25&hellip;0,55 % oder R<sub>m</sub> = 500&hellip;700 N mm<sup>-2</sup>
|-
| 06 || Stahl mit C-Gehalt &ge; 0,55 % oder R<sub>m</sub> &ge; 700 N mm<sup>-2</sup>
|-
| 07 || Stahl mit höherem Phosphor oder Schwefelgehalt
|-
|colspan="2"|'''Legierter Qualitätsstahl'''
|-
| 08, || Stahl mit besonderen physikalischen Eigenschaften  mit C-Gehalt < 0,30%
|-
| 09, || Stahl für verschiedene Anwendungen  mit C-Gehalt > 0,30%
|-
|colspan="2"| '''Unlegierter Edelstahl'''
|-
| 10 || Stahl mit besonderen physikalischen Eigenschaften
|-
| 11 || Bau-, Maschinenbau-, Behälterstahl mit C-Gehalt &lt; 0,5 %
|-
| 12 || Maschinenbaustahl mit C-Gehalt &ge; 0,5 %
|-
| 13 || Bau-, Maschinenbau-, Behälterstahl mit besonderen Anforderungen
|-
| 15 || Behälterstahl / Werkzeugstahl 1.Güte
|-
| 16 || Behälterstahl / Werkzeugstahl 2.Güte
|-
| 17 || Behälterstahl / Werkzeugstahl 3.Güte
|-
| 18 || Behälterstahl / Werkzeugstahl für Sonderzwecke
|-
|colspan="2"|'''Legierter Edelstahl'''
|-
| 20 || Werkzeugstahl mit Cr legiert
|-
| 21 || Werkzeugstahl mit Cr-Si , Cr-Mn , Cr-Mn-Si legiert
|-
| 22 || Werkzeugstahl mit Cr-V , Cr-V-Si , Cr-V-Mn , Cr-V-Mn-Si legiert
|-
| 23 || Werkzeugstahl mit Mo , Cr-Mo , Cr-Mo-V legiert
|-
| 24 || Werkzeugstahl mit W , Cr-W legiert
|-
| 25 || Werkzeugstahl mit W-V , Cr-W-V legiert
|-
| 26 || Werkzeugstahl mit Wolfram legiert
|-
| 27 || Werkzeugstahl mit Nickel legiert
|-
| 28 || Werkzeugstahl sonstige Legierungen
|-
| 31 || Hartlegierungen
|-
| 32 || Schnellarbeitsstahl mit Co
|-
| 33 || Schnellarbeitsstahl ohne Co
|-
| 35 || Wälzlagerstahl
|-
| 36 || Stahl mit besonderen physikalischen / magnetischen Eigenschaften ohne Co
|-
| 37 || Stahl mit besonderen physikalischen / magnetischen Eigenschaften; mit Cobalt legiert
|-
| 38 || Stahl mit besonderen physikalischen Eigenschaften ihne Ni
|-
| 39 || Stahl mit besonderen physikalischen Eigenschaften; mit Nickel legiert
|-
| 40 || Nichtrostender Stahl mit &lt; 2,5 % Ni , ohne Mo , Nb und Ti
|-
| 41 || Nichtrostender Stahl mit &lt; 2,5 % Ni, mit Molybdän , ohne Nb und Ti
|-
| 42 || Nichtrostender Stahl
|-
| 43 || Nichtrostender Stahl mit &ge; 2,5 % Ni,  ohne Mo , Nb und Ti
|-
| 44 || Nichtrostender Stahl mit &ge; 2,5 % Ni, mit Molybdän, ohne Nb und Ti
|-
| 45 || Nichtrostender Stahl mit Sonderzusätzen (> 2,0% Ni , mit Cu , Nb oder Ti)
|-
| 46 || Chemisch beständige und hochwarmfeste Ni-Legierung und Luftfahrtwerkstoffe
|-
| 47 || Hitzebeständiger Stahl mit < 2,5% Ni
|-
| 48 || Hitzebeständiger Stahl mit &ge; 2,5 % Ni
|-
| 49 || hochwarmfester Stahl
|-
| 50 || Baustahl mit Mn , Si , Cu legiert
|-
| 51 || Baustahl mit Mn-Si , Mn-Cr legiert
|-
| 52 || Baustahl mit Mn-Cu , Mn-V , Si-V , Mn-Si-V legiert
|-
| 53 || Baustahl mit Mn-Ti , Si-Ti , Mn-Si-Ti , Mn-Si-Zr legiert
|-
| 54 || Baustahl mit Mo , Mn-Mo , Si-Mo , Nb , Ti , V , W legiert
|-
| 55 || Baustahl Mikrolegierung
|-
| 56 || Baustahl mit Ni legiert
|-
| 57 || Baustahl mit Cr-Ni mit < 1,0% Cr legiert
|-
| 58 || Baustahl mit Cr-Ni mit > 1,0% < 1,5% Cr legiert
|-
| 59 || Baustahl mit Cr-Ni mit > 1,5% < 2,0% Cr legiert
|-
| 60 || Baustahl mit Cr-Ni mit > 2,0% < 3,0% Cr legiert
|-
| 62 || Baustahl mit Ni-Si , Ni-Mn , Ni-Cu legiert
|-
| 63 || Baustahl mit Ni-Mo , Ni-Mo-Mn , Ni-Mo-Cu , Ni-Mo-V , Ni-Mn-V legiert
|-
| 65 || Baustahl mit Cr-Ni-Mo mit < 0,4% Mo und < 2,0% Ni legiert
|-
| 66 || Baustahl mit Cr-Ni-Mo mit < 0,4% Mo und > 2,0% < 3,5% Ni legiert
|-
| 67 || Baustahl mit Cr-Ni-Mo mit > 3,5% < 5,0% Ni oder > 0,4% Mo legiert
|-
| 68 || Baustahl mit Cr-Ni-V , Cr-Ni-W , Cr-Ni-V-W legiert
|-
| 69 || Baustahl mit Cr-Ni legiert
|-
| 70 || Baustahl mit Cr legiert
|-
| 71 || Baustahl mit Cr-Si , Cr-Mn , Cr-Si-Mn legiert
|-
| 72 || Baustahl mit Cr-Mo mit < 0,35% Mo legiert
|-
| 73 || Baustahl mit Cr-Mo mit > 0,35% Mo legiert
|-
| 75 || Baustahl mit Cr-V mit < 2,0% Cr legiert
|-
| 76 || Baustahl mit Cr-V mit > 2,0% Cr legiert
|-
| 77 || Baustahl mit Cr-Mo-V legiert
|-
| 79 || Baustahl mit Cr-Mn-Mo , Cr-Mn-Mo-V legiert
|-
| 80 || Baustahl mit Cr-Si-Mo , Cr-Si-Mn-Mo , Cr-Si-Mo-V , Cr-Si-Mn-Mo-V legiert
|-
| 81 || Baustahl mit Cr-Si-V , Cr-Mn-V , Cr-Si-Mn-V legiert
|-
| 84 || Baustahl mit Cr-Si-Ti , Cr-Mn-Ti , Cr-Si-Mn-Ti legiert
|-
| 85 || Nitrierstahl
|-
| 87&hellip;89 || Bau-, Maschinenbau-, Behälterstahl; hochfest und schweißgeeignet
|-
|}


==== Ziffer 4 und 5 ====
==== Ziffer 4 und 5 ====
editor
65

Bearbeitungen