Bürokraten, editor, Administratoren
15.340
Bearbeitungen
K (→Siehe auch: Link ergänzt) |
K (typos) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Die Zahl an verschiedenen [[Steuersatz]]- und [[Steuerrohr]]varianten ist recht unübersichtlich. Daher haben sich einige führende Hersteller von Steuersätzen zusammengeschlossen, um ein einheitliches Bezeichnungssystem für Steuersätze zu entwickeln. Das '' | Die Zahl an verschiedenen [[Steuersatz]]- und [[Steuerrohr]]varianten ist recht unübersichtlich. Daher haben sich einige führende Hersteller von Steuersätzen zusammengeschlossen, um ein einheitliches Bezeichnungssystem für Steuersätze zu entwickeln. Das ''Standardized Headset Identification System'' oder kurz ''SHIS'' ermöglicht jetzt eine einheitliche und verständliche Bezeichnung für alle möglichen Kombinationen von Steuersatz- und Steuerrohrmaßen. | ||
Kooperationspartner der ersten Stunde für dieses neue System sind [[Acros]], [[Cane Creek]], [[Hope]], [[Race Face]] und [[Ritchey]]. Das heißt, das ab 2010 alle Steuersätze der genannten Firmen dieses einheitliche SHIS-System in den Bezeichnungen tragen. Die Hoffnung ist, dass sich das System durchsetzt und spätestens 2012 dieses System bei allen Komponentenherstellern zu finden | Kooperationspartner der ersten Stunde für dieses neue System sind [[Acros]], [[Cane Creek]], [[Hope]], [[Race Face]] und [[Ritchey]]. Das heißt, das ab 2010 alle Steuersätze der genannten Firmen dieses einheitliche SHIS-System in den Bezeichnungen tragen. Die Hoffnung ist, dass sich das System durchsetzt und spätestens 2012 dieses System bei allen Komponentenherstellern zu finden sei. | ||
==Syntax== | ==Syntax== | ||
Zeile 18: | Zeile 18: | ||
Beispiele: | Beispiele: | ||
* '''ZS44/28.6 | ZS44/30''' <br /> Hierbei handelt es sich um einen | * '''ZS44/28.6 | ZS44/30''' <br /> Hierbei handelt es sich um einen semi-integrierten Steuersatz (obere und untere Schale), mit einem Innendurchmesser des Steuerrohrs von 44mm (oben und unten), einem 28,6mm messenden [[Gabelschaft]] (1 1/8") und einem Gabelschaftmaß von 30mm an der Gabelbrücke. | ||
* '''EC34/28.6 | EC34/30''' <br /> Hierbei handelt es sich um einen klassischen Steuersatz (obere und untere Schale) mit einem | * '''EC34/28.6 | EC34/30''' <br /> Hierbei handelt es sich um einen klassischen Steuersatz (obere und untere Schale) mit einem Innendurchmesser des Steuerrohrs von 34mm (oben und unten), einem 28,6mm messenden [[Gabelschaft]] (1 1/8") und einem Gabelschaftmaß von 30mm an der Gabelbrücke. | ||
{{#widget:AdSense}} | |||
==Siehe auch== | ==Siehe auch== | ||
Zeile 29: | Zeile 31: | ||
[[Kategorie:Abkürzung]] | [[Kategorie:Abkürzung]] | ||
__NOTOC__ | __NOTOC__ | ||
<img size=1x1>http://vg04.met.vgwort.de/na/c2bdb4cb31384319a08e2e799b27ba61</img> |