Passende Maße von Vorbau und Schaft (Tabelle): Unterschied zwischen den Versionen
Aus WikiPedalia
K (Quelle) |
K (Tabelle/Verlinkung) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{| {{Prettytable|width= | {| {{Prettytable|width=40%}} | ||
! Nominelle [[Steuersatz]]größe<br /><br /> | ! Nominelle [[Steuersatz]]größe<br /><br />[[Gabelschaft]] Außendurchmesser !! Vorbaumaß<br/><br/>Gabelschaft Innendurchmesser | ||
|- | |- | ||
|1" Standard (25,4 mm) || 7/8"(22,2 mm) | |1" Standard (25,4 mm) || 7/8"(22,2 mm) | ||
Zeile 12: | Zeile 12: | ||
|[[Französisch]] 25 mm (veraltet) || 22 mm | |[[Französisch]] 25 mm (veraltet) || 22 mm | ||
|} | |} | ||
== Siehe auch== | |||
* [[Vorbau]] | |||
{{GlossarSB}} | {{GlossarSB}} | ||
Zeile 17: | Zeile 20: | ||
[[Kategorie:Lenkzone]] | [[Kategorie:Lenkzone]] | ||
[[Kategorie:Spickzettel]] | [[Kategorie:Spickzettel]] | ||
__NOTOC__ |
Version vom 15. September 2010, 19:18 Uhr
Nominelle Steuersatzgröße Gabelschaft Außendurchmesser |
Vorbaumaß Gabelschaft Innendurchmesser |
---|---|
1" Standard (25,4 mm) | 7/8"(22,2 mm) |
1 1/8" (28,6 mm) | 1" (25,4 mm) |
1 1/4" (31,8 mm) | 1 1/8" (28,6 mm) |
BMX/OPC | 0,833"(21,15 mm) |
Französisch 25 mm (veraltet) | 22 mm |
Siehe auch
Werbung:
Quellen
Dieser Artikel basiert auf dem Glossar von der Website Sheldon Browns. Der Originalautor des Artikels ist Sheldon Brown.